シーズウォー
2013年5月21日生
生産者:加野牧場 馬主:中地賢次郎
| シーズウォー (2013年 牡・鹿毛) | プリサイスエンド (1997年 黒鹿毛) | エンドスウィープ (1991年 鹿毛) | フォーティナイナー (1985年 栗毛) | Mr. Prospector | 
| File | ||||
| Broom Dance (1979年 鹿毛) | Dance Spell | |||
| Witching Hour | ||||
| Precisely (1987年 栗毛) | Summing (1978年 鹿毛) | Verbatim | ||
| Sumatra | ||||
| Crisp'n Clear (1981年 鹿毛) | Cold Reception | |||
| Ring O'Bells | ||||
| グロリアスシーン (2001年 鹿毛) | キンググローリアス (1986年 黒鹿毛) | Naevus (1980年 栗毛) | Mr. Prospector | |
| Mudville | ||||
| Glorious Natalie (1980年 黒鹿毛) | Reflected Glory | |||
| Blue Eyed Blonde | ||||
| オギトゥインクル (1988年 鹿毛) | サイドチャペル (1982年 鹿毛) | Raja Baba | ||
| Runaway Bride | ||||
| アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) | サンプリンス | |||
| イットー | 
シーズウォー成績
(4戦0勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.09.13 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 幸英明 | 7 | 
| 2015.09.26 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 幸英明 | 10 | 
| 2015.11.07 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1300 | 野中悠太 | 11 | 
| 2015.11.15 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 野中悠太 | 9 | 
| 2016.11.26 乗馬(茨城) |