ウメノダンサー
1994年5月22日生
生産者:荻伏牧場 馬主:梅崎敏則
ウメノダンサー (1994年 牝・栗毛) |
サクラユタカオー (1982年 栗毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah |
Blue Gem | ||||
Suncourt (1952年 黒鹿毛) |
Hyperion | |||
Inquisition | ||||
アンジェリカ (1970年 黒鹿毛) |
ネヴァービート (1960年 栃栗毛) |
Never Say Die | ||
Bride Elect | ||||
スターハイネス (1964年 鹿毛) |
ユアハイネス | |||
スターロツチ | ||||
ウメノアスコット (1989年 鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Sovereign (1965年 鹿毛) |
Pardao | |||
Urshalim | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
Wordys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ウメノダンサー成績
(33戦4勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1996.11.02 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | 篠原茂 | 15 |
1996.11.16 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | 福永祐一 | 14 |
1996.11.24 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | 篠原茂 | 3 |
1997.02.22 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | 篠原茂 | 14 |
1997.03.22 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | 篠原茂 | 5 |
1997.04.06 | 中山 | 未勝利 | 芝1800 | 篠原茂 | 3 |
1997.04.26 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | 篠原茂 | 1 |
1997.05.24 | 東京 | カーネーションC | 芝1800 | 篠原茂 | 12 |
1997.06.08 | 東京 | ほうせんか賞 | 芝2000 | 角田晃一 | 13 |
1997.06.28 | 福島 | 500万下 | 芝1800 | 柴田大知 | 4 |
1997.07.27 | 新潟 | 笹山特別 | 芝1800 | 柴田大知 | 8 |
1997.09.07 | 中山 | 富里特別 | 芝2000 | 柴田大知 | 2 |
1997.09.28 | 中山 | 500万下 | 芝2200 | 柴田善臣 | 1 |
1997.10.18 | 東京 | 南武特別 | 芝2400 | 柴田善臣 | 9 |
1997.11.15 | 東京 | 晩秋特別 | 芝1800 | 柴田未崎 | 1 |
1998.05.31 | 東京 | フリーウェイステークス | 芝1600 | 柴田大知 | 2 |
1998.06.20 | 福島 | 安達太良ステークス | 芝2000 | 柴田大知 | 4 |
1998.07.19 | 新潟 | 阿賀野川特別 | 芝2200 | 柴田大知 | 2 |
1998.08.16 | 新潟 | 三面川特別 | 芝2200 | 柴田大知 | 1 |
1998.09.12 | 中山 | ニューマーケットC | 芝2000 | 柴田大知 | 7 |
1998.10.10 | 東京 | オクトーバーステークス | 芝1600 | 柴田大知 | 6 |
1998.11.08 | 福島 | ラジオ福島賞 | 芝1800 | 柴田大知 | 10 |
1999.04.17 | 中山 | エイプリルS(左後肢フレグモネ) | 芝2000 | 柴田大知 | 取消 |
1999.05.02 | 東京 | 府中ステークス | 芝2000 | 大塚栄三郎 | 3 |
1999.05.22 | 東京 | 箱根ステークス | 芝2400 | 大塚栄三郎 | 11 |
1999.06.06 | 中京 | 関ヶ原ステークス | 芝2000 | 中舘英二 | 10 |
1999.07.17 | 新潟 | 日本海ステークス | 芝2000 | 大塚栄三郎 | 2 |
1999.08.15 | 新潟 | 天の川ステークス | 芝1800 | 大塚栄三郎 | 2 |
1999.09.11 | 中山 | ニューマーケットC | 芝2000 | 大塚栄三郎 | 4 |
1999.10.09 | 東京 | 白秋S | 芝1800 | 大塚栄三郎 | 8 |
1999.10.24 | 東京 | オクトーバーS | 芝2300 | 大塚栄三郎 | 8 |
1999.11.07 | 福島 | ラジオ福島賞 | 芝1800 | 柴田未崎 | 8 |
1999.11.28 | 東京 | ウェルカムS | 芝2000 | 大塚栄三郎 | 12 |
1999.12.04 繁殖(新冠) |
ウメノダンサーの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2001年 | キセキウィナー | 牡 | フジキセキ | 4戦1勝(地方) |
2002年 | トシノへクター | 牝 | ヘクタープロテクター | 4戦0勝 |
2003年 | アジュディケーティング | 流産(双子) | ||
2004年 | マイネルキーロフ | 牡 | マンハッタンカフェ | 22戦5勝 |
2005年 | サダムイダテン | 牡 | フォーティナイナー | 12戦1勝 |
2006年 | アグネスタキオン | 流産 | ||
2007年 | サダムシンプウ | 牡 | ネオユニヴァース | 5戦0勝(中央)、11戦0勝(地方) |
2008年 | ネオユニヴァース | 不受胎 | ||
2009年 | ドリームシアター | 牡 | アグネスデジタル | 0戦0勝(地方) |
2010年 | イーグルモア | 牡 | アドマイヤムーン | 9戦0勝(中央)、36戦0勝(地方) |
2011年 | キングカメハメハ | 不受胎 | ||
2012年 | ピリカグリーン | 牝 | ジャングルポケット | 1戦0勝(中央) |
2013年 | レーヴムーン | 牡 | アドマイヤムーン | 32戦4勝(中央) |
2014年 | マイネルエフォート | 牡 | ジャングルポケット | 11戦0勝(中央)、11戦3勝(地方) |
2015年 | 種付けなし | |||
2016年 | トーセンホマレボシ | 不受胎 | ||
2015.08.15 繁殖終了 |