ソウウンラグビー
2014年4月4日生
生産者:モトスファーム 馬主:服部新平
ソウウンラグビー (2014年 牡・黒鹿毛) |
ロードアルティマ (1985年 黒鹿毛) |
Seeking the Gold (1985年 鹿毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Con Game (1974年 黒鹿毛) |
Buckpasser | |||
Broadway | ||||
Secrettame (1978年 栗毛) |
Secretariat (1970年 栗毛) |
Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Tamerett (1962年 黒鹿毛) |
Tim Tam | |||
Mixed Marriage | ||||
マイネトップレディ (2003年 鹿毛) |
ムタファーウエク (1996年 鹿毛) |
Silver Hawk (1979年 鹿毛) |
Roberto | |
Gris Vitesse | ||||
The Caretaker (1987年 鹿毛) |
Caerleon | |||
Go Feather Go | ||||
キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | ||
イーストサイド | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ソウウンラグビー成績
(地方20戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(大井) | |||||
2016.06.27 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1000 | 坂井英光 | 7 |
2016.07.11 | 大井 | 2歳未受賞 | ダ1200 | 坂井英光 | 1 |
2016.08.03 | 大井 | 特選2歳選抜 | ダ1400 | 坂井英光 | 11 |
2016.08.18 | 大井 | (J指)はやぶさ特別2歳選抜 | ダ1400 | 坂井英光 | 10 |
2016.08.31 | 大井 | 特選2歳選抜 | ダ1400 | 坂井英光 | 9 |
2016.09.22 | 大井 | 2歳220万円以下 | ダ1200 | 坂井英光 | 12 |
2016.10.14 | 大井 | 2歳220万円以下 | ダ1200 | 坂井英光 | 10 |
2016.10.26 | 大井 | 2歳220万円以下 | ダ1200 | 楢崎功祐 | 14 |
2016.11.18 | 大井 | 2歳275万円以下 | ダ1200 | 吉井竜一 | 7 |
2016.11.30 | 大井 | 2歳280万円以下 | ダ1200 | 吉井竜一 | 13 |
2016.12.12 | 川崎 | 2歳3イ | ダ1500 | 吉井竜一 | 3 |
2016.12.31 | 大井 | 2歳270万円以下 | ダ1600 | 吉井竜一 | 8 |
2017.01.09 | 船橋 | 3歳三 | ダ1500 | 吉井竜一 | 11 |
2017.01.27 | 大井 | 3歳290万円以下 | ダ1600 | 吉井竜一 | 11 |
2017.05.09 | 大井 | 3歳225万円以下 | ダ1200 | 楢崎功祐 | 取消 |
2017.05.24 | 大井 | 3歳260万円以下 | ダ1400 | 楢崎功祐 | 8 |
2017.06.07 | 大井 | 3歳275万円以下 | ダ1500 | 柏木健宏 | 7 |
2017.06.28 | 大井 | 3歳220万円以下 | ダ1400 | 楢崎功祐 | 5 |
2017.07.12 | 大井 | 3歳260万円以下 | ダ1500 | 楢崎功祐 | 11 |
2017.07.27 | 大井 | 3歳270万円以下 | ダ1400 | 楢崎功祐 | 12 |
2017.08.13 | 大井 | 3歳235万円以下 | ダ1200 | 楢崎功祐 | 10 |
2017.08.18 地方登録抹消 |