エブリバディ
2015年3月7日生
生産者:畠山牧場 馬主:小橋亮太
| エブリバディ (2015年 牡・青毛) |
ヴァ―ミリアン (2002年 黒鹿毛) |
エルコンドルパサー (1995年 黒鹿毛) |
Kingmambo (1990年 鹿毛) |
Mr. Prospector |
| Miesque | ||||
| サドラーズギャル (1989年 鹿毛) |
Sadler's Wells | |||
| Glenveagh | ||||
| スカーレットレディ (1995年 黒鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | ||
| Wishing Well | ||||
| スカーレットローズ (1987年 栗毛) |
ノーザンテースト | |||
| スカーレットインク | ||||
| エターナルサーガ (2003年 黒鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| エンドレスパワー (1997年 鹿毛) |
スキャン (1988年 鹿毛) |
Mr. Prospector | ||
| Video | ||||
| グロウペガサス (1987年 鹿毛) |
ブレイヴェストローマン | |||
| イットー |
エブリバディ成績
(中央5戦0勝 地方26戦4勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.12.01 | 大井 | スマイルシティ・品川デーオープニング賞2歳新馬 | ダ1600 | 矢野貴之 | 1 |
| 2017.12.30 | 大井 | (J指)白鳥特別2歳選抜 | ダ1800 | 矢野貴之 | 5 |
| 2018.01.24 | 大井 | スノードロップ賞3歳選抜 | ダ1700 | 瀧川寿希也 | 取止 |
| 2018.02.23 | 大井 | 若獅子特別3歳選抜 | ダ1800 | 矢野貴之 | 8 |
| 2018.03.08 | 大井 | ムスカリ特別3歳選抜 | ダ1600 | 瀧川寿希也 | 4 |
| 2018.07.13 | 大井 | 3歳400万円未満 | ダ1600 | 岡部誠 | 4 |
| 2018.08.02 | 大井 | 3歳400万円未満 | ダ1600 | 岡部誠 | 4 |
| 2018.08.15 | 大井 | 3歳400万円未満 | ダ1600 | 矢野貴之 | 7 |
| 2018.09.27 | 大井 | ファンタスティックリレーファイナル賞3歳400万円未満 | ダ1400 | 本田正重 | 3 |
| 2018.10.12 | 大井 | 大正ロマン光庭園賞C1十 十一 | ダ1600 | 本田正重 | 2 |
| 2019.01.24 | 大井 | C1六 七 | ダ1600 | 森泰斗 | 7 |
| 2019.02.07 | 大井 | C1八 九 | ダ1600 | 森泰斗 | 1 |
| 2019.03.05 | 大井 | C1四 五 | ダ1600 | 森泰斗 | 1 |
| 2019.03.21 | 大井 | ダビマサーの皆様ありがとう!賞B3二選抜特別 | ダ1600 | 森泰斗 | 8 |
| 2019.04.11 | 大井 | 北極星賞B3一選抜特別 | ダ1600 | 和田譲治 | 4 |
| 2019.04.26 | 大井 | プロキオン賞B3二選抜特別 | ダ1800 | 和田譲治 | 8 |
| 2019.05.24 | 大井 | つばめ賞B3一選抜特別 | ダ1800 | 和田譲治 | 11 |
| 中央競馬へ | |||||
| 2019.09.01 | 新潟 | 岩室温泉特別(2勝クラス) | ダ1200 | 木幡巧也 | 10 |
| 2019.09.22 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | ダ1200 | 津村明秀 | 15 |
| 2019.10.27 | 新潟 | 鳥屋野特別(2勝クラス) | ダ1800 | 菅原明良 | 11 |
| 2019.11.17 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 芝2000 | 嶋田純次 | 8 |
| 2020.05.17 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 芝1600 | 木幡育也 | 10 |
| 2020.05.22 地方競馬 | |||||
| 2020.08.30 | 高知 | C3-5 | ダ1300 | 永森大智 | 5 |
| 2020.09.12 | 高知 | C3-4 | ダ1300 | 永森大智 | 5 |
| 2020.10.03 | 高知 | C3-8 | ダ1300 | 永森大智 | 3 |
| 2020.10.18 | 高知 | C3-7 | ダ1400 | 永森大智 | 7 |
| 2020.11.01 | 高知 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 8 |
| 2020.11.15 | 高知 | C3-7 | ダ1400 | 塚本雄大 | 4 |
| 2020.11.29 | 高知 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | ダ1300 | 塚本雄大 | 1 |
| 2020.12.12 | 高知 | C3-3 | ダ1300 | 石本純也 | 4 |
| 2020.12.26 | 高知 | C3-2 | ダ1400 | 宮川実 | 5 |
| 2021.01.19 | 高知 | C3-2 | ダ1400 | 木村直輝 | 8 |
| 2021.01.26 | 高知 | C3-2 | ダ1300 | 葛山晃平 | 取消 |
| 2021.02.05 地方登録抹消 |