コスモマギカ

2015年4月8日生
生産者:ビッグレッドファーム 馬主:豊島愛子

コスモマギカ
(2015年 牡・鹿毛)
キンシャサノキセキ
(2003年 鹿毛)
フジキセキ
(1992年 青鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
Wishing Well
ミルレーサー
(1983年 鹿毛)
Le Fabuleux
Marston's Mill
ケルトシャーン
(1994年 鹿毛)
Pleasant Colony
(1978年 黒鹿毛)
His Majesty
Sun Colony
Featherhill
(1978年 鹿毛)
Lyphard
Lady Berry
コスモアンドロメダ
(2009年 黒鹿毛)
ロージズインメイ
(2000年 青鹿毛)
Devil His Due
(1989年 黒鹿毛)
Devil's Bag
Plenty O'Toole
Tell a Secret
(1977年 黒鹿毛)
Speak John
Secret Retreat
ダイイチビビット
(1996年 黒鹿毛)
トニービン
(1983年 鹿毛)
カンパラ
Severn Bridge
ダイイチルビー
(1987年 黒鹿毛)
トウショウボーイ
ハギノトップレディ

コスモマギカ成績

年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2017.12.28 阪神 2歳新馬 芝1400 三津谷隼人 14
2018.01.30 川崎 (J交)ジャニュアリーフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 ダ1500 黛浩人 9
    2018.02.07 地方競馬(佐賀)      
2018.03.11 佐賀 3歳-8組 ダ1300 兒島真二 4
2018.03.31 佐賀 ドリームシリーズ3歳-10組 ダ900 小松丈二 1
2018.04.14 佐賀 3歳-6組 ダ1300 兒島真二 1
2018.04.28 佐賀 3歳-4組 ダ1400 兒島真二 4
2018.05.08 佐賀 3歳-4組 ダ1400 出水拓人 6
2018.05.20 佐賀 3歳-3組 ダ1400 出水拓人 1
2018.06.05 佐賀 スターライト特選3歳-2組 ダ1400 出水拓人 2
2018.06.19 佐賀 スターダム特選3歳-2組 ダ1750 出水拓人 10
2018.06.30 佐賀 シューティングスター特選3歳-2組 ダ1400 出水拓人 6
2018.07.16 佐賀 波戸岬特選3歳-1組 ダ1400 兒島真二 4
2018.07.31 佐賀 ホットスター特選3歳-2組 ダ1400 出水拓人 8
2018.08.14 佐賀 (J交)サマーカップ3歳 ダ1400 兒島真二 7
2018.08.25 佐賀 スターマイン特選3歳-2組 ダ1400 倉富隆一郎 4
2018.09.09 佐賀 佐賀城特選3歳-1組 ダ1800 倉富隆一郎 10
2018.10.21 佐賀 博多和牛杯C2-6組 ダ1400 出水拓人 5
2018.11.03 佐賀 C2-6組 ダ1400 出水拓人 3
2018.11.11 佐賀 秋寒賞C2-36組 ダ1400 出水拓人 2
2018.11.24 佐賀 C2-5組 ダ1400 出水拓人 1
2018.12.27 大井 桂馬賞3歳115万円以下 ダ1600 今野忠成 2
2019.01.24 大井 C3四 五 ダ1400 今野忠成 2
2019.02.08 大井 C3一 二 三 ダ1600 今野忠成 1
2019.03.06 大井 C3七 八 九 ダ1600 今野忠成 8
2019.03.20 大井 C2八 九 ダ1600 今野忠成 3
2019.04.09 大井 C2六 七 ダ1600 今野忠成 3
2019.04.23 大井 C2三 四 五 ダ1600 東原悠善 7
2019.05.07 船橋 C2二 三 ダ1200 東原悠善 7
2019.05.22 大井 C2四 五 ダ1600 森泰斗 10
2019.06.04 大井 C2四 五 六 ダ1600 富澤希 中止
2019.06.25 大井 C2三 四 ダ1600 富澤希 8
2019.07.12 大井 C2八 九 ダ1600 福原杏 9
2019.07.31 大井 アラスカシーフード賞C2七 八 九 ダ1600 今野忠成 14
2019.08.15 大井 C2七 八 九 ダ1400 福原杏 4
2019.08.26 大井 C2四 五 六 ダ1400 福原杏 11
2019.09.16 大井 C2七 八 九 ダ1400 福原杏 5
2019.09.30 大井 C2七 八 九 ダ1400 福原杏 1
2019.10.18 大井 C2一 二 三 ダ1600 福原杏 9
2019.11.15 大井 花と緑のおもてなし台東賞C2一 二 三 ダ1400 福原杏 9
2019.12.05 大井 C2三 四 五 ダ1400 今野忠成 5
2019.12.27 大井 2019YJSファイナルラウンド大井第1C2選定馬選定騎手 ダ1800 岩本怜 12
2020.01.10 船橋 C2七 八 ダ1200 岡村健司 3
2020.01.22 大井 C2七 八 ダ1600 岡村健司 9
2020.02.05 大井 C2六 七 八 ダ1400 東原悠善 3
2020.02.26 大井 C2四 五 六 ダ1400 東原悠善 5
2020.03.18 大井 C2五 六 ダ1600 東原悠善 6
2020.04.09 大井 C2四 五 ダ1600 東原悠善 4
2020.04.30 大井 C2四 五 六 ダ1400 東原悠善 7
2020.05.22 大井 C2二 三 四 ダ1400 東原悠善 12
2020.06.04 大井 C2三 四 ダ1600 東原悠善 5
2020.06.25 大井 C2二 三 四 ダ1600 東原悠善 9
2020.07.07 大井 C2五 六 七 ダ1600 東原悠善 14
2020.07.29 大井 C2六 七 ダ1600 小林拓未 9
2020.09.07 大井 C2六 七 ダ1600 中村尚平 14
2020.09.20 大井 C2六 七 ダ1200 松崎正泰 11
2020.10.06 大井 C2九 十 ダ1200 松崎正泰 11
2020.11.03 大井 安田顕さんがJBCを応援賞C2九 十 ダ1600 松崎正泰 6
2020.11.16 大井 C2九 十 ダ1600 東原悠善 5
2020.12.09 大井 C2六 七 八 ダ1600 東原悠善 5
2020.12.25 大井 C2九 十 ダ1600 東原悠善 11
2021.01.20 大井 C3三 四 ダ1200 岡村健司 2
2021.02.19 大井 C3一 二 三 ダ1200 岡村健司 6
2021.03.11 大井 C3三 四 五 ダ1200 岡村健司 10
2021.03.25 大井 C3三 四 五 ダ1200 岡村健司 6
2021.04.15 大井 C3三 四 ダ1200 岡村健司 6
2021.04.30 大井 C3一 二 三 ダ1400 岡村健司 2
2021.05.20 大井 C3一 二 三 ダ1400 岡村健司 4
2021.06.10 大井 C3一 二 ダ1200 岡村健司 4
2021.06.30 大井 C3一 二 ダ1200 岡村健司 1
2021.07.16 大井 C3一 二 三 ダ1400 岡村健司 1
2021.08.02 大井 C2八 九 十 ダ1400 岡村健司 2
2021.08.16 大井 C2八 九 ダ1200 岡村健司 4
2021.09.06 大井 1987 オフト後楽園開設賞C2七 八 九 ダ1400 岡村健司 1
2021.09.21 大井 ねり丸10周年記念賞C2四 五 ダ1200 岡村健司 3
2021.10.07 大井 C2四 五 ダ1200 岡村健司 3
2021.11.03 大井 ファンタスティックナイト賞C2一選抜特別 ダ1400 岡村健司 1
2021.11.16 大井 C1六 七 ダ1200 岡村健司 1
2021.12.10 大井 C1一 二 三 ダ1400 岡村健司 10
2021.12.31 大井 アデュー2021賞C1二 三 ダ1200 岡村健司 3
2022.01.28 大井 C2一 二 三 ダ1200 岡村健司 5
2022.02.11 大井 C2一 二 三 ダ1400 岡村健司 7
2022.03.11 大井 C2二 三 ダ1200 岡村健司 7
2022.04.01 大井 C2二 三 ダ1400 岡村健司 取止
2022.04.22 大井 ラスティ・ネイル賞C2二 三 ダ1200 岡村健司 16
2022.05.13 大井 アビー賞C2一 二 三 ダ1400 仲原大生 11
2022.05.27 大井 モッキンバード賞C2三 四 五 ダ1400 仲原大生 2
2022.06.06 大井 C1八 九 ダ1200 仲原大生 6
2022.06.27 大井 オフト後楽園賞C1九 十 ダ1200 仲原大生 3
2022.07.11 大井 C1七 八 ダ1200 仲原大生 2
2022.07.25 大井 C1九 十 ダ1200 後藤蒼二朗 4
2022.08.15 大井 C1九 十 ダ1200 仲原大生 3
2022.09.05 大井 C1九 十 ダ1200 後藤蒼二朗 4
2022.09.19 大井 C1七 八 九 ダ1400 仲原大生 12
2022.10.03 大井 C1九 十 十一 ダ1200 仲原大生 9
2022.11.02 大井 マタドール賞C1八 九 ダ1200 仲原大生 6
2022.11.14 大井 C1九 十 ダ1200 仲原大生 4
2022.12.06 大井 シェリー・フリップC1六 七 八 ダ1400 仲原大生 3
2022.12.29 大井 東京メガイルミ賞C1七 八 九 ダ1400 仲原大生 7
2023.01.24 大井 ローズポーク賞C1七 八 ダ1200 仲原大生 15
2023.02.23 大井 エリダヌス座特別C1二選抜 ダ1400 瀬川将輝 7
2023.03.06 大井 C1六 七 八 ダ1400 瀬川将輝 8
2023.03.28 大井 ゴールデン・ドリーム賞C1七 八 九 ダ1400 東原悠善 14
2023.04.17 大井 ビアーグルト賞C1九 十 ダ1600 中村尚平 13
2023.05.08 大井 ハーバード・クーラC1八 九 十 ダ1400 中村尚平 取消
2023.05.22 大井 C1八 九 ダ1200 後藤蒼二朗 10
2023.06.05 大井 C1八 九 十 ダ1400 東原悠善 10
2023.06.28 大井 さそり座特別C1一選抜 ダ2000 東原悠善 10
2023.07.10 大井 C1十 十一 ダ1200 東原悠善 7
2023.07.24 船橋 オパールスプリントC1選抜馬 ダ1200 藤本現暉 8
2023.07.31 大井 ステラBBQ賞C1十 十一 ダ1200 東原悠善 5
2023.08.14 大井 C1十 十一 ダ1200 東原悠善 10
2023.09.05 大井 C1八 九 十 ダ1400 東原悠善 11
2023.09.17 大井 C1九 十 ダ1200 石川駿介 7
2023.10.02 大井 アレキサンダー賞C1八 九 十 ダ1400 遠藤健太 8
2023.10.29 大井 C1十一 十二 ダ1200 石川駿介 12
2023.11.13 大井 C1九 十 ダ1200 石川駿介 12
2023.12.09 大井 プース・カフェ賞C1八 九 十 ダ1400 石川駿介 8
2023.12.18 船橋 C1四 五 ダ1200 東原悠善 6
2023.12.26 大井 C1十 十一 ダ1600 東原悠善 12
2024.01.25 大井 C1二 三 四 ダ1400 石川駿介 12
2024.02.14 大井 C1二 三 四 ダ1400 石川駿介 13
2024.02.27 大井 C1二 三 四 ダ1600 東原悠善 13
2024.03.19 大井 C1三 四 ダ1200 東原悠善 12
2024.04.08 大井 かに座特別C1一選抜 ダ1650 中村尚平 11
2024.04.26 大井 C1二 三 四 ダ1200 東原悠善 16
2024.05.17 大井 C1二 三 四 ダ1200 東原悠善 10
2024.06.07 大井 C1二 三 四 ダ1200 東原悠善 15
2024.06.26 大井 SPAT4プレミアムポイント賞C1五 六 七 ダ1400 東原悠善 11
2024.07.12 大井 C1二 三 四 ダ1400 東原悠善 10
2024.07.31 大井 クレイジーソルト賞C1五 六 七 ダ1400 東原悠善 10