グルース
2015年5月17日生
生産者:大道牧場 馬主:大黒富美子
グルース (2015年 牝・鹿毛) |
ハービンジャー (2006年 鹿毛) |
Dansili (1996年 黒鹿毛) |
デインヒル (1986年 鹿毛) |
Danzig |
Razyana | ||||
Hasili (1991年 鹿毛) |
Kahyasi | |||
Kerali | ||||
Penang Pearl (1996年 鹿毛) |
Bering (1983年 栗毛) |
Arctic Term | ||
Beaune | ||||
Guapa (1988年 鹿毛) |
Shareef Dancer | |||
Sauceboat | ||||
ハシルヨアカルク (2011年 鹿毛) |
ディープインパクト (2002年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
Wishing Well | ||||
ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛) |
Alzao | |||
Burghclere | ||||
アイアンビューティ (1999年 鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto | ||
Kelley's Day | ||||
ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | |||
ハギノトップレディ |
グルース成績
(地方99戦6勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(北海道) | |||||
2017.08.31 | 門別 | (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000 | 石川倭 | 6 |
2017.09.13 | 門別 | ホクレンホームセンター賞2歳未勝利 | ダ1200 | 井上幹太 | 12 |
2017.09.26 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 佐々木国明 | 7 |
2017.10.10 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 宮崎光行 | 4 |
2017.10.24 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 宮崎光行 | 4 |
2017.11.07 | 門別 | 2歳 牝馬未勝利 | ダ1200 | 宮崎光行 | 6 |
地方競馬(高知) | |||||
2017.12.03 | 高知 | いごっそう特別2歳-2 | ダ1300 | 西川敏弘 | 5 |
2017.12.12 | 高知 | オリオン特別2歳-2 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 3 |
2017.12.20 | 高知 | C3-14 | ダ1300 | 西川敏弘 | 取消 |
2017.12.28 | 高知 | 金の鞍賞2歳2歳 | ダ1400 | 大澤誠志郎 | 6 |
2018.01.17 | 高知 | 3歳-2 | ダ1300 | 郷間勇太 | 2 |
2018.01.24 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 6 |
2018.02.07 | 高知 | 金柑のシロップ煮特別3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 3 |
2018.02.14 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 6 |
2018.02.21 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 5 |
2018.03.06 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
2018.03.14 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 林謙佑 | 3 |
2018.03.20 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 6 |
2018.03.28 | 高知 | 3歳-2 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 5 |
2018.04.15 | 高知 | 3歳-2 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 5 |
2018.04.24 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 3 |
2018.05.06 | 高知 | 黒潮皐月賞3歳3歳 | ダ1400 | 大澤誠志郎 | 9 |
2018.05.26 | 高知 | C3ロ | ダ1300 | 別府真衣 | 5 |
2018.06.03 | 高知 | 3歳-2 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 4 |
2018.06.17 | 高知 | 3歳-2 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 5 |
2018.07.01 | 高知 | 下村瑠衣引退特別3歳-1 | ダ800 | 別府真衣 | 7 |
2018.07.15 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 別府真衣 | 4 |
2018.07.21 | 高知 | C3八 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 2 |
2018.07.29 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 2 |
2018.08.18 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 3 |
2018.08.25 | 高知 | C3イ | ダ1300 | 別府真衣 | 3 |
2018.09.01 | 高知 | 播磨れい特別3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 6 |
2018.09.16 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 5 |
2018.09.23 | 高知 | C3ロ | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 3 |
2018.09.30 | 高知 | 博才さくま30年特別C3-11 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 取止 |
2018.10.13 | 高知 | C3ロ | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 5 |
2018.10.21 | 高知 | C3-15 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 2 |
2018.11.03 | 高知 | C3-13 | ダ1300 | 別府真衣 | 4 |
2018.11.17 | 高知 | C3-11 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 5 |
2018.11.24 | 高知 | 可杯特別C3イ | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 2 |
2018.12.01 | 高知 | C3-10 | ダ1300 | 別府真衣 | 3 |
2018.12.15 | 高知 | 祝8年!リアン君特別C3-9 | ダ1300 | 嬉勝則 | 6 |
2018.12.31 | 高知 | C3-11 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 6 |
2019.01.08 | 高知 | C3-9 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 5 |
2019.01.22 | 高知 | 全日本新人王争覇戦第1戦C3-7選定馬 | ダ1400 | 横山武史 | 7 |
2019.01.29 | 高知 | C3-9 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 3 |
2019.02.06 | 高知 | C3-9 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 3 |
2019.02.19 | 高知 | ファイナルレースC3-11記者選抜 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 6 |
2019.02.26 | 高知 | C3-7 | ダ1300 | 倉兼育康 | 2 |
2019.03.05 | 高知 | HANAYA熟女特別C3-7 | ダ1400 | 倉兼育康 | 4 |
2019.03.20 | 高知 | また旅ニャンニャ特別C3-6 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 2 |
2019.03.28 | 高知 | C3-6 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 8 |
2019.04.13 | 高知 | 山崎騎手がんばれ特別C3イ | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 6 |
2019.04.20 | 高知 | C3-12 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 取消 |
2019.05.02 | 高知 | C3-11 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 6 |
2019.05.11 | 高知 | 伊藤純平生誕記念特別C3イ | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 4 |
2019.05.19 | 高知 | ファイナルレースC3-19記者選抜 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 2 |
2019.06.08 | 高知 | C3-10 | ダ1400 | 大澤誠志郎 | 8 |
2019.06.15 | 高知 | C3イ | ダ1300 | 倉兼育康 | 1 |
2019.06.22 | 高知 | 40歳誕生日特別C3-11 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 7 |
2019.06.30 | 高知 | わぬけさま特別C3-7 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 5 |
2019.07.15 | 高知 | ヤングジョッキーズTR高知 第2戦C3-3選定馬 | ダ1400 | 亀田温心 | 10 |
2019.07.28 | 高知 | C3-8 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 4 |
2019.08.18 | 高知 | C3-7 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 7 |
2019.08.25 | 高知 | ファーストキッス特別C3ハ | ダ1300 | 山崎雅由 | 4 |
2019.09.21 | 盛岡 | C1六組 | ダ1400 | 坂口裕一 | 3 |
2019.10.05 | 盛岡 | C1七組 | ダ1400 | 坂口裕一 | 5 |
2019.10.21 | 盛岡 | C1七組 | ダ1400 | 坂口裕一 | 1 |
2019.11.04 | 盛岡 | C1四組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 3 |
2019.11.16 | 盛岡 | オッズパークプレミアムプログラム賞C1四組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 1 |
2019.12.09 | 水沢 | B2五組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 7 |
2019.12.24 | 水沢 | B2四組 | ダ1600 | 南郷家全 | 1 |
2020.01.02 | 水沢 | B2三組 | ダ1600 | 南郷家全 | 8 |
2020.01.28 | 姫路 | 藤橋家の「夢美人」特別B2 4歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 11 |
2020.02.05 | 姫路 | B1B2 4歳以上特別 | ダ800 | 高畑皓一 | 9 |
2020.02.24 | 園田 | B2 4歳以上特別 | ダ1400 | 高畑皓一 | 11 |
2020.03.03 | 園田 | 宝塚特別B2 4歳以上 | ダ1230 | 高畑皓一 | 12 |
2020.03.24 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 高畑皓一 | 11 |
2020.04.07 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 高畑皓一 | 9 |
2020.04.22 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1870 | 高畑皓一 | 9 |
2020.05.13 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 9 |
2020.05.27 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 10 |
2020.06.10 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 9 |
2020.06.24 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 9 |
2020.07.08 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 9 |
2020.07.22 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 9 |
2020.08.05 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 8 |
2020.08.21 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 9 |
2020.09.03 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 7 |
2020.09.17 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 9 |
2020.10.09 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 3 |
2021.02.10 | 姫路 | C3三4歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 8 |
2021.02.23 | 姫路 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 7 |
2021.04.04 | 水沢 | Horse&HopeC2十四 | ダ1300 | 木村曉 | 1 |
2021.04.12 | 水沢 | C2七組 | ダ1300 | 木村曉 | 5 |
2021.04.26 | 水沢 | C2八組 | ダ1300 | 木村曉 | 8 |
2021.05.09 | 水沢 | C2十組 | ダ1300 | 木村曉 | 1 |
2021.07.19 | 盛岡 | C2六組 | ダ1200 | 木村曉 | 5 |
2021.07.25 | 盛岡 | C2七組 | ダ1200 | 木村曉 | 3 |
2021.08.01 | 盛岡 | C2七組 | ダ1200 | 木村曉 | 4 |
2021.08.09 | 盛岡 | 八萬屋 いろは賞C2六組 | ダ1200 | 木村曉 | 3 |
2021.08.23 | 盛岡 | C2六組 | ダ1200 | 木村曉 | 5 |
2021.08.31 地方登録抹消 |