マイネルカルム
2015年6月4日生
生産者:ビッグレッドファーム 馬主:小橋亮太
マイネルカルム (2015年 牡・青毛) |
ステイゴールド (1994年 黒鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ゴールデンサッシュ (1988年 栗毛) |
ディクタス (1967年 栗毛) |
Sanctus | ||
Doronic | ||||
ダイナサッシュ (1979年 鹿毛) |
ノーザンテースト | |||
ロイヤルサッシュ | ||||
クールベット (2002年 鹿毛) |
キングヘイロー (1995年 鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard | |
Navajo Princess | ||||
グッバイヘイロー (1985年 栗毛) |
Halo | |||
Pound Foolish | ||||
キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | ||
イーストサイド | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
マイネルカルム成績
(中央7戦0勝 地方31戦7勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2017.07.15 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200 | 柴田大知 | 3 |
2017.08.06 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 柴田大知 | 4 |
2017.10.14 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 柴田大知 | 10 |
2017.12.24 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 石橋脩 | 15 |
2018.06.24 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 内田博幸 | 5 |
2018.07.14 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 柴田大知 | 5 |
2018.08.05 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 柴田大知 | 11 |
2018.08.11 地方競馬 | |||||
2018.09.28 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 4 |
2018.10.10 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 板野央 | 6 |
2018.10.25 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 板野央 | 3 |
2018.11.08 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 板野央 | 7 |
2018.12.04 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 1 |
2018.12.20 | 園田 | C2四3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 1 |
2018.12.31 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 杉浦健太 | 4 |
2019.01.23 | 園田 | C2 4歳以上特別 | ダ1870 | 吉村智洋 | 6 |
2019.02.07 | 園田 | C2 4歳以上特別 | ダ1230 | 吉村智洋 | 5 |
2019.02.28 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 山田雄大 | 9 |
2019.03.20 | 園田 | C3 4歳以上 | ダ1230 | 吉村智洋 | 1 |
2019.04.03 | 園田 | C2三4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 1 |
2019.04.18 | 園田 | C2 4歳以上特別 | ダ1230 | 吉村智洋 | 1 |
2019.05.08 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 吉村智洋 | 4 |
2019.05.23 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 吉村智洋 | 3 |
2019.06.06 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 吉村智洋 | 4 |
2019.06.27 | 園田 | C1一4歳以上特別 | ダ1230 | 笹田知宏 | 2 |
2019.10.24 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 4 |
2019.11.06 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 2 |
2019.11.20 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1230 | 吉村智洋 | 1 |
2019.12.12 | 園田 | C1 3歳以上特別 | ダ1230 | 木本直 | 8 |
2019.12.29 | 園田 | C1 3歳以上特別 | ダ1230 | 吉村智洋 | 4 |
2020.01.23 | 姫路 | C1二4歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 5 |
2020.02.13 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 大山真吾 | 6 |
2020.03.04 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 大山真吾 | 4 |
2020.03.19 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 吉村智洋 | 3 |
2020.03.31 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 笹田知宏 | 1 |
2020.04.29 | 園田 | C1一4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 6 |
2020.05.20 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 笹田知宏 | 3 |
2020.06.03 | 園田 | C1 4歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 4 |
2020.08.06 | 園田 | C1 3歳以上特別 | ダ1230 | 寺地誠一 | 8 |
2020.09.09 地方登録抹消 |