オーソーラヴリー
2016年3月24日生
生産者:藤本牧場 馬主:小橋亮太
オーソーラヴリー (2016年 牝・栗毛) |
フリオーソ (2004年 栗毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
Golden Trail | ||||
ファーザ (1995年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Baya (1990年 栗毛) |
Nureyev | |||
Barger | ||||
プラチナアリュール (2008年 栗毛) |
ゴールドアリュール (1999年 栗毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
Wishing Well | ||||
ニキーヤ (1993年 鹿毛) |
Nureyev | |||
Reluctant Guest | ||||
ドリームクロス (1994年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン | |||
イットー |
オーソーラヴリー成績
(地方43戦5勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(門別) | |||||
2018.05.22 | 門別 | (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000 | 岩橋勇二 | 6 |
2018.06.06 | 門別 | (J認)アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 1 |
2018.07.17 | 門別 | (J認)ウィナーズチャレンジ3 2歳オープン | ダ1200 | 服部茂史 | 4 |
2018.07.24 | 門別 | (J認)ターフチャレンジ1 2歳オープン | ダ1700 | 宮崎光行 | 7 |
2018.09.06 | 門別 | (J認)ウィナーズチャレンジ5 2歳オープン | ダ1600 | 服部茂史 | 取止 |
2018.09.26 | 門別 | (J認)フローラルカップ(バゴ賞)2歳牝馬オープン | ダ1600 | 服部茂史 | 10 |
2019.05.08 | 船橋 | 3歳五 | ダ1200 | 森泰斗 | 1 |
2019.07.03 | 川崎 | 3歳3 | ダ1400 | 森泰斗 | 2 |
2019.07.14 | 船橋 | よみうりランドプールWAI☆オープン!賞3歳二 | ダ1500 | 矢野貴之 | 3 |
2019.08.10 | 船橋 | サンフラワー賞3歳選抜馬 | ダ1200 | 矢野貴之 | 3 |
2019.09.02 | 船橋 | 3歳選抜馬 | ダ1200 | 森泰斗 | 4 |
2021.06.23 | 船橋 | C3選抜馬 | ダ1200 | 木間塚龍馬 | 4 |
2021.07.18 | 船橋 | C3四 五 | ダ1200 | 森泰斗 | 6 |
2021.08.10 | 船橋 | C3四 五 | ダ1500 | 本田正重 | 取消 |
2021.12.01 | 船橋 | C3二 三 | ダ1200 | 高橋利幸 | 1 |
2022.01.11 | 船橋 | C3五 六 | ダ1200 | 高橋利幸 | 3 |
2022.02.17 | 船橋 | C3三 四 | ダ1200 | 高橋利幸 | 6 |
2022.05.03 | 船橋 | C3五 六 | ダ1200 | 篠谷葵 | 5 |
2022.05.19 | 川崎 | C3四 五 六 | ダ1400 | 笹川翼 | 2 |
2022.06.21 | 船橋 | C3三 四 | ダ1200 | 篠谷葵 | 6 |
2022.07.22 | 船橋 | C3六 七 | ダ1500 | 笹川翼 | 1 |
2022.08.24 | 船橋 | C3三 四 | ダ1500 | 笹川翼 | 2 |
2022.09.28 | 船橋 | TCCストリートキャップ誘導馬デビュー杯C3二 | ダ1500 | 笹川翼 | 5 |
2022.10.13 | 川崎 | C3一 二 三 | ダ1400 | 笹川翼 | 2 |
2022.10.25 | 船橋 | C3二 三 | ダ1500 | 笹川翼 | 4 |
2022.12.02 | 船橋 | C3一特選 | ダ1500 | 笹川翼 | 3 |
2022.12.20 | 船橋 | C3一特選 | ダ1500 | 矢野貴之 | 9 |
2023.01.02 | 川崎 | いろはかるた賞C3七 八 | ダ1500 | 篠谷葵 | 6 |
2023.01.16 | 船橋 | C3六 七 | ダ1200 | 川島正太郎 | 5 |
2023.02.06 | 船橋 | C3六 七 | ダ1200 | 川島正太郎 | 9 |
2023.03.27 | 大井 | C3七 八 | ダ1400 | 本田正重 | 3 |
2023.04.19 | 大井 | C3六 七 | ダ1600 | 本田正重 | 7 |
2023.05.10 | 大井 | C3五 六 | ダ1600 | 本田正重 | 2 |
2023.06.07 | 大井 | C3三 四 | ダ1600 | 本田正重 | 8 |
2023.07.02 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-7組 | ダ1400 | 金山昇馬 | 1 |
2023.07.23 | 佐賀 | サンシャイン特選C2 | ダ1750 | 金山昇馬 | 2 |
2023.08.16 | 佐賀 | ジュライ特選C1 | ダ1750 | 金山昇馬 | 4 |
2023.09.10 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞C1-11組 | ダ1300 | 金山昇馬 | 4 |
2023.09.24 | 佐賀 | C1-11組 | ダ1400 | 金山昇馬 | 2 |
2023.10.14 | 佐賀 | うまかつJC 1St 第10戦C1-7組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 8 |
2023.10.28 | 佐賀 | うまかつJC 2nd 第1戦C1-8組 | ダ1400 | 倉富隆 | 6 |
2023.11.11 | 佐賀 | もみじ賞C1-8組 | ダ1300 | 倉富隆 | 11 |
2023.11.26 | 佐賀 | 朔風賞C1-8組 | ダ1300 | 中山蓮 | 11 |
2023.12.09 | 佐賀 | うまかつJC 2nd 第4戦C1-8組 | ダ1400 | 金山昇 | 10 |
2023.12.24 | 佐賀 | 都丸ちよさん来場記念C1-9組 | ダ1400 | 青海大 | 10 |
2023.12.26 地方登録抹消 |