サンレオ
2016年5月13日生
生産者:びらとり牧場 馬主:(株)さくらコーポレーション
| サンレオ (2016年 牡・栗毛) |
フリオーソ (2004年 栗毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| ファーザ (1995年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Baya (1990年 栗毛) |
Nureyev | |||
| Barger | ||||
| トシノヘクター (2002年 栗毛) |
ヘクタープロテクター (1988年 栗毛) |
Woodman (1983年 栗毛) |
Mr. Prospector | |
| プレイメイト | ||||
| Korveya (1982年 栗毛) |
Riverman | |||
| Konafa | ||||
| ウメノダンサー (1994年 栗毛) |
サクラユタカオー (1982年 栗毛) |
テスコボーイ | ||
| アンジェリカ | ||||
| ウメノアスコット (1989年 鹿毛) |
ラッキーソブリン | |||
| ハギノトップレディ |
サンレオ成績
(地方73戦3勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 2018.06.14 | 門別 | (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1700 | 黒澤愛斗 | 7 |
| 2018.07.05 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 黒澤愛斗 | 5 |
| 2018.07.17 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 黒澤愛斗 | 5 |
| 2018.07.31 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 黒澤愛斗 | 1 |
| 2018.08.14 | 門別 | (J認)アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1000 | 黒澤愛斗 | 4 |
| 地方競馬(大井) | |||||
| 2018.10.10 | 大井 | 2歳120万円以下 | ダ1200 | 森泰斗 | 4 |
| 2018.10.31 | 大井 | 2歳120万円以下 | ダ1400 | 千田洋 | 6 |
| 2018.11.15 | 大井 | 2歳220万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 8 |
| 2018.12.04 | 大井 | 2歳115万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 3 |
| 2018.12.30 | 大井 | 2歳215万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 6 |
| 2019.01.07 | 浦和 | 3歳二 | ダ1400 | 達城龍次 | 3 |
| 2019.01.25 | 大井 | 3歳310万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 10 |
| 2019.02.08 | 大井 | 3歳255万円以下 | ダ1400 | 達城龍次 | 6 |
| 2019.02.18 | 船橋 | 3歳三 | ダ1500 | 吉井章 | 5 |
| 2019.03.07 | 大井 | 3歳215万円以下 | ダ1400 | 本田正重 | 3 |
| 地方競馬(愛知) | |||||
| 2019.04.04 | 園田 | 3歳C1二 | ダ1400 | 杉浦健太 | 1 |
| 2019.04.16 | 園田 | 3歳C1 | ダ1400 | 杉浦健太 | 3 |
| 2019.04.30 | 園田 | 3歳C1一 | ダ1400 | 杉浦健太 | 5 |
| 2019.05.29 | 園田 | 3歳BC1特別 | ダ1400 | 杉浦健太 | 5 |
| 2019.06.12 | 園田 | 3歳BC1特別 | ダ1230 | 田野豊三 | 4 |
| 2019.06.27 | 園田 | 3歳C1 | ダ1230 | 田野豊三 | 2 |
| 2019.07.19 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 杉浦健太 | 4 |
| 2019.08.02 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 杉浦健太 | 1 |
| 2019.08.21 | 園田 | C1二3歳以上特別 | ダ1400 | 杉浦健太 | 3 |
| 2019.09.12 | 園田 | C1 3歳以上 | ダ1400 | 杉浦健太 | 6 |
| 2019.09.27 | 園田 | C1一3歳以上 | ダ1400 | 杉浦健太 | 4 |
| 2019.10.11 | 園田 | C1 3歳以上特別 | ダ1400 | 木本直 | 8 |
| 2019.11.01 | 園田 | C1二3歳以上特別 | ダ1400 | 杉浦健太 | 2 |
| 2019.11.12 | 園田 | C1一3歳以上 | ダ1400 | 田野豊三 | 9 |
| 2019.12.05 | 園田 | 姫路競馬7年半ぶり再開記念C1 3歳以上特別 | ダ1400 | 杉浦健太 | 8 |
| 2019.12.25 | 園田 | メリークリスマス賞C1十 十一 十二 | ダ1400 | 本田正重 | 8 |
| 地方競馬(大井) | |||||
| 2020.01.21 | 大井 | C1七 八 | ダ1600 | 山崎誠士 | 12 |
| 2020.02.04 | 大井 | C1八 九 | ダ1200 | 瀬川将輝 | 4 |
| 2020.02.25 | 大井 | 春林賞C1九 十 | ダ1200 | 瀬川将輝 | 11 |
| 2020.03.17 | 大井 | ブラッドストーン賞C1十C2一 | ダ1200 | 瀬川将輝 | 13 |
| 2020.04.07 | 大井 | 千鳥ヶ淵賞C1九 十 | ダ1200 | 張田昂 | 7 |
| 2020.04.28 | 大井 | みどり賞C1九 十 十一 | ダ1200 | 張田昂 | 9 |
| 2020.05.19 | 大井 | C1十 十一 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 11 |
| 2020.06.02 | 大井 | 涼暮月賞C1九 十 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 10 |
| 2020.06.22 | 大井 | C1九 十 十一 | ダ1400 | 江里口裕輝 | 7 |
| 2020.07.08 | 大井 | C2三 四 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 7 |
| 2020.07.31 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 4 |
| 2020.08.20 | 大井 | C2一 二 三 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 7 |
| 2020.09.11 | 大井 | C2一 二 三 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 9 |
| 2020.09.21 | 大井 | C2三 四 五 | ダ1400 | 山崎誠士 | 5 |
| 2020.10.08 | 大井 | 水彩都市・江東賞C2二 三 四 | ダ1400 | 山崎誠士 | 2 |
| 2020.10.19 | 浦和 | 金木犀特別C2一 | ダ1400 | 和田譲治 | 9 |
| 2020.11.06 | 大井 | C2一 二 三 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 10 |
| 2020.11.19 | 大井 | C2一 二 三 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 12 |
| 2020.12.11 | 大井 | 明智光秀賞C2一 二 三 | ダ1400 | 江里口裕輝 | 2 |
| 2020.12.25 | 大井 | C1十二 十三 | ダ1600 | 江里口裕輝 | 8 |
| 2021.01.22 | 大井 | C2二 三 四 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 7 |
| 2021.02.19 | 大井 | C2三 四 五 | ダ1400 | 江里口裕輝 | 6 |
| 2021.03.11 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 8 |
| 2021.03.25 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 7 |
| 2021.04.14 | 大井 | C2六 七 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 3 |
| 2021.04.29 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1400 | 江里口裕輝 | 3 |
| 2021.05.17 | 大井 | C1C2 | ダ1400 | 江里口裕輝 | 12 |
| 2021.06.08 | 大井 | へび座特別C2二選抜 | ダ1400 | 江里口裕輝 | 8 |
| 2021.07.02 | 大井 | C2二 三 四 | ダ1400 | 江里口裕輝 | 5 |
| 2021.07.14 | 大井 | C2六 七 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 3 |
| 2021.08.03 | 大井 | C2五 六 七 | ダ1400 | 江里口裕輝 | 6 |
| 2021.08.17 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 12 |
| 2021.09.09 | 大井 | 2014 外国馬東京大賞典初参戦賞C2五 六 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 4 |
| 2021.09.21 | 大井 | ねり丸10周年記念賞C2四 五 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 9 |
| 2021.10.07 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 6 |
| 2021.11.04 | 大井 | C2六 七 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 6 |
| 地方競馬(兵庫) | |||||
| 2021.11.23 | 園田 | C1二3歳以上 | ダ1400 | 井上幹太 | 9 |
| 2021.12.09 | 園田 | DASH心斎橋特別C1 3歳以上 | ダ1400 | 井上幹太 | 9 |
| 2021.12.23 | 園田 | C1 3歳以上特別 | ダ1400 | 渡瀬和幸 | 10 |
| 2022.01.02 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ820 | 杉浦健太 | 8 |
| 2022.02.02 | 姫路 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 杉浦健太 | 9 |
| 2022.02.23 | 姫路 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 渡瀬和幸 | 7 |
| 2022.03.10 地方登録抹消 |