ビーサプライズド
2016年5月31日生
生産者:ビッグレッドファーム 馬主:(同)JPN技研
ビーサプライズド (2016年 牝・鹿毛) |
トーセンホマレボシ (2009年 鹿毛) |
ディープインパクト (2002年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo |
Wishing Well | ||||
ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛) |
Alzao | |||
Burghclere | ||||
エヴリウィスパー (1997年 栗毛) |
ノーザンテースト (1971年 栗毛) |
Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
クラフティワイフ (1985年 栗毛) |
Crafty Prospector | |||
Wife Mistress | ||||
クールベット (2002年 鹿毛) |
キングヘイロー (1995年 鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard | |
Navajo Princess | ||||
グッバイヘイロー (1985年 栗毛) |
Halo | |||
Pound Foolish | ||||
キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | ||
イーストサイド | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ビーサプライズド成績
(中央5戦0勝 地方58戦5勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2018.10.14 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1400 | 丹内祐次 | 6 |
2018.11.04 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田大知 | 13 |
2018.12.02 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 内田博幸 | 9 |
2019.01.27 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 柴田大知 | 8 |
2019.02.27 | 川崎 | (J交)アメジストフラワー賞3歳未格付選定牝JRA選定牝 | ダ1400 | 柴田大知 | 7 |
2019.05.26 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 柴田大知 | 10 |
2019.06.04 | 大井 | (J交)フォーチュネイト白百合特別3歳選定馬選抜馬 | ダ1200 | 真島大輔 | 6 |
2019.06.06 地方競馬 | |||||
2019.07.07 | 高知 | オクラのおかか醤油和え特別3歳-4 | ダ1300 | 宮川実 | 2 |
2019.07.20 | 高知 | 3歳-2 | ダ800 | 宮川実 | 2 |
2019.08.03 | 高知 | 3歳-2 | ダ1300 | 宮川実 | 2 |
2019.08.24 | 高知 | 3歳-3 | ダ1400 | 永森大智 | 2 |
2019.09.07 | 高知 | 3歳-2 | ダ1400 | 赤岡修次 | 3 |
2019.09.22 | 高知 | 鎌倉から初の高知特別3歳-2 | ダ1400 | 宮川実 | 3 |
2019.10.05 | 高知 | C3イ | ダ1300 | 宮川実 | 2 |
2019.10.12 | 高知 | C3-18 | ダ1300 | 妹尾浩一 | 5 |
2019.10.26 | 高知 | C3-17 | ダ1400 | 妹尾浩一 | 3 |
2020.01.01 | 高知 | C3-15 | ダ1400 | 妹尾浩一 | 2 |
2020.01.14 | 高知 | C3-15 | ダ1600 | 妹尾浩一 | 1 |
2020.01.21 | 高知 | C3-10 | ダ1400 | 妹尾浩一 | 1 |
2020.02.11 | 高知 | クロッカス特別C3-1選抜馬 | ダ1400 | 妹尾浩一 | 3 |
2020.02.24 | 高知 | ユキワリイチゲ特別C3-1選抜馬 | ダ1400 | 妹尾浩一 | 4 |
2020.03.10 | 高知 | スマイルシティ・品川特別C3-1選抜馬 | ダ1400 | 妹尾浩一 | 7 |
2020.03.24 | 高知 | C3-3 | ダ1400 | 宮川実 | 2 |
2020.04.18 | 高知 | C3-9 | ダ1300 | 西川敏弘 | 4 |
2020.04.26 | 高知 | C3-7 | ダ1300 | 西川敏弘 | 2 |
2020.05.10 | 高知 | 伊藤純平生誕祭特別C3-7 | ダ1300 | 西川敏弘 | 6 |
2020.05.24 | 高知 | C3-6 | ダ1400 | 西川敏弘 | 1 |
2020.06.14 | 高知 | アジサイ特別C3-1選抜馬 | ダ1400 | 多田羅誠 | 4 |
2020.06.28 | 高知 | ヒメユリ特別C3-1選抜馬 | ダ1300 | 多田羅誠 | 8 |
2020.07.11 | 高知 | C3-3 | ダ1300 | 西川敏弘 | 4 |
2020.07.25 | 高知 | 根本一代限り特別C3-2 | ダ1400 | 妹尾浩一 | 6 |
2020.08.15 | 高知 | C3-2 | ダ1400 | 妹尾将充 | 9 |
2020.08.29 | 高知 | C3-2 | ダ1300 | 西川敏弘 | 3 |
2020.09.13 | 高知 | ダリア特別C3-1選抜馬 | ダ1300 | 倉兼育康 | 6 |
2020.10.04 | 高知 | スイフヨウ特別C3-1 | ダ1300 | 宮川実 | 10 |
2020.10.17 | 高知 | C3-2 | ダ1400 | 井上瑛太 | 5 |
2020.10.31 | 高知 | ファイナルレースC2-8記者選抜 | ダ1300 | 西川敏弘 | 10 |
2020.11.14 | 高知 | C2-7 | ダ1600 | 倉兼育康 | 2 |
2020.11.28 | 高知 | C2-5 | ダ1400 | 倉兼育康 | 9 |
2020.12.12 | 高知 | C2-7 | ダ1300 | 倉兼育康 | 10 |
2020.12.26 | 高知 | ファイナルレースC2-8記者選抜 | ダ1600 | 倉兼育康 | 10 |
2021.01.11 | 高知 | 奥渋競馬バーの絆特別C2-8 | ダ1300 | 西川敏弘 | 1 |
2021.01.24 | 高知 | 大寒特別C2-1選抜馬 | ダ1400 | 井上瑛太 | 5 |
2021.02.07 | 高知 | 晩冬特別C2-1選抜馬 | ダ1400 | 井上瑛太 | 6 |
2021.02.23 | 高知 | C1C2混合 | ダ1400 | 西川敏弘 | 8 |
2021.03.07 | 高知 | C2-2 | ダ1400 | 井上瑛太 | 3 |
2021.03.21 | 高知 | 春分特別C2-1選抜馬 | ダ1600 | 井上瑛太 | 5 |
2021.03.31 | 高知 | 姫野桃子生誕記念特別C1-7 | ダ1400 | 塚本雄大 | 9 |
2021.04.10 | 高知 | 岡遼太郎デビュー特別C2-4 | ダ1400 | 宮川実 | 9 |
2021.04.24 | 高知 | 復帰おめでとう特別C2-5 | ダ1300 | 井上瑛太 | 7 |
2021.05.08 | 高知 | ファイナルレースC2-9記者選抜 | ダ1400 | 倉兼育康 | 3 |
2021.05.22 | 高知 | 寿美男恵子金婚式特別C2-5 | ダ1400 | 宮川実 | 4 |
2021.06.12 | 高知 | C2-3 | ダ1300 | 宮川実 | 7 |
2021.06.26 | 高知 | C2-4 | ダ1400 | 西川敏弘 | 8 |
2021.07.10 | 高知 | ファイナルレースC2-9記者選抜 | ダ1400 | 西川敏弘 | 4 |
地方競馬(佐賀) | |||||
2021.08.11 | 佐賀 | 暮夏賞C1-7組 | ダ1300 | 長田進仁 | 4 |
2021.09.01 | 佐賀 | 楽天競馬杯ポイント還元賞C1-7組 | ダ1400 | 長田進仁 | 11 |
2021.09.25 | 佐賀 | ほとめきナイター賞C1-7組 | ダ1400 | 長田進仁 | 2 |
2021.10.11 | 佐賀 | うまかつ.net賞C1-10組 | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
2021.10.24 | 佐賀 | 野菊賞C1-10組 | ダ1400 | 長田進仁 | 5 |
2021.11.07 | 佐賀 | 仲冬賞C1-10組 | ダ1400 | 長田進仁 | 1 |
2021.11.13 | 佐賀 | ほとめきナイター賞C1-5組 | ダ1300 | 長田進仁 | 3 |
2021.11.26 | 佐賀 | ほとめきナイター賞C1-4組 | ダ1300 | 長田進仁 | 5 |
2023.04.01 地方登録抹消 |