フクダイトウリョウ
2017年2月12日生
生産者:千代田牧場 馬主:遠藤喜和
フクダイトウリョウ (2017年 牡・黒鹿毛) |
キングヘイロー (1995年 鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard (1969年 鹿毛) |
Northern Dancer |
Goofed | ||||
Navajo Princess (1974年 鹿毛) |
Drone | |||
Olmec | ||||
グッバイヘイロー (1985年 栗毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason | ||
Cosmah | ||||
Pound Foolish (1979年 鹿毛) |
Sir Ivor | |||
Squander | ||||
インプレッシヴ (2008年 青鹿毛) |
オンファイア (2003年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
Wishing Well | ||||
ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛) |
Alzao | |||
Burghclere | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
フクダイトウリョウ成績
(中央5戦0勝 地方32戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2019.06.11 | 名古屋 | スーパー新馬戦2歳 | ダ800 | 佐藤友則 | 3 |
2019.07.11 | 名古屋 | 2歳特別2歳1 | ダ800 | 佐藤友則 | 2 |
2019.07.25 | 名古屋 | 若竹特別2歳 | ダ1400 | 佐藤友則 | 1 |
2019.09.18 | 名古屋 | (J認)セレクトゴールド第1戦2歳 | ダ1400 | 佐藤友則 | 5 |
2019.10.02 | 名古屋 | (J認)セレクトゴールド第2戦2歳 | ダ1400 | 渡邊竜也 | 3 |
2019.10.17 | 名古屋 | ゴールドウィング賞2歳オープン | ダ1600 | 岡部誠 | 3 |
2019.10.30 | 名古屋 | (J認)セレクトゴールド第3戦2歳 | ダ1400 | 岡部誠 | 6 |
2019.11.13 | 名古屋 | (J認)セレクトゴールド第4戦2歳 | ダ1400 | 岡部誠 | 1 |
2019.11.27 | 名古屋 | (J認)セレクトゴールド第5戦2歳 | ダ1600 | 岡部誠 | 2 |
2019.12.15 | 中京 | 寒椿賞(1勝クラス) | ダ1400 | 岡部誠 | 14 |
2020.01.23 | 笠松 | ゴールドジュニア3歳・オープン | ダ1600 | 岡部誠 | 7 |
2020.02.11 | 名古屋 | はやぶさ特別3歳1 | ダ1400 | 岡部誠 | 2 |
2020.02.24 | 名古屋 | スプリングカップ3歳オープン | ダ1800 | 岡部誠 | 4 |
2020.03.10 | 名古屋 | 中京ペガスターカップオープン | ダ1600 | 岡部誠 | 8 |
2020.03.23 | 名古屋 | ユリカモメ特別3歳1 | ダ1600 | 岡部誠 | 2 |
2020.04.07 | 名古屋 | うぐいす特別3歳1 | ダ1400 | 村上弘樹 | 5 |
2020.04.21 | 名古屋 | つばめ特別3歳1 | ダ1600 | 佐藤友則 | 3 |
2020.05.01 | 名古屋 | 駿蹄賞3歳オープン | ダ1800 | 大畑雅章 | 7 |
2020.05.26 | 名古屋 | カルガモ特別3歳1 | ダ1600 | 岡部誠 | 5 |
2020.06.09 | 名古屋 | 愛知県知事杯 東海ダービー(ホッコータルマエ賞)オープン | ダ1900 | 戸部尚実 | 3 |
2020.11.02 地方登録抹消 | |||||
2021.02.13 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 内田博幸 | 16 |
2021.02.27 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 原優介 | 8 |
2021.03.14 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | ダ2400 | 原優介 | 13 |
2021.03.28 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 原優介 | 15 |
地方競馬(高知) | |||||
2021.04.24 | 高知 | C2-2 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 7 |
2021.05.08 | 高知 | C2-2 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 3 |
2021.05.23 | 高知 | C1-4 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 7 |
2021.06.26 | 高知 | アイチュウ6周年特別C1C2混合 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 11 |
地方競馬(愛知) | |||||
2021.07.23 | 名古屋 | アマリリス特別A2 | ダ1600 | 村上弘樹 | 7 |
2021.08.04 | 名古屋 | (J交)名古屋CCアポロ賞A3特別 | ダ1400 | 村上弘樹 | 10 |
2021.08.19 | 名古屋 | ひまわり特別A2 | ダ1400 | 村上弘樹 | 9 |
2021.09.02 | 名古屋 | ブーゲンビリア特別A2 | ダ1600 | 村上弘樹 | 7 |
2021.09.10 | 笠松 | 晩夏特別A2 | ダ1600 | 村上弘樹 | 7 |
2021.09.16 | 名古屋 | (J交)名古屋CCヴェスタ賞A3特別 | ダ1400 | 木之前葵 | 8 |
2021.10.01 | 名古屋 | パンジー特別A2 | ダ1600 | 加藤誓二 | 7 |
2021.10.13 | 名古屋 | 秋風特別A5 | ダ1600 | 加藤誓二 | 7 |
2021.11.16 | 名古屋 | 七五三特別A5 | ダ1400 | 塚本征吾 | 9 |
2023.04.01 地方登録抹消 |