バッファローボム
2017年2月23日生
生産者:フジワラファーム 馬主:吉田紘子
バッファローボム (2017年 牡・栗毛) |
ヴィクトワールピサ (2007年 黒鹿毛) |
ネオユニヴァース (2000年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo |
Wishing Well | ||||
ポインテッドパス (1984年 栗毛) |
Kris | |||
Silken Way | ||||
ホワイトウォーターアフェア (1993年 栗毛) |
Machiavellian (1987年 黒鹿毛) |
Mr. Prospector | ||
Coup de Folie | ||||
Much Too Risky (1982年 栗毛) |
Bustino | |||
Short Rations | ||||
ブリリン (2006年 栗毛) |
タイキシャトル (1994年 栗毛) |
Devil's Bag (1981年 鹿毛) |
Halo | |
Ballade | ||||
ウェルシュマフィン (1987年 鹿毛) |
Caerleon | |||
Muffitys | ||||
ダイヤモンドクイン (1998年 鹿毛) |
ラムタラ (1992年 栗毛) |
Nijinsky | ||
Snow Bride | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
バッファローボム成績
(中央9戦0勝 地方88戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2019.11.03 | 福島 | 2歳新馬 | ダ1700 | 菱田裕二 | 12 |
2019.11.17 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 松岡正海 | 14 |
2019.11.30 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 松山弘平 | 9 |
2019.12.07 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 国分恭介 | 7 |
2019.12.22 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 国分恭介 | 8 |
2020.05.24 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 亀田温心 | 11 |
2020.06.20 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 岡田祥嗣 | 12 |
2020.07.11 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 泉谷楓真 | 7 |
2020.08.23 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 国分恭介 | 17 |
2020.08.26 地方競馬 | |||||
2020.10.11 | 高知 | ファイナルレースC3-25 | ダ1300 | 西川敏弘 | 11 |
2020.10.25 | 高知 | C3-22 | ダ1400 | 西川敏弘 | 8 |
2020.11.08 | 高知 | C3-22 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 4 |
2020.11.23 | 高知 | C3-21 | ダ1400 | 佐原秀泰 | 3 |
2020.12.05 | 高知 | ファイナルレースC3-23記者選抜 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 7 |
2021.01.12 | 高知 | C3-18 | ダ1600 | 佐原秀泰 | 9 |
2021.02.03 | 高知 | C3-13 | ダ1400 | 郷間勇太 | 8 |
2021.02.17 | 高知 | C3-13 | ダ1400 | 佐原秀泰 | 4 |
2021.03.02 | 高知 | 土佐ジロー特別C3-11記者選抜 | ダ1400 | 郷間勇太 | 8 |
2021.03.10 | 高知 | C3-11 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 5 |
2021.03.31 | 高知 | C3-12 | ダ1400 | 林謙佑 | 9 |
2021.04.17 | 高知 | ファイナルレースC3-22 | ダ1300 | 林謙佑 | 5 |
2021.05.03 | 高知 | ファイナルレースC3-23記者選抜 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 11 |
2021.05.16 | 高知 | C3-20 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 4 |
2021.05.30 | 高知 | ファイナルレースC3-20記者選抜 | ダ1400 | 林謙佑 | 6 |
2021.06.20 | 高知 | 高知競馬は永遠に特別C3-18 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 10 |
2021.07.04 | 高知 | おニュイ祝2周年特別C3-17 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 9 |
2021.07.18 | 高知 | C3-16 | ダ800 | 佐原秀泰 | 10 |
2021.08.01 | 高知 | C3-17 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 8 |
2021.08.22 | 高知 | C3-16 | ダ1300 | 上田将司 | 8 |
2021.09.05 | 高知 | C3-15 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 8 |
2021.09.20 | 高知 | C3-15 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 7 |
2021.10.10 | 高知 | C3-20 | ダ1300 | 上田将司 | 11 |
2021.10.24 | 高知 | ファイナルレースC3-27記者選抜 | ダ1400 | 塚本雄大 | 7 |
2021.11.07 | 高知 | C3-18 | ダ1300 | 上田将司 | 9 |
2021.11.21 | 高知 | C3-19 | ダ1400 | 上田将司 | 11 |
2021.12.05 | 高知 | C3-18 | ダ1300 | 妹尾将充 | 10 |
2021.12.19 | 高知 | C3-19 | ダ1400 | 塚本雄大 | 5 |
2021.12.31 | 高知 | 2021ファイナルレースC3-21記者選抜 | ダ1300 | 塚本雄大 | 5 |
2022.01.12 | 高知 | C3-16 | ダ1600 | 上田将司 | 7 |
2022.01.19 | 高知 | C3-12 | ダ1400 | 佐原秀泰 | 8 |
2022.02.02 | 高知 | C3-12 | ダ1400 | 郷間勇太 | 3 |
2022.02.16 | 高知 | C3-12 | ダ1400 | 上田将司 | 2 |
2022.03.02 | 高知 | ファイナルレースC3-13記者選抜 | ダ1400 | 塚本雄大 | 10 |
2022.03.08 | 高知 | 祝レオス誕生日特別C3-10 | ダ1300 | 郷間勇太 | 2 |
2022.03.23 | 高知 | C3-8 | ダ1300 | 上田将司 | 8 |
2022.03.30 | 高知 | C3-9 | ダ1400 | 郷間勇太 | 7 |
2022.04.17 | 高知 | C3-15 | ダ1300 | 上田将司 | 11 |
2022.04.30 | 高知 | 奈の誕生日は特別C3-13 | ダ1300 | 郷間勇太 | 11 |
2022.05.15 | 高知 | C3-13 | ダ1300 | 上田将司 | 7 |
2022.05.31 | 高知 | C3-12 | ダ1400 | 郷間勇太 | 9 |
2022.06.19 | 高知 | ファイナルレースC3-16記者選抜 | ダ1300 | 上田将司 | 8 |
2022.07.02 | 高知 | 祝二十一歳誕生日特別C3-12 | ダ1300 | 上田将司 | 3 |
2022.07.18 | 高知 | ヤングジョッキーズTR高知 第1戦C3-10選定馬 | ダ1400 | 濱尚美 | 12 |
2022.07.31 | 高知 | ファイナルレースC3-12記者選抜 | ダ1300 | 郷間勇太 | 10 |
2022.08.20 | 高知 | C3-10 | ダ1300 | 上田将司 | 5 |
2022.09.03 | 高知 | ファイナルレースC3-12記者選抜 | ダ1300 | 上田将司 | 9 |
2022.09.18 | 高知 | C3-9 | ダ1300 | 上田将司 | 取止 |
2022.10.09 | 高知 | 藤本会長退職記念特別C3-13 | ダ1300 | 上田将司 | 除外 |
2022.10.23 | 高知 | ファイナルレースC3-24記者選抜 | ダ1400 | 塚本雄大 | 2 |
2022.11.05 | 高知 | C3-10 | ダ1300 | 上田将司 | 8 |
2022.11.19 | 高知 | C3-10 | ダ1400 | 塚本雄大 | 8 |
2022.12.03 | 高知 | 鳥取和牛特別C3-10 | ダ1300 | 木村直 | 8 |
2022.12.18 | 高知 | ファイナルレースC3-20記者選抜 | ダ1400 | 塚本雄大 | 8 |
2022.12.31 | 高知 | C3-10 | ダ1300 | 上田将司 | 8 |
2023.01.11 | 高知 | ファイナルレースC3-15記者選抜 | ダ1600 | 上田将司 | 7 |
2023.01.25 | 高知 | C3-8 | ダ1300 | 上田将司 | 7 |
2023.02.08 | 高知 | こっちゃん誕生日特別C3-7 | ダ1300 | 上田将司 | 3 |
2023.02.21 | 高知 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 3 |
2023.03.06 | 高知 | ファイナルレースC3-8記者選抜 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 7 |
2023.03.22 | 高知 | C3-5 | ダ1300 | 上田将司 | 6 |
2023.03.29 | 高知 | C3-7 | ダ1400 | 上田将司 | 9 |
2023.04.15 | 高知 | 野根山特別C3-18 | ダ1600 | 上田将司 | 4 |
2023.04.29 | 高知 | C3-15 | ダ1600 | 塚本雄大 | 6 |
2023.05.14 | 高知 | C3-15 | ダ1600 | 上田将司 | 9 |
2023.05.30 | 高知 | C3-11 | ダ1400 | 上田将司 | 8 |
2023.06.17 | 高知 | C3-11 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 9 |
2023.07.02 | 高知 | ファイナルレースC3-14記者選抜 | ダ1400 | 塚本雄大 | 1 |
2023.07.16 | 高知 | C3-9 | ダ800 | 塚本雄大 | 7 |
2023.07.29 | 高知 | C3-6 | ダ1400 | 塚本雄大 | 4 |
2023.08.13 | 高知 | C3-5 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 10 |
2023.08.27 | 高知 | C3-4 | ダ1300 | 塚本雄大 | 10 |
2023.09.10 | 高知 | 英介大好き記念特別C3-4 | ダ1400 | 塚本雄大 | 8 |
2023.09.30 | 高知 | 祝還暦セイジ特別C3-5 | ダ1300 | 上田将司 | 8 |
2023.10.15 | 高知 | 頑張れAIらら特別C3-5 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 6 |
2023.10.29 | 高知 | C3-5 | ダ1300 | 岡遼太郎 | 10 |
2023.11.11 | 高知 | ファイナルレースC3-7記者選抜 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 6 |
2023.11.25 | 高知 | C3-5 | ダ1300 | 上田将司 | 6 |
2023.12.10 | 高知 | C3-6 | ダ1300 | 塚本雄大 | 10 |
2023.12.29 | 高知 | ファイナルレースC3-6記者選抜 | ダ1400 | 上田将司 | 8 |
2024.01.09 | 高知 | C3-6 | ダ1600 | 加藤翔馬 | 5 |
2024.02.06 | 高知 | C3-5 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 7 |
2024.02.12 | 高知 | 田中雄大田中雄大特別C3-4 | ダ1400 | 妹尾浩一朗 | 6 |
2024.03.05 | 高知 | C3-5 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 7 |
2024.03.26 | 高知 | ファイナルレースC3-6記者選抜 | ダ1400 | 妹尾浩一朗 | 6 |
2024.04.13 | 高知 | C3-12 | ダ1300 | 岡遼太郎 | 10 |
2024.04.28 | 高知 | C3-11 | ダ1400 | 阿部基嗣 | 9 |
2024.05.11 | 高知 | ファイナルレースC3-18記者選抜 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 10 |
2024.05.25 | 高知 | C3-12 | ダ1400 | 妹尾浩一朗 | 9 |
2024.06.22 | 高知 | C3-11 | ダ1400 | 岡遼太郎 | 8 |
2024.06.28 地方登録抹消 |