ルーラルーラ

2017年3月3日生
生産者:松浦牧場 馬主:中尾浩一

ルーラルーラ
(2017年 牝・青鹿毛)
ルーラーシップ
(2007年 鹿毛)
キングカメハメハ
(2001年 鹿毛)
Kingmambo
(1990年 鹿毛)
Mr. Prospector
Miesque
マンファス
(1991年 黒鹿毛)
ラストタイクーン
Pilot Bird
エアグルーヴ
(1993年 鹿毛)
トニービン
(1983年 鹿毛)
カンパラ
Severn Bridge
ダイナカール
(1980年 鹿毛)
ノーザンテースト
シャダイフェザー
ボストンタイム
(1995年 鹿毛)
ブライアンズタイム
(1985年 黒鹿毛)
Roberto
(1969年 鹿毛)
Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day
(1977年 鹿毛)
Graustark
Golden Trail
ドリームドリーム
(1988年 鹿毛)
ロイヤルニジンスキー
(1977年 黒鹿毛)
Nijinsky
Princessnesian
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

ルーラルーラ成績

年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
    地方競馬      
2019.07.10 門別 (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 ダ1000 落合玄太 4
2019.07.24 門別 2歳 未勝利 ダ1000 落合玄太 11
2019.08.08 門別 ひだかうまキッズ探検隊賞2歳未勝利 ダ1000 落合玄太 8
2019.08.20 門別 2歳 未勝利 ダ1000 落合玄太 8
2019.09.05 門別 2歳 未勝利 ダ1200 落合玄太 9
2019.09.19 門別 2歳牝馬 未勝利 ダ1000 落合玄太 6
2019.10.03 門別 2歳牝馬 未勝利 ダ1000 落合玄太 5
2019.10.15 門別 オータムライト級カップ2歳未勝利 ダ1000 石川倭 3
2019.10.31 門別 2歳牝馬 未勝利 ダ1000 石川倭 5
2020.04.22 門別 3歳条件 未勝利 ダ1000 阪野学 2
2020.05.06 門別 3歳条件 未勝利 ダ1200 岩橋勇二 4
2020.05.20 門別 3歳条件 未勝利 ダ1000 石川倭 1
2020.06.09 門別 3歳以上 C4-6 ダ1000 石川倭 3
2020.06.23 門別 3歳以上 C4-5 ダ1000 石川倭 5
2020.07.21 門別 3歳以上 C4-5 ダ1000 小野楓馬 1
2020.08.13 門別 五色渓谷賞C4-2 ダ1000 仲原大生 5
2020.08.25 門別 3歳以上 C3-4 C4-1 ダ1000 石川倭 3
2020.09.23 門別 の駅樹海ロード日高賞C3-3C4-1 ダ1000 五十嵐冬樹 3
2020.10.07 門別 3歳以上 C3-3 ダ1000 五十嵐冬樹 3
2020.10.20 門別 3歳以上 C3-3 ダ1000 石川倭 4
2021.04.22 門別 3歳以上 C3-2 C4-1 ダ1000 小野楓馬 3
2021.05.05 門別 3歳以上 C3-2 C4-1 ダ1000 小野楓馬 8
2021.06.03 門別 コマクサ特別C3-3C4-1 ダ1000 小野楓馬 8
2021.06.17 門別 3歳以上 C3-3 C4-1 ダ1000 小野楓馬 8
2021.07.01 門別 3歳以上 C3-3 C4-1 ダ1000 小野楓馬 4
2021.07.15 門別 アキレア特別C3-3 ダ1700 桑村真明 11
2021.08.26 門別 様似観音山公園賞C3-3C4-1 ダ1000 五十嵐冬樹 6
2021.09.09 門別 ミルクランド北海道賞C3-3C4-1 ダ1000 五十嵐冬樹 8
2021.09.23 門別 門別ししゃも祭り特別C3-3 ダ1000 井上俊彦 11
2021.10.06 門別 3歳以上 C3-2 ダ1000 五十嵐冬樹 2
2021.10.21 門別 3歳以上 C3-2 C4-1 ダ1000 落合玄太 4
2021.11.04 門別 カガリビバナ特別C3-2C4-1 ダ1000 松井伸也 7
2022.04.20 門別 ハナモモ特別C3-2C4-1 ダ1000 小野楓馬 9
2022.05.03 門別 チシマザクラ特別C3-2C4-1 ダ1000 五十嵐冬樹 6
2022.06.02 門別 シラネアオイ特別C3-2C4-1 ダ1000 小野楓馬 8
2022.06.23 門別 沼田町純米酒 雪なごり瑞華特別C4-2 ダ1000 岩橋勇二 5
2022.07.05 門別 キンロバイ特別C3-2C4-1 ダ1000 岩橋勇二 6
2022.07.19 門別 新冠湖賞C3-2C4-1 ダ1000 落合玄太 5
2022.08.02 門別 カラマツソウ特別C3-3C4-1 ダ1000 小野楓馬 8
2022.08.16 門別 トウショウブ特別C3-2C4-1 ダ1000 岩橋勇二 7
2022.08.30 門別 オロマップ展望台賞C3-2C4-1 ダ1000 高野誠毅 8
2022.09.15 門別 ミルクランド北海道特別C3-3C4-1 ダ1000 岩橋勇二 1
2022.10.06 門別 ジニア特別C2-2C3-1 ダ1000 小野楓馬 11
2022.10.20 門別 幌尻岳賞C2-2C3-1 ダ1200 井上俊彦 9
2022.11.03 門別 来年のJBCは大井と共に特別C2-2 ダ1000 黒澤愛斗 12
2023.04.19 門別 3歳以上 C3 ダ1000 福原杏 7
2023.05.11 門別 3歳以上 C3-2 C4-1 ダ1000 福原杏 9
2023.05.25 門別 AIRDO Twitter賞C3-2C4-1 ダ1000 福原杏 10
2023.06.08 門別 3歳以上 C3-2 ダ1000 桑村真明 5
2023.06.22 門別 日高町商工会賞C4-1 ダ1000 桑村真明 8
2023.07.19 門別 旭川夏まつり賞C3-3C4-1 ダ1200 所蛍 8
2023.08.10 門別 3歳以上 C4-3 ダ1000 坂下秀樹 8
2023.08.29 門別 ソガベツの滝賞C4-3 ダ1000 多田羅誠也 取消
2023.09.07 門別 3歳以上 C4-3 ダ1000 落合玄太 9
2023.09.21 門別 3歳以上 C4-3 ダ1000 坂下秀樹 11
2023.10.11 門別 3歳以上 C4-3 ダ1000 亀井洋司 3
2023.11.05 佐賀 SAGAリベンジャーズC2-30組 ダ1400 出水拓人 2
2023.11.18 佐賀 C2-26組 ダ1300 山田義貴 5
2023.12.02 佐賀 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-26組 ダ1400 山田義貴 2
2023.12.16 佐賀 うれしの茶日本一受賞記念C2-22組 ダ1300 金山昇馬 8
2024.01.05 佐賀 SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンスC2-29組 ダ900 山田義貴 2
2024.01.20 佐賀 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-28組 ダ1400 山田義貴 2
2024.02.03 佐賀 C2-26組 ダ1400 山田義貴 1
2024.02.18 佐賀 C2-18組 ダ1400 山田義貴 4
2024.03.03 佐賀 C2-18組 ダ1300 川島拓 5
2024.03.23 佐賀 C2-17組 ダ1400 山田義貴 6
2024.04.07 佐賀 C2-18組 ダ1300 出水拓人 1
2024.04.28 佐賀 垂水愛莉賞C2-10組 ダ1400 出水拓人 4
2024.05.19 佐賀 C2-8組 ダ1300 青海大樹 3
2024.06.02 佐賀 C2-6組 ダ1300 青海大樹 5
2024.06.16 佐賀 C2-5組 ダ1300 青海大樹 9
2024.06.30 佐賀 FUJI+1周年記念レースC2-5組 ダ1300 山田義貴 8
2024.07.14 佐賀 C2-5組 ダ1400 山田義貴 2
2024.07.27 佐賀 里帰りJC第1戦 ウェルカムカップC2-4組 ダ1300 山口勲 5