ターザンボーイ
2017年3月11日生
生産者:加野牧場 馬主:中西純穂
ターザンボーイ (2017年 牡・黒鹿毛) |
シニスターミニスター (2003年 鹿毛) |
Old Trieste (1995年 栗毛) |
A.P. Indy (1989年 黒鹿毛) |
Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||||
Lovlier Linda (1980年 栗毛) |
Vigors | |||
Linda Summers | ||||
Sweet Minister (1997年 鹿毛) |
The Prime Minister (1987年 鹿毛) |
Deputy Minister | ||
Stick to Beauty | ||||
Sweet Blue (1985年 黒鹿毛) |
Hurry Up Blue | |||
Sugar Gold | ||||
グロリアスシーン (2001年 鹿毛) |
キンググローリアス (1986年 黒鹿毛) |
Naevus (1980年 栗毛) |
Mr. Prospector | |
Mudville | ||||
Glorious Natalie (1980年 黒鹿毛) |
Reflected Glory | |||
Blue Eyed Blonde | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス | |||
イットー |
ターザンボーイ成績
(地方27戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2019.08.25 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | 繁田健一 | 取消 |
2019.10.04 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | 繁田健一 | 9 |
2019.10.14 | 大井 | 2歳未受賞 | ダ1200 | 千田洋 | 10 |
2019.11.12 | 大井 | 2歳40万円未満 | ダ1200 | 千田洋 | 6 |
2019.12.02 | 大井 | 2歳60万円未満 | ダ1200 | 千田洋 | 10 |
2019.12.26 | 大井 | 2歳未受賞 | ダ1200 | 千田洋 | 5 |
2020.01.20 | 大井 | 3歳30万円以下 | ダ1600 | 千田洋 | 9 |
2020.02.03 | 大井 | 3歳30万円以下 | ダ1200 | 千田洋 | 2 |
2020.02.25 | 大井 | 3歳140万円以下 | ダ1200 | 千田洋 | 6 |
2020.03.15 | 大井 | 3歳90万円以下 | ダ1200 | 千田洋 | 4 |
2020.04.07 | 大井 | 3歳140万円以下 | ダ1200 | 千田洋 | 6 |
2020.04.29 | 大井 | 3歳140万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 7 |
2020.05.19 | 大井 | 3歳155万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 4 |
2020.06.03 | 大井 | 3歳220万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 10 |
2020.06.24 | 大井 | 3歳160万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 3 |
2020.07.07 | 大井 | 3歳220万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 2 |
2020.07.30 | 大井 | 3歳275万円以下 | ダ1200 | 本田正重 | 3 |
2020.08.20 | 大井 | 3歳295万円以下 | ダ1200 | 岡部誠 | 9 |
2020.09.10 | 大井 | 3歳310万円以下 | ダ1200 | 櫻井光輔 | 11 |
2020.09.24 | 大井 | 3歳330万円以下 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 9 |
2020.10.06 | 大井 | いたばし二輪草賞C2七 八 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 4 |
2020.11.04 | 大井 | SPAT4×JBC2021賞C2四 五 六 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 10 |
2020.11.17 | 大井 | C2六 七 八 | ダ1200 | 江里口裕輝 | 13 |
2020.12.10 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 達城龍次 | 7 |
2020.12.29 | 大井 | ハツシバオー賞C2七 八 | ダ1200 | 和田譲治 | 7 |
2021.01.20 | 大井 | C2七 八 九 | ダ1200 | 岡村健司 | 3 |
2021.02.19 | 大井 | C2三 四 五 | ダ1200 | 岡村健司 | 11 |
2021.03.11 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 有年淳 | 10 |
2021.03.16 地方登録抹消 |