アイオライト
2017年3月13日生
生産者:南部功 馬主:田頭勇貴
| アイオライト (2017年 牡・黒鹿毛) |
ローレルゲレイロ (2004年 青鹿毛) |
キングヘイロー (1995年 鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard |
| Navajo Princess | ||||
| グッバイヘイロー (1985年 栗毛) |
Halo | |||
| Pound Foolish | ||||
| ビッグテンビー (1998年 黒鹿毛) |
テンビー (1990年 鹿毛) |
Caerleon | ||
| Shining Water | ||||
| モガミヒメ (1992年 黒鹿毛) |
カコイーシーズ | |||
| モガミポイント | ||||
| ステラアクトレス (2001年 黒鹿毛) |
オペラハウス (1988年 鹿毛) |
Sadler's Wells (1981年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
| Fairy Bridge | ||||
| Colorspin (1983年 鹿毛) |
High Top | |||
| Reprocolor | ||||
| カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
| Sovereign | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
アイオライト成績
(中央27戦6勝 地方3戦0勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.06.16 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 武藤雅 | 4 |
| 2019.07.07 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 横山武史 | 3 |
| 2019.09.15 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 武藤雅 | 1 |
| 2019.12.01 | 中山 | 2歳1勝クラス | ダ1200 | 武藤雅 | 1 |
| 2019.12.18 | 川崎 | 全日本2歳優駿【国際交流】JpnIオープン選定馬 | ダ1600 | 武藤雅 | 2 |
| 2020.05.03 | 京都 | 端午ステークス(OP) | ダ1400 | C.ルメール | 15 |
| 2020.07.25 | 新潟 | 越後ステークス(3勝クラス) | ダ1200 | 武藤雅 | 10 |
| 2021.01.16 | 中京 | 4歳以上3勝クラス | ダ1400 | 武藤雅 | 5 |
| 2021.02.07 | 中京 | 遠江ステークス(3勝クラス) | ダ1400 | 川田将雅 | 1 |
| 2021.03.13 | 阪神 | ポラリスステークス(OP) | ダ1400 | 川田将雅 | 6 |
| 2021.04.24 | 東京 | オアシスステークス(L) | ダ1600 | 戸崎圭太 | 6 |
| 2021.09.11 | 中京 | エニフステークス(L) | ダ1400 | 川田将雅 | 8 |
| 2021.11.21 | 福島 | 福島民友カップ(L) | ダ1700 | 菱田裕二 | 2 |
| 2021.12.28 | 阪神 | ペテルギウスステークス(L) | ダ1800 | 菱田裕二 | 1 |
| 2022.01.23 | 中京 | 東海テレビ杯東海ステークス(G2) | ダ1800 | 菱田裕二 | 13 |
| 2022.03.27 | 中山 | マーチステークス(G3) | ダ1800 | 菱田裕二 | 13 |
| 2022.05.15 | 中京 | 栗東ステークス(L) | ダ1400 | 国分恭介 | 14 |
| 2022.06.26 | 函館 | 大沼ステークス(L) | ダ1700 | 菱田裕二 | 1 |
| 2022.08.07 | 札幌 | エルムステークス(G3) | ダ1700 | 菱田裕二 | 8 |
| 2022.11.06 | 阪神 | みやこステークス(G3) | ダ1800 | 鮫島克駿 | 15 |
| 2022.11.23 | 浦和 | 浦和記念JpnII3上オープン | ダ2000 | 菱田裕二 | 3 |
| 2023.02.05 | 中京 | 令月ステークス(OP) | ダ1200 | 岩田望来 | 2 |
| 2023.03.19 | 中山 | 千葉ステークス(OP) | ダ1200 | 丹内祐次 | 4 |
| 2023.05.14 | 京都 | 栗東ステークス(L) | ダ1400 | 岩田望来 | 1 |
| 2023.06.01 | 門別 | 北海道スプリントカップJpnIII一般オープン | ダ1200 | 岩田望来 | 2 |
| 2023.11.05 | 京都 | みやこステークス(G3) | ダ1800 | 横山典弘 | 10 |
| 2023.12.03 | 阪神 | ギャラクシーステークス(OP) | ダ1400 | 団野大成 | 5 |
| 2024.01.28 | 東京 | 根岸ステークス(G3) | ダ1400 | 団野大成 | 11 |
| 2024.03.09 | 阪神 | コーラルステークス(L) | ダ1400 | 菱田裕二 | 15 |
| 2024.05.12 | 京都 | 栗東ステークス(L) | ダ1400 | 菱田裕二 | 7 |
| 2024.06.22 地方競馬 | |||||
| 2025.02.25 地方登録抹消→種牡馬 |
アイオライトの主な産駒
| 出生年 | 名前 | 性別 | 毛色 | 母馬(母父) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|