エースエトワール
2017年3月22日生
生産者:加野牧場 馬主:(有)オート・エース
エースエトワール (2017年 牝・鹿毛) |
ネオユニヴァース (2000年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ポインテッドパス (1984年 栗毛) |
Kris (1976年 栗毛) |
Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Silken Way (1973年 栗毛) |
Shantung | |||
Boulevard | ||||
ラブアスコットー (2007年 栗毛) |
プリサイスエンド (1997年 黒鹿毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー | |
Broom Dance | ||||
Precisely (1987年 栗毛) |
Summing | |||
Crisp'n Clear | ||||
ウメノアスコット (1989年 鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
エースエトワール成績
(地方67戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(高知) | |||||
2019.07.21 | 高知 | 2歳新馬 | ダ800 | 岡村卓弥 | 5 |
2019.08.25 | 高知 | いごっそう特別2歳-2 | ダ800 | 東川公則 | 6 |
2019.09.08 | 高知 | 土佐あかうしバーガー特別2歳-2 | ダ800 | 東川公則 | 3 |
2019.09.23 | 高知 | 2歳-2 | ダ800 | 岡村卓弥 | 5 |
2019.10.13 | 高知 | 2歳-2 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 2 |
2019.10.27 | 高知 | かぼちゃの小倉煮特別2歳-1 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 6 |
2019.11.10 | 高知 | 山北みかん特別2歳-1 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 7 |
2019.11.24 | 高知 | 黒潮ジュニアチャンピオンシップ2歳2歳高知デビュー馬 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 6 |
2019.12.08 | 高知 | 2歳-2 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 8 |
2019.12.21 | 高知 | 2歳-2 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 7 |
2019.12.29 | 高知 | アンドロメダ特別2歳-3 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 7 |
2020.01.14 | 高知 | 3歳-2 | ダ1300 | 木村直輝 | 7 |
2020.01.22 | 高知 | 3歳-2 | ダ1300 | 木村直輝 | 5 |
2020.01.28 | 高知 | 3歳-1 | ダ1400 | 木村直輝 | 3 |
2020.02.09 | 高知 | 3歳-1 | ダ1400 | 木村直輝 | 5 |
2020.02.16 | 高知 | 茂木様生誕記念特別3歳-1 | ダ1300 | 木村直輝 | 7 |
2020.03.01 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 木村直輝 | 9 |
2020.03.15 | 高知 | 心晴3歳誕生日特別-1 | ダ1300 | 木村直輝 | 6 |
2020.03.24 | 高知 | 3歳-2 | ダ1400 | 木村直輝 | 6 |
2020.03.31 | 高知 | 3歳-1 | ダ1300 | 木村直輝 | 6 |
2020.04.19 | 高知 | 3歳-3 | ダ1300 | 木村直輝 | 5 |
2020.05.04 | 高知 | 3歳-3 | ダ1400 | 木村直輝 | 4 |
2020.05.17 | 高知 | 3歳-2 | ダ1600 | 木村直輝 | 5 |
2020.05.31 | 高知 | 3歳-3 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 7 |
2020.06.20 | 高知 | 3歳-3 | ダ1400 | 上田将司 | 6 |
2020.07.04 | 高知 | 3歳-2 | ダ1300 | 上田将司 | 5 |
2020.07.18 | 高知 | 3歳-2 | ダ800 | 木村直輝 | 10 |
2020.08.08 | 高知 | ファイナルレース3歳-6記者選抜 | ダ1300 | 木村直輝 | 7 |
2020.08.22 | 高知 | 3歳-4 | ダ1400 | 木村直輝 | 6 |
2020.09.05 | 高知 | 3歳-3 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 7 |
2020.09.21 | 高知 | ファイナルレース3歳-6記者選抜 | ダ1400 | 塚本雄大 | 6 |
地方競馬(佐賀) | |||||
2020.10.24 | 佐賀 | C2-17組 | ダ1400 | 金山昇馬 | 4 |
2020.11.08 | 佐賀 | C2-16組 | ダ1400 | 金山昇馬 | 10 |
2020.11.23 | 佐賀 | ほとめきナイター最終レースは20時40分C2-16組 | ダ1400 | 岩橋勇二 | 5 |
地方競馬(高知) | |||||
2020.12.20 | 高知 | C3-19 | ダ1400 | 木村直輝 | 9 |
2021.01.01 | 高知 | C3-20 | ダ1300 | 木村直輝 | 7 |
2021.01.12 | 高知 | C3-18 | ダ1600 | 塚本雄大 | 6 |
2021.01.20 | 高知 | C3-14 | ダ1400 | 山崎雅由 | 3 |
2021.01.26 | 高知 | ファイナルレースC3-14記者選抜 | ダ1300 | 木村直輝 | 2 |
2021.02.03 | 高知 | C3-12 | ダ1400 | 木村直輝 | 8 |
2021.02.10 | 高知 | C3-12 | ダ1300 | 山崎雅由 | 6 |
2021.02.23 | 高知 | ファイナルレースC3-14記者選抜 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 7 |
2021.03.09 | 高知 | ファイナルレースC3-12記者選抜 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 9 |
2021.03.17 | 高知 | ファイナルレースC3-11記者選抜 | ダ1400 | 木村直輝 | 8 |
2021.03.23 | 高知 | ファイナルレースC3-11記者選抜 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 1 |
2021.04.18 | 高知 | ゴーアサヌマ誕生特別C3-17 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 6 |
2021.05.02 | 高知 | C3-16 | ダ1300 | 妹尾将充 | 9 |
2021.05.15 | 高知 | C3-16 | ダ1300 | 木村直輝 | 9 |
2021.05.29 | 高知 | C3-14 | ダ1400 | 木村直輝 | 3 |
2021.06.19 | 高知 | ファイナルレースC3-20記者選抜 | ダ1300 | 林謙佑 | 5 |
2021.07.03 | 高知 | C3-13 | ダ1300 | 塚本雄大 | 5 |
2021.07.17 | 高知 | C3-12 | ダ800 | 木村直輝 | 8 |
2021.08.01 | 高知 | ファイナルレースC3-18記者選抜 | ダ1300 | 佐原秀泰 | 11 |
2021.08.21 | 高知 | 渡辺彩夢特別C3-12 | ダ1300 | 木村直輝 | 10 |
2021.09.04 | 高知 | C3-11 | ダ1300 | 上田将司 | 9 |
2021.09.19 | 高知 | C3-11 | ダ1300 | 岡遼太郎 | 8 |
地方競馬(佐賀) | |||||
2021.10.18 | 佐賀 | C2-14組 | ダ1400 | 出水拓人 | 5 |
2021.11.07 | 佐賀 | C2-13組 | ダ1400 | 出水拓人 | 6 |
2021.11.14 | 佐賀 | C2-15組 | ダ1300 | 出水拓人 | 5 |
2021.11.27 | 佐賀 | ほとめきナイター賞C2-15組 | ダ1400 | 出水拓人 | 4 |
2021.12.26 | 佐賀 | さらば青春の光×SAGAリベンジャーズC2-12組 | ダ1300 | 吉本隆記 | 6 |
2022.01.10 | 佐賀 | ミノミノミノミノ連合杯C2-16組 | ダ1300 | 吉本隆記 | 9 |
2022.01.23 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-15組 | ダ1300 | 吉本隆記 | 6 |
2022.02.06 | 佐賀 | 本日SAGAリベンジャーズ配信日!C2-15組 | ダ1400 | 吉本隆記 | 12 |
2022.02.20 | 佐賀 | 本日SAGAリベンジャーズ配信日!C2-15組 | ダ1400 | 吉本隆記 | 7 |
2022.03.05 | 佐賀 | うまかつ.net賞C2-15組 | ダ1400 | 吉本隆記 | 8 |
2022.03.19 | 佐賀 | C2-14組 | ダ1400 | 吉本隆記 | 中止 |
2023.10.01 地方登録抹消 |