サブノスカイ

2017年3月24日生
生産者:カナイシスタッド 馬主:中川三郎

サブノスカイ
(2017年 牝・鹿毛)
ディープスカイ
(2005年 栗毛)
アグネスタキオン
(1998年 栗毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
Wishing Well
アグネスフローラ
(1987年 鹿毛)
ロイヤルスキー
アグネスレディー
アビ
(1995年 栗毛)
Chief's Crown
(1982年 鹿毛)
Danzig
Six Crowns
Carmelized
(1990年 鹿毛)
Key to the Mint
Carmelize
サブノイットー
(2010年 黒鹿毛)
ブラックタイド
(2001年 黒鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
Wishing Well
ウインドインハーヘア
(1991年 鹿毛)
Alzao
Burghclere
エターナルサーガ
(2003年 黒鹿毛)
ブライアンズタイム
(1985年 黒鹿毛)
Roberto
Kelley's Day
エンドレスパワー
(1997年 鹿毛)
スキャン
グロウペガサス

サブノスカイ成績

(地方45戦2勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2019.07.29 大井 2歳新馬 ダ1600 矢野貴之 8
2019.08.11 大井 未受賞2歳 ダ1200 矢野貴之 8
2019.08.26 大井 2歳75万円未満 ダ1400 矢野貴之 7
2019.09.17 大井 2歳未受賞 ダ1200 矢野貴之 1
2019.10.01 大井 2歳特選選抜 ダ1600 藤本現暉 4
2019.10.15 大井 2歳特選選抜 ダ1200 藤本現暉 5
2019.11.15 大井 2歳特選選抜 ダ1600 藤本現暉 12
2019.12.06 大井 非核平和都市品川宣言35周年記念賞2歳 ダ1200 藤本現暉 8
2020.04.09 大井 3歳280万円以下 ダ1200 山崎誠士 15
2020.05.01 大井 3歳270万円以下 ダ1200 吉井章 12
2020.05.20 大井 3歳270万円以下 ダ1200 吉井章 13
2020.06.03 大井 3歳275万円以下 ダ1200 的場文男 14
2020.06.26 大井 3歳350万円以下 ダ1600 藤本現暉 7
2020.07.07 大井 ガーベラ特別3歳選抜 ダ1800 西啓太 5
2020.07.31 大井 3歳400万円未満 ダ1600 藤本現暉 5
2020.08.21 大井 3歳400万円未満 ダ1600 藤本現暉 9
2020.09.10 大井 3歳310万円以下 ダ1600 藤本現暉 12
2020.09.24 大井 エキサイティングリレーオープニング賞3歳330万円以下 ダ1600 藤本現暉 5
2021.02.19 大井 C2三 四 五 ダ1600 藤田凌 14
2021.03.11 大井 C2四 五 ダ1600 藤田凌 12
2021.03.24 大井 C2六 七 ダ1600 藤本現暉 14
2021.04.16 大井 こぐま座特別C2二選抜 ダ1700 西啓太 8
2021.04.29 大井 C2四 五 六 ダ1600 藤本現暉 13
2021.05.21 大井 うしかい座特別C2一選抜 ダ1800 藤田凌 10
2021.06.10 大井 C2四 五 ダ1600 藤田凌 12
2021.06.28 大井 うまたせ!&ウラワール コラボ賞C2一選抜特別 ダ1700 藤田凌 8
2021.07.12 大井 C2八 九 十 ダ1600 藤田凌 14
2021.08.02 大井 C2八 九 十 ダ1400 藤田凌 11
2021.08.16 大井 C2八 九 ダ1600 菅原涼太 10
2021.09.06 大井 1987 外回りコース照明設備完成賞C2七 八 九 ダ1600 菅原涼太 6
2021.09.18 大井 しぶやダイバーシティ賞C2八 九 ダ1600 菅原涼太 8
2021.10.04 大井 C2十一 十二 十三 ダ1600 菅原涼太 7
2021.10.31 大井 C2十四 十五 ダ1600 菅原涼太 9
2021.11.15 大井 C2十三 十四 ダ1600 菅原涼太 6
2021.12.06 大井 C2十二 十三 十四 ダ1600 菅原涼太 1
2021.12.30 大井 C2五 六 七 ダ1600 菅原涼太 14
2022.01.24 大井 北沢川賞C2十四 十五 十六 ダ1600 菅原涼太 13
2022.02.07 大井 九品仏川賞C2十四 十五 十六 ダ1600 菅原涼太 9
2022.03.07 大井 C2十四 十五 ダ1200 菅原涼太 15
2022.09.22 大井 C3一 二 ダ1600 菅原涼太 12
2022.10.04 大井 C3三 四 ダ1600 菅原涼太 11
2022.11.01 大井 C3一 二 ダ1600 新原周馬 13
2022.12.09 大井 C3一 二 ダ1600 菅原涼太 7
2022.12.27 大井 大井×浦和賞C3一 二 ダ1600 菅原涼太 12
2023.01.24 大井 C3七 八 ダ1600 菅原涼太 14
    2023.01.27 地方登録抹消