マイネルエスペルト
2017年4月2日生
生産者:千代田牧場 馬主:吉田勝利
マイネルエスペルト (2017年 牡・鹿毛) |
ジャスタウェイ (2009年 鹿毛) |
ハーツクライ (2001年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo |
Wishing Well | ||||
アイリッシュダンス (1990年 鹿毛) |
トニービン | |||
ビューパーダンス | ||||
シビル (1999年 鹿毛) |
Wild Again (1980年 黒鹿毛) |
Icecapade | ||
Bushel-n-Peck | ||||
シャロン (1987年 栗毛) |
Mo Exception | |||
Double Wiggle | ||||
エイムアットビップ (2005年 鹿毛) |
アグネスデジタル (1997年 栗毛) |
Crafty Prospector (1979年 栗毛) |
Mr. Prospector | |
Real Crafty Lady | ||||
Chancey Squaw (1991年 鹿毛) |
Chief's Crown | |||
Allicance | ||||
ドリームクロス (1994年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン | |||
イットー |
マイネルエスペルト成績
(中央14戦0勝 地方35戦6勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2019.07.28 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1400 | 柴田大知 | 7 |
2019.08.17 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 津村明秀 | 5 |
2019.09.14 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 津村明秀 | 5 |
2019.10.06 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 津村明秀 | 2 |
2019.10.26 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 津村明秀 | 7 |
2019.11.09 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 津村明秀 | 12 |
2020.02.23 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 津村明秀 | 11 |
2020.03.15 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 津村明秀 | 7 |
2020.05.31 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 丹内祐次 | 8 |
2020.08.05 | 門別 | (J交)プレセぺ特別C1 | ダ1200 | 五十嵐冬樹 | 4 |
2020.08.08 地方競馬 | |||||
2020.09.22 | 浦和 | 特選3歳一 | ダ1500 | 福原杏 | 2 |
2020.10.22 | 浦和 | 埼葛地域観光農園いっぱいで賞C2二 三 | ダ1600 | 森泰斗 | 1 |
2020.11.26 | 浦和 | 栃木県馬事畜産振興協議会長賞C1五 六 | ダ1400 | 森泰斗 | 1 |
2020.12.23 | 浦和 | やっぱりいちごは吉見で賞C1三 | ダ1400 | 笹川翼 | 2 |
2021.02.25 | 浦和 | 高麗川特別C1二 | ダ1500 | 森泰斗 | 3 |
2021.04.02 | 浦和 | 春の夢特別C1一 | ダ1400 | 笹川翼 | 8 |
2021.04.22 | 川崎 | C1一 二 三 | ダ1500 | 福原杏 | 1 |
2021.04.30 地方登録抹消 | |||||
2021.08.22 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 吉田隼人 | 9 |
2021.09.05 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 亀田温心 | 12 |
2021.10.21 | 園田 | (J交)円山川特別 | ダ1400 | 田中学 | 6 |
2021.12.05 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 小崎綾也 | 9 |
2021.12.11 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 小崎綾也 | 6 |
2022.01.18 | 浦和 | (J交)マルチウイン特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 福原杏 | 6 |
2022.01.23 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | ダ1900 | 城戸義政 | 11 |
2022.01.27 地方競馬 | |||||
2022.02.13 | 高知 | C2-3 | ダ1600 | 吉原寛人 | 4 |
2022.03.06 | 高知 | 啓蟄特別C2-1選抜馬 | ダ1600 | 塚本雄大 | 6 |
2022.03.20 | 高知 | C2-4 | ダ1400 | 吉原寛人 | 2 |
2022.04.10 | 高知 | エビネ特別C3-1 | ダ1400 | 妹尾浩一朗 | 1 |
2022.04.23 | 高知 | 祝誕デコポン45特別C2-3 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 4 |
2022.05.07 | 高知 | がんばれ妹尾将充特別C2-2 | ダ1400 | 妹尾浩一朗 | 7 |
2022.10.15 | 高知 | 姫熊りぼん三周年特別C2-4 | ダ1400 | 塚本雄大 | 10 |
2022.10.29 | 高知 | SAO発売記念特別C2-4 | ダ1300 | 郷間勇太 | 4 |
2022.11.12 | 高知 | C2-4 | ダ1600 | 郷間勇太 | 8 |
2022.11.26 | 高知 | ファイナルレースC2-6記者選抜 | ダ1400 | 多田羅誠也 | 2 |
2022.12.10 | 高知 | C2-3 | ダ1400 | 郷間勇太 | 1 |
2023.01.10 | 高知 | 石川智哉50周年特別C1-4 | ダ1600 | 多田羅誠也 | 4 |
2023.01.25 | 高知 | 京一おめでとう特別C1-3 | ダ1400 | 多田羅誠也 | 3 |
2023.02.08 | 高知 | 二十三士公園特別C1-1選抜馬 | ダ1400 | 佐原秀泰 | 5 |
2023.02.22 | 高知 | 涼ちゃん誕生日特別C1-3 | ダ1400 | 多田羅誠也 | 3 |
2023.03.07 | 高知 | 堀ヶ生橋特別C1-1選抜馬 | ダ1400 | 郷間勇太 | 5 |
2023.03.29 | 高知 | 高穂先生誕生日特別C1-3 | ダ1400 | 郷間勇太 | 2 |
2023.04.08 | 高知 | C2-3 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 6 |
2023.04.22 | 高知 | C2-3 | ダ1300 | 郷間勇太 | 8 |
2023.05.06 | 高知 | C2-2 | ダ1400 | 井上瑛太 | 1 |
2023.06.11 | 高知 | C1-5 | ダ1400 | 郷間勇太 | 12 |
2023.06.25 | 高知 | C1-4 | ダ1400 | 郷間勇太 | 8 |
2023.10.14 | 高知 | C2-2 | ダ1400 | 岡遼太郎 | 6 |
2023.10.28 | 高知 | C2-2 | ダ1300 | 井上瑛太 | 6 |
2023.11.11 | 高知 | C2-2 | ダ1600 | 井上瑛太 | 7 |
2023.12.06 地方登録抹消 |