マイネルソラス
2017年4月5日生
生産者:荻伏三好ファーム 馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン
マイネルソラス (2017年 牡・芦毛) |
ゴールドシップ (2009年 芦毛) |
ステイゴールド (1994年 黒鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo |
Wishing Well | ||||
ゴールデンサッシュ (1988年 栗毛) |
ディクタス | |||
ダイナサッシュ | ||||
ポイントフラッグ (1998年 芦毛) |
メジロマックイーン (1987年 芦毛) |
メジロティターン | ||
メジロオーロラ | ||||
パストラリズム (1987年 黒鹿毛) |
プルラリズム | |||
トクノエイティー | ||||
マイネアロマ (2007年 黒鹿毛) |
ロージズインメイ (2000年 青鹿毛) |
Devil His Due (1989年 黒鹿毛) |
Devil's Bag | |
Plenty O'Toole | ||||
Tell a Secret (1977年 黒鹿毛) |
Speak John | |||
Secret Retreat | ||||
ダイイチビビット (1996年 黒鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | |||
ハギノトップレディ |
マイネルソラス成績
(中央15戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2019.07.20 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1800 | 柴田大知 | 4 |
2019.08.10 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 横山武史 | 14 |
2019.09.29 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 丹内祐次 | 3 |
2019.10.21 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 丹内祐次 | 6 |
2019.11.09 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 丹内祐次 | 1 |
2020.02.02 | 東京 | セントポーリア賞(1勝クラス) | 芝1800 | 津村明秀 | 10 |
2020.06.13 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 石橋脩 | 3 |
2020.06.28 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 柴田大知 | 3 |
2020.07.25 | 札幌 | 利尻特別(1勝クラス) | 芝2000 | 丹内祐次 | 1 |
2020.09.21 | 中山 | 朝日セントライト記念(G2) | 芝2200 | 丹内祐次 | 10 |
2020.10.10 | 新潟 | 魚沼特別(2勝クラス) | 芝2000 | 丹内祐次 | 5 |
2020.11.07 | 東京 | 精進湖特別(2勝クラス) | 芝2000 | 丹内祐次 | 5 |
2020.11.29 | 東京 | オリエンタル賞(2勝クラス) | 芝2000 | 横山武史 | 5 |
2021.10.03 | 中山 | 茨城新聞杯(2勝クラス) | 芝1800 | 丹内祐次 | 7 |
2021.10.24 | 東京 | tvk賞(2勝クラス) | |||
2021.10.30 乗馬(茨城) |