モッチリ
2017年4月8日生
生産者:ミルファーム 馬主:竹田和博
モッチリ (2017年 牡・鹿毛) |
プリサイスエンド (1997年 黒鹿毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
File | ||||
Broom Dance (1979年 鹿毛) |
Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
Precisely (1987年 栗毛) |
Summing (1978年 鹿毛) |
Verbatim | ||
Sumatra | ||||
Crisp'n Clear (1981年 鹿毛) |
Cold Reception | |||
Ring O'Bells | ||||
ヒアルロンサン (2010年 鹿毛) |
トワイニング (1991年 栗毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector | |
File | ||||
Courtly Dee (1968年 黒鹿毛) |
Never Bend | |||
Tulle | ||||
ゴッドエンジェル (2001年 鹿毛) |
ラムタラ (1992年 栗毛) |
Nijinsky | ||
Snow Bride | ||||
フジノキャラット (1993年 黒鹿毛) |
リズム | |||
ハギノトップレディ |
モッチリ成績
(中央3戦0勝 地方50戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2019.06.15 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1400 | 岩部純二 | 14 |
2019.07.07 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1150 | 岩部純二 | 14 |
2019.09.15 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 岩部純二 | 12 |
2019.09.18 地方競馬 | |||||
2019.10.17 | 園田 | 2歳未勝利一2歳一 | ダ1230 | 中田貴士 | 10 |
2019.10.30 | 園田 | 2歳未勝利一2歳一 | ダ1230 | 中田貴士 | 11 |
2019.11.20 | 園田 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 中田貴士 | 12 |
2019.12.10 | 園田 | 2歳未勝利一2歳一 | ダ1400 | 中田貴士 | 11 |
2019.12.26 | 園田 | 2歳未勝利一2歳一 | ダ1400 | 中田貴士 | 8 |
2020.01.15 | 姫路 | 3歳C1 | ダ1400 | 中田貴士 | 10 |
2020.01.30 | 姫路 | 3歳C1二 | ダ1400 | 中田貴士 | 9 |
2020.02.13 | 園田 | 3歳B二特別 | ダ1400 | 竹村達也 | 8 |
2020.02.27 | 園田 | 3歳C1二 | ダ1400 | 中田貴士 | 8 |
2020.03.11 | 園田 | 3歳C2 | ダ1400 | 竹村達也 | 6 |
2020.03.31 | 園田 | 3歳C2一 | ダ1400 | 竹村達也 | 6 |
2020.04.15 | 園田 | 3歳C2一 | ダ1400 | 竹村達也 | 3 |
2020.04.28 | 園田 | 3歳C1二 | ダ1400 | 竹村達也 | 10 |
2020.05.21 | 園田 | 3歳C2二 | ダ1400 | 竹村達也 | 7 |
2020.06.03 | 園田 | 3歳C2二 | ダ1400 | 川原正一 | 8 |
2020.06.19 | 園田 | 3歳C2 | ダ1400 | 竹村達也 | 2 |
2020.07.08 | 園田 | C3四3歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 5 |
2020.07.30 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 7 |
2020.08.13 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 1 |
2020.08.27 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 5 |
2020.09.09 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 7 |
2020.09.30 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 下原理 | 9 |
2020.10.14 | 園田 | C2四3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 9 |
2020.10.29 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 8 |
2020.11.11 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 9 |
2020.11.25 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 8 |
2020.12.08 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 7 |
2020.12.23 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 9 |
2021.01.02 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 5 |
2021.01.27 | 姫路 | C3三4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 3 |
2021.02.10 | 姫路 | C3 4歳以上 | ダ1500 | 廣瀬航 | 5 |
2021.02.25 | 姫路 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 永井孝典 | 3 |
2021.03.16 | 姫路 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 3 |
2021.03.30 | 姫路 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 7 |
2021.04.13 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 2 |
2021.04.27 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 永井孝典 | 5 |
2021.05.12 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 3 |
2021.05.26 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 7 |
2021.06.10 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 永井孝典 | 6 |
2021.06.24 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 5 |
2021.07.21 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 2 |
2021.08.05 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 長尾翼玖 | 8 |
2021.08.19 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 3 |
2021.09.02 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 川原正一 | 7 |
2021.09.16 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 9 |
2021.09.30 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 田野豊三 | 9 |
2021.10.14 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 永井孝典 | 8 |
2021.10.27 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 永井孝典 | 8 |
2021.12.17 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 8 |
2022.01.02 | 園田 | C3三4歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 7 |
2023.04.01 地方競馬登録抹消 |