トキノノゾミ
2017年4月8日生
生産者:田上勝雄 馬主:田中準市
トキノノゾミ (2017年 牝・栗毛) |
フリオーソ (2004年 栗毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
Golden Trail | ||||
ファーザ (1995年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Baya (1990年 栗毛) |
Nureyev | |||
Barger | ||||
プラチナアリュール (2008年 栗毛) |
ゴールドアリュール (1999年 栗毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
Wishing Well | ||||
ニキーヤ (1993年 鹿毛) |
Nureyev | |||
Reluctant Guest | ||||
ドリームクロス (1994年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン | |||
イットー |
トキノノゾミ成績
(地方49戦7勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬 | |||||
2019.07.05 | 川崎 | スパーキングデビュー新馬2歳5イ | ダ900 | 櫻井光輔 | 1 |
2019.08.02 | 川崎 | (J認)シャイニングフューチャー賞2歳1 | ダ1500 | 櫻井光輔 | 4 |
2019.08.21 | 川崎 | (J認)ブランニューヒーロー賞2歳1 | ダ1500 | 酒井忍 | 5 |
2019.09.03 | 川崎 | (J認)若武者賞(鎌倉記念TR)2歳1 2歳オープン | ダ1500 | 酒井忍 | 5 |
2019.09.25 | 船橋 | ハートビートヴィーナス特別2歳選抜牝馬 | ダ1500 | 酒井忍 | 6 |
2019.10.21 | 川崎 | (J認)小町特別2歳選定牝馬 | ダ1600 | 酒井忍 | 4 |
2019.11.19 | 川崎 | ローレル賞(東京2歳優駿牝馬TRオープン | ダ1600 | 酒井忍 | 13 |
2020.01.04 | 川崎 | 招福オープン3歳1 | ダ1500 | 酒井忍 | 7 |
2020.01.28 | 川崎 | (J交)ガーネットフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 | ダ1400 | 酒井忍 | 3 |
2020.02.27 | 佐賀 | (J交)たんぽぽ賞3歳九州産 | ダ1400 | 酒井忍 | 1 |
2020.03.25 | 浦和 | 桜花賞3歳牝馬オープン | ダ1600 | 酒井忍 | 10 |
2020.07.13 | 川崎 | キュンとするまち。藤沢杯B2一 | ダ1600 | 酒井忍 | 11 |
2020.08.07 | 川崎 | 立秋特別B1B2 | ダ1600 | 岡村裕基 | 9 |
2020.08.25 | 川崎 | 2020JBCまであと70日賞B2B3選定馬 | ダ1400 | 櫻井光輔 | 取止 |
2020.09.01 | 川崎 | 鬼百合賞B2B3選定馬 | ダ1400 | 櫻井光輔 | 10 |
2020.09.15 | 川崎 | 涼秋特別B1B2一 | ダ1600 | 酒井忍 | 8 |
2020.10.10 | 佐賀 | 玄界灘賞A1・A2 | ダ1400 | 出水拓人 | 8 |
2020.10.24 | 佐賀 | クレセントカップA1・A2 | ダ1400 | 兒島真二 | 6 |
2020.11.14 | 佐賀 | ファンタジアカップA2 | ダ1400 | 岩橋勇二 | 7 |
2020.11.28 | 佐賀 | ギャラクシーカップA2 | ダ1300 | 岩橋勇二 | 7 |
2020.12.27 | 佐賀 | オッズパーク賞2020ファイナルカップA2 | ダ1400 | 出水拓人 | 5 |
2021.01.11 | 佐賀 | セレブレイトカップA2 | ダ1400 | 兒島真二 | 10 |
2021.01.31 | 佐賀 | マーヴェラス賞A2・B | ダ1400 | 池谷匠翔 | 8 |
2021.02.14 | 佐賀 | ポルックス賞A2 | ダ1400 | 出水拓人 | 5 |
2021.02.27 | 佐賀 | アネモネ賞A1・A2 | ダ1400 | 出水拓人 | 5 |
2021.03.13 | 佐賀 | 春疾風賞A2・B | ダ1400 | 出水拓人 | 5 |
2021.03.28 | 佐賀 | ブラッドストーン賞A2 | ダ1400 | 出水拓人 | 4 |
2021.04.11 | 佐賀 | ハナミズキ賞A2 | ダ1300 | 出水拓人 | 8 |
2021.11.20 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズA2・B | ダ1400 | 出水拓人 | 9 |
2021.12.05 | 佐賀 | カトレア賞A2 | ダ1300 | 出水拓人 | 8 |
2021.12.19 | 佐賀 | ターコイズ賞A2 | ダ1400 | 出水拓人 | 8 |
2022.01.10 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズA2 | ダ1400 | 出水拓人 | 12 |
2022.01.30 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズA2 | ダ1400 | 出水拓人 | 7 |
2022.02.13 | 佐賀 | スノードロップ賞A2 | ダ1400 | 出水拓人 | 9 |
2022.02.27 | 佐賀 | シンビジウム賞A2 | ダ1300 | 出水拓人 | 5 |
2022.03.13 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズA2 | ダ1400 | 出水拓人 | 7 |
2022.03.26 | 佐賀 | ブラッドストーン賞A2 | ダ1300 | 出水拓人 | 8 |
2022.04.17 | 佐賀 | シバザクラ賞A2 | ダ1400 | 小松丈二 | 6 |
2022.05.01 | 佐賀 | アザレア賞A2 | ダ1400 | 小松丈二 | 8 |
2022.05.22 | 佐賀 | 佐賀ヴィーナスカップ(スクワートルスクワート賞)牝馬オープン | ダ1400 | 小松丈二 | 12 |
2022.05.28 | 佐賀 | ライラック賞A2 | ダ1400 | 小松丈二 | 8 |
2022.07.03 | 盛岡 | C2十組 | ダ1200 | 山本聡哉 | 1 |
2022.07.17 | 盛岡 | C2九組 | ダ1200 | 山本聡哉 | 2 |
2022.07.31 | 盛岡 | C2八組 | ダ1200 | 山本聡哉 | 1 |
2022.08.15 | 盛岡 | C2五組六組 | ダ1400 | 山本聡哉 | 1 |
2022.08.30 | 盛岡 | C2二組 | ダ1400 | 山本聡哉 | 1 |
2022.10.31 | 盛岡 | タンザナイト賞B2 | ダ1200 | 山本聡哉 | 1 |
2022.11.14 | 盛岡 | ノベンバーカップB2 | ダ1400 | 菅原辰徳 | 11 |
2022.11.29 | 水沢 | B2 | ダ1300 | 山本聡哉 | 4 |
2022.12.12 | 水沢 | ゴールデンジョッキーズシリーズ第1戦B2 | ダ1400 | 高松亮 | 5 |
2022.12.25 地方登録抹消 |