コスモセレナ
2018年6月4日生
生産者:タツヤファーム 馬主:楊明翰
コスモセレナ (2018年 牡・青鹿毛) |
ダイワメジャー (2001年 栗毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
スカーレットブーケ (1988年 栗毛) |
ノーザンテースト (1971年 栗毛) |
Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
スカーレットインク (1971年 栗毛) |
Crimson Satan | |||
Consentida | ||||
クールベット (2002年 鹿毛) |
キングヘイロー (1995年 鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard | |
Navajo Princess | ||||
グッバイヘイロー (1985年 栗毛) |
Halo | |||
Pound Foolish | ||||
キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | ||
イーストサイド | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
コスモセレナ成績
(中央4戦0勝 地方66戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2020.12.26 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600 | 柴田大知 | 5 |
2021.01.11 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 丹内祐次 | 13 |
2021.04.11 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 丹内祐次 | 9 |
2021.04.24 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 丹内祐次 | 11 |
2021.04.29 地方競馬 | |||||
2021.08.01 | 高知 | 3歳-3 | ダ800 | 西川敏弘 | 6 |
2021.08.22 | 高知 | 3歳-2 | ダ1400 | 倉兼育康 | 8 |
2021.09.05 | 高知 | ウマガニエ特別3歳-3 | ダ1300 | 西川敏弘 | 6 |
2021.09.20 | 高知 | ファイナルレース3歳-8記者選抜 | ダ1400 | 倉兼育康 | 9 |
2021.10.10 | 高知 | C3-23 | ダ1300 | 西川敏弘 | 5 |
2021.10.24 | 高知 | ありがとにゃんし特別C3-22 | ダ1400 | 倉兼育康 | 3 |
2021.11.07 | 高知 | C3-19 | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
2021.11.21 | 高知 | C3-18 | ダ1400 | 倉兼育康 | 2 |
2021.12.05 | 高知 | 枕木らくま3周年特別C3-16 | ダ1300 | 倉兼育康 | 5 |
2021.12.19 | 高知 | C3-17 | ダ1400 | 倉兼育康 | 3 |
2022.01.01 | 高知 | 破魔矢特別C3-15 | ダ1300 | 倉兼育康 | 9 |
2022.01.19 | 高知 | ファイナルレースC3-14記者選抜 | ダ1400 | 吉原寛人 | 5 |
2022.02.02 | 高知 | C3-11 | ダ1400 | 倉兼育康 | 2 |
2022.02.16 | 高知 | 銀不老豆特別C3-10 | ダ1400 | 倉兼育康 | 5 |
2022.03.02 | 高知 | PT10周年記念特別C3-9 | ダ1400 | 倉兼育康 | 5 |
2022.03.16 | 高知 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | ダ1400 | 倉兼育康 | 6 |
2022.03.30 | 高知 | ファイナルレースC3-11記者選抜 | ダ1400 | 妹尾浩一朗 | 5 |
2022.04.17 | 高知 | C3-14 | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
2022.04.30 | 高知 | 比江森克彦大臣賞特別C3-12 | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
2022.05.14 | 高知 | C3-11 | ダ1300 | 倉兼育康 | 7 |
2022.05.31 | 高知 | ファイナルレースC3-15記者選抜 | ダ1400 | 倉兼育康 | 11 |
2022.06.18 | 高知 | ファイナルレースC3-15記者選抜 | ダ1300 | 倉兼育康 | 7 |
2022.07.03 | 高知 | ファイナルレースC3-15記者選抜 | ダ1300 | 畑中信司 | 4 |
2022.07.18 | 高知 | C3-12 | ダ800 | 倉兼育康 | 8 |
2022.07.30 | 高知 | C3-8 | ダ1300 | 郷間勇太 | 12 |
2022.08.20 | 高知 | 津喜子長生してね特別C3-9 | ダ1300 | 畑中信司 | 8 |
2022.09.03 | 高知 | ファイナルレースC3-12記者選抜 | ダ1300 | 畑中信司 | 4 |
2022.09.18 | 高知 | C3-8 | ダ1300 | 畑中信司 | 取止 |
2022.10.09 | 高知 | 10・22はOP特別C3-10 | ダ1300 | 郷間勇太 | 9 |
2022.10.22 | 高知 | C3-9 | ダ1400 | 西森将司 | 3 |
2022.11.05 | 高知 | ♯7119救急特別C3-9 | ダ1300 | 西森将司 | 2 |
2022.11.13 | 高知 | C3-6 | ダ1400 | 西森将司 | 4 |
2022.11.27 | 高知 | ファイナルレースC3-6記者選抜 | ダ1300 | 西森将司 | 7 |
2022.12.11 | 高知 | 司優子入籍祝い特別C3-5 | ダ1300 | 西森将司 | 8 |
2022.12.29 | 高知 | ファイナルレースC3-6記者選抜 | ダ1400 | 西森将司 | 7 |
2023.01.09 | 高知 | ファイナルレースC3-5記者選抜 | ダ1600 | 西森将司 | 9 |
2023.01.24 | 高知 | 全日本新人王争覇戦 第1戦C3-2選定馬 | ダ1400 | 篠谷葵 | 7 |
2023.02.07 | 高知 | 大恵陽子誕生日特別C3-4 | ダ1300 | 西森将司 | 8 |
2023.02.19 | 高知 | ファイナルレースC3-3記者選抜 | ダ1400 | 多田羅誠也 | 7 |
2023.03.05 | 高知 | ファイナルレースC3-3記者選抜 | ダ1400 | 佐原秀泰 | 9 |
2023.03.21 | 高知 | 春風颯おめでとう特別C3-4 | ダ1300 | 郷間勇太 | 8 |
2023.03.28 | 高知 | C3-5 | ダ1400 | 西森将司 | 8 |
2023.04.15 | 高知 | C3-8 | ダ1300 | 西森将司 | 4 |
2023.04.29 | 高知 | C3-8 | ダ1400 | 郷間勇太 | 5 |
2023.05.13 | 高知 | ファイナルレースC3-16記者選抜 | ダ1300 | 郷間勇太 | 6 |
2023.05.28 | 高知 | C3-8 | ダ1400 | 永森大智 | 3 |
2023.06.11 | 高知 | C3-6 | ダ1300 | 西森将司 | 8 |
地方競馬(佐賀) | |||||
2023.07.16 | 佐賀 | C2-10組 | ダ1400 | 加茂飛翔 | 3 |
2023.08.16 | 佐賀 | C2-10組 | ダ1300 | 加茂飛翔 | 6 |
2023.08.31 | 佐賀 | 地方競馬サマーFES.賞C2-10組 | ダ1400 | 村松翔太 | 9 |
2023.09.17 | 佐賀 | C2-9組 | ダ1300 | 加茂飛翔 | 5 |
2023.10.07 | 佐賀 | C2-21組 | ダ1400 | 加茂飛翔 | 3 |
2023.10.22 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-21組 | ダ1300 | 合林海斗 | 8 |
2023.11.05 | 佐賀 | C2-20組 | ダ1400 | 長田進仁 | 3 |
2023.11.19 | 佐賀 | C2-18組 | ダ1300 | 長田進仁 | 5 |
2023.12.03 | 佐賀 | 冬日和賞C2-18組 | ダ1300 | 村松翔太 | 6 |
2023.12.17 | 佐賀 | 来年はJBC2024佐賀・門別開催賞C2-17組 | ダ1400 | 石川倭 | 1 |
2024.01.07 | 佐賀 | C2-16組 | ダ1400 | 石川倭 | 3 |
2024.01.25 | 佐賀 | C2-16組 | ダ1300 | 石川倭 | 4 |
2024.02.10 | 佐賀 | C2-15組 | ダ1300 | 石川倭 | 5 |
2024.02.22 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-15組 | ダ1300 | 村松翔太 | 2 |
2024.03.08 | 佐賀 | C2-13組 | ダ1300 | 加茂飛翔 | 4 |
2024.03.30 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-12組 | ダ1400 | 加茂飛翔 | 7 |
2024.04.13 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-13組 | ダ1400 | 加茂飛翔 | 5 |
2024.04.28 | 佐賀 | 望月琉菜賞C2-12組 | ダ1400 | 加茂飛翔 | 2 |
2024.05.13 | 佐賀 | C2-9組 | ダ1400 | 加茂飛翔 | 1 |
2024.06.02 | 佐賀 | 芒種特選C2 | ダ1750 | 出水拓人 | 中止 |
2024.06.03 地方登録抹消 |