ウイングラドナス

2019年3月15日生
生産者:橋本牧場 馬主:(同)JPN技研

ウイングラドナス
(2019年 牡・黒鹿毛)
ドリームジャーニー
(2004年 鹿毛)
ステイゴールド
(1994年 黒鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
Wishing Well
ゴールデンサッシュ
(1988年 栗毛)
ディクタス
ダイナサッシュ
オリエンタルアート
(1997年 栗毛)
メジロマックイーン
(1987年 芦毛)
メジロティターン
メジロオーロラ
エレクトロアート
(1986年 栗毛)
ノーザンテースト
グランマスティーヴンス
インプレッシヴ
(2008年 青鹿毛)
オンファイア
(2003年 鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
Wishing Well
ウインドインハーヘア
(1991年 鹿毛)
Alzao
Burghclere
カムイイットー
(1986年 黒鹿毛)
ラッキーソブリン
(1974年 鹿毛)
Nijinsky
Sovereign
イットー
(1971年 黒鹿毛)
ヴェンチア
ミスマルミチ

ウイングラドナス成績

年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2021.09.20 中山 2歳新馬 芝2000 原優介 7
2021.10.02 中京 2歳未勝利 芝2000 武藤雅 9
2021.11.14 東京 2歳未勝利 芝2000 木幡育也 11
2021.11.20 東京 2歳未勝利 芝2000 宮崎北斗 11
2022.01.15 中山 3歳未勝利 芝2000 宮崎北斗 10
2022.01.23 中山 3歳未勝利 芝2200 横山琉人 8
2022.02.06 東京 3歳未勝利 ダ2100 野中悠太 11
2022.02.27 小倉 3歳未勝利 芝2000 原優介 10
2022.03.12 中京 3歳未勝利 芝2200 宮崎北斗 11
    2022.3.16 地方競馬      
2022.04.13 門別 3歳条件 4-2 ダ1700 石川倭 6
2022.04.28 門別 3歳条件 4-2 ダ1700 石川倭 4
2022.05.12 門別 3歳条件 4組 40万円以下 ダ1600 石川倭 4
2022.05.26 門別 3歳条件 4-2 ダ1700 石川倭 3
2022.06.16 門別 3歳以上 C4-4 ダ1700 石川倭 2
2022.07.06 門別 3歳以上 C4-3 ダ1700 石川倭 1
2022.08.04 門別 ヒマワリ特別C4-2 ダ1600 石川倭 2
2022.08.17 門別 ノウゼンカズラ特別C3-2C4-1 ダ1700 石川倭 7
2022.08.31 門別 親子岩賞C3-2C4-1 ダ1800 井上俊彦 2
2022.09.14 門別 雄武の宝うまいもんまつり特別C3-2C4-1 ダ1600 井上俊彦 6
2022.09.28 門別 オレガノ特別C3-2C4-1 ダ1700 井上俊彦 4
2022.10.12 門別 新ひだか建設協会特別C3-2 ダ1700 井上俊彦 3
    地方競馬(浦和)      
2022.11.24 浦和 3歳五選抜馬ア ダ1400 福原杏 6
2022.12.27 浦和 ランチタイムチャレンジ3歳四選抜馬ア ダ1400 室陽一朗 3
2023.01.11 浦和 C3 4歳ウ ダ1400 見越彬央 2
2023.02.13 浦和 特選C3 4歳イ ダ1500 橋本直哉 3
2023.03.20 浦和 C3 4歳ア ダ1500 橋本直哉 8
2023.04.28 浦和 特選C3一 二 ダ1400 橋本直哉 3
2023.05.04 船橋 みどりの日特別C3一 ダ1600 橋本直哉 6
2023.06.02 浦和 ランチタイムチャレンC2八 九 ダ1400 及川烈 3
2023.06.30 浦和 C2六 七 八 ダ1400 及川烈 7
2023.07.17 浦和 ハイビスカス特別C3選抜馬 ダ2000 橋本直哉 2
2023.07.29 川崎 C3三 四 ダ1500 及川烈 4
2023.08.10 浦和 夕涼み特別C3選抜馬 ダ2000 及川烈 4
2023.08.30 浦和 C2五 六 ダ1400 及川烈 6
2023.09.21 浦和 川幅日本一!鴻巣賞C2四 五 ダ1500 保園翔也 8
2023.10.19 浦和 C2九 十 ダ1400 橋本直哉 4
2023.11.24 浦和 トパーズ特別C2C3選抜馬 ダ2000 橋本直哉 2
2023.12.22 浦和 ポイント10倍!浦和のSPAT4賞C2選抜馬 ダ2000 橋本直哉 9
2024.01.12 浦和 寒桜特別C3選抜馬 ダ2000 橋本直哉 2
2024.02.09 船橋 C2七 八 九イ ダ1200 保園翔也 6
2024.02.22 浦和 C2九 十 ダ1400 保園翔也 3
2024.03.06 船橋 C2六 七 ダ1500 保園翔也 11
2024.03.27 浦和 牡羊座特別C2C3選抜馬 ダ2000 保園翔也 6
2024.08.23 浦和 特選C3一 二 ダ1500 橋本直哉 4
2024.09.20 浦和 浦和ジョッキーズラウンド 第1戦C3選抜馬 ダ1400 國分祐仁 7
2024.10.11 川崎 山椒賞C3一 二 ダ1500 橋本直哉 5
2024.10.21 浦和 秋麗特別C3選抜馬 ダ2000 橋本直哉 4
2024.11.21 浦和 ランチタイムチャレンジC2十 十一 ダ1400 橋本直哉 4
2024.12.12 川崎 C2六 七 八 ダ1400 千野稜真 4
2024.12.25 浦和 ディセンバー特別C2選抜馬イ ダ2000 内田利雄 8
2025.01.10 浦和 浦和ジョッキーズラウンド 第4戦C3選抜馬 ダ1400 中島良美 7
2025.02.28 浦和 春の夜特別C3選抜馬イ ダ2000 見越彬央 1
2025.03.20 浦和 夢見月特別C3選抜馬ア ダ2000 見越彬央 11
2025.04.25 浦和 オオムラサキツツジ特別C3選抜馬ア ダ2000 櫻井光輔 3
2025.05.16 川崎 C2八 九 ダ1400 篠谷葵 3
2025.05.30 浦和 薄暑特別C2C3選抜馬ウ選抜馬ア ダ2000 篠谷葵 6
2025.06.27 浦和 草加せんべいパリポC2十 十一 ダ1500 篠谷葵 3
2025.07.09 川崎 コリアンダー賞C3一 二 ダ1500 櫻井光輔 5
2025.07.25 浦和 ウインドベル特別C3選抜馬ア ダ2000 櫻井光輔 4
2025.08.18 浦和 千日草特別C2C3選抜馬イ選抜 ダ2000 櫻井光輔 取止