アシャカデュラン
2020年3月17日生
生産者:ゼットステーブル 馬主:吉冨学
アシャカデュラン (2020年 牡・青鹿毛) |
ベストウォーリア (2010年 栗毛) |
マジェスティックウォリアー (2005年 鹿毛) |
A.P. Indy (1989年 黒鹿毛) |
Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||||
Dream Supreme (1997年 黒鹿毛) |
Seeking the Gold | |||
Spinning Round | ||||
フラーテイシャスミス (2004年 栗毛) |
Mr. Greeley (1992年 栗毛) |
Gone West | ||
Long Legend | ||||
Seductive Smile (1990年 鹿毛) |
Silver Hawk | |||
Exit Smiling | ||||
インプレッシヴ (2008年 青鹿毛) |
オンファイア (2003年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
Wishing Well | ||||
ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛) |
Alzao | |||
Burghclere | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
アシャカデュラン成績
(中央7戦0勝 地方22戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2022.09.03 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 国分優作 | 6 |
2022.09.24 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 国分恭介 | 9 |
2022.10.10 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 国分恭介 | 8 |
2023.01.09 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 国分恭介 | 10 |
2023.01.21 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 幸英明 | 8 |
2023.02.11 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 秋山真一 | 16 |
2023.05.25 | 園田 | (J交)神鍋山特別3歳登録馬 | ダ1400 | 鷲頭虎太 | 2 |
2023.06.18 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 西塚洸二 | 13 |
2023.06.21 地方競馬(佐賀) | |||||
2023.07.16 | 佐賀 | 3歳-6組 | ダ1400 | 川島拓 | 1 |
2023.08.20 | 佐賀 | 2023さがしがコラボファイナルレース3歳-6組 | ダ1300 | 川島拓 | 1 |
2023.09.10 | 佐賀 | 十五夜賞3歳-3組 | ダ1300 | 川島拓 | 3 |
2023.10.15 | 佐賀 | C2-12組 | ダ1400 | 川島拓 | 7 |
2023.10.29 | 佐賀 | C2-12組 | ダ1300 | 川島拓 | 2 |
2023.11.11 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-9組 | ダ1300 | 川島拓 | 3 |
2023.11.26 | 佐賀 | 実は佐賀県は小麦の産地です賞C2-8組 | ダ1400 | 川島拓 | 3 |
2023.12.10 | 佐賀 | C2-8組 | ダ1300 | 川島拓 | 1 |
2023.12.24 | 佐賀 | ケフェウス座特選C2 | ダ1300 | 川島拓 | 2 |
2024.01.07 | 佐賀 | ニューイヤー特選C2 | ダ1750 | 川島拓 | 11 |
2024.02.11 | 佐賀 | おうし座特選C2 | ダ900 | 川島拓 | 5 |
2024.02.25 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞C1-12組 | ダ1300 | 川島拓 | 4 |
2024.03.10 | 佐賀 | ダービースタリオンⅡ賞C1-12組 | ダ1300 | 川島拓 | 6 |
2024.03.31 | 佐賀 | つくし賞C1-11組 | ダ1300 | 川島拓 | 4 |
2024.04.21 | 佐賀 | 木葉採月賞C1-11組 | ダ1400 | 川島拓 | 10 |
2024.05.04 | 佐賀 | 早苗月賞C1-11組 | ダ1300 | 川島拓 | 7 |
2024.05.19 | 佐賀 | 薄暑賞C1-11組 | ダ1300 | 川島拓 | 2 |
2024.06.01 | 佐賀 | C1-10組 | ダ1400 | 川島拓 | 5 |
2024.06.15 | 佐賀 | C1-9組 | ダ1400 | 川島拓 | 11 |
2024.07.13 | 佐賀 | C1-11組 | ダ1300 | 田中直人 | 8 |
2024.07.28 | 佐賀 | 涼月賞C1-10組 | ダ1400 | 田中直人 | 8 |
2024.07.29 地方登録抹消 |