マライアガーネット

2020年4月24日生
生産者:村下清志 馬主:小橋亮太

マライアガーネット
(2020年 牡・鹿毛)
ミッキーロケット
(2013年 鹿毛)
キングカメハメハ
(2001年 鹿毛)
Kingmambo
(1990年 鹿毛)
Mr. Prospector
Miesque
マンファス
(1991年 黒鹿毛)
ラストタイクーン
Pilot Bird
マネーキャントバイミーラヴ
(2006年 鹿毛)
Pivotal
(1993年 栗毛)
Polar Falcon
Fearless Revival
Sabreon
(1997年 鹿毛)
Caerleon
Sabria
メイレディ
(2009年 黒鹿毛)
ジェニュイン
(1992年 青鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
Wishing Well
クルーピアレディー
(1983年 栗毛)
What Luck
Question d'Argent
ゴッドエンジェル
(2001年 鹿毛)
ラムタラ
(1992年 栗毛)
Nijinsky
Snow Bride
フジノキャラット
(1993年 黒鹿毛)
リズム
ハギノトップレディ

マライアガーネット成績

年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2022.09.10 中山 2歳新馬 ダ1200 岩部純二 9
2022.09.24 中山 2歳未勝利 ダ1200 岩部純二 15
2022.12.04 中山 2歳未勝利 ダ1200 岩部純二 13
2023.02.18 東京 3歳未勝利 ダ1600 菊沢一樹 11
2023.04.16 中山 3歳未勝利 ダ1800 岩部純二 13
    地方競馬(愛知)      
2023.06.27 名古屋 ともくん!誕生日おめでとう記念3歳6 ダ1500 今井貴大 1
2023.06.01 名古屋 3歳8組 ダ1500 今井貴大 1
2023.05.19 名古屋 マルゼンスキー生誕記念レース3歳10 ダ1500 今井貴大 3
2023.06.01 名古屋 3歳8組 ダ1500 今井貴大 1
2023.06.27 名古屋 ともくん!誕生日おめでとう記念3歳6 ダ1500 今井貴大 1
2023.10.19 名古屋 C11組 ダ1500 今井貴大 11
2023.11.02 名古屋 羽雫!誕生日おめでとうC13 ダ1500 今井貴大 2
2023.11.16 名古屋 C10組 ダ1500 今井貴大 4
2023.11.30 名古屋 C9組 ダ1500 柿原翔 4
2024.01.05 名古屋 岡山の星三宅君25歳爆誕記念C10 ダ1500 友森翔太郎 2
2024.02.01 名古屋 C9組 ダ1500 今井貴大 5
2024.02.15 名古屋 C8組 ダ1500 今井貴大 2
2024.03.01 名古屋 C5組 ダ1500 友森翔太郎 6
2024.08.07 名古屋 名古屋モーニングフィーバー20C10 ダ1500 今井貴大 8
2024.08.21 名古屋 C10組 ダ1500 今井貴大 1
2024.09.06 名古屋 鳴沢の滝特別C1 ダ1700 村上弘樹 3
2024.09.19 名古屋 C4組 ダ1500 今井貴大 3
2024.09.26 笠松 高梨亨生誕50周年おめでとうC4 ダ1400 今井貴大 1
2024.10.21 名古屋 アジア・アジアパラ応援7B7 ダ1700 村上弘樹 4
2025.01.09 笠松 B7組 ダ1400 今井貴大 2
2025.01.22 笠松 ガンバロウ笠松競馬B7 ダ1400 今井貴大 1
2025.01.30 名古屋 B7組 ダ1400 今井貴大 3
2025.02.25 名古屋 B4組 ダ1700 今井貴大 7
2025.03.13 名古屋 B4組 ダ1500 今井貴大 2
2025.03.26 名古屋 B4組 ダ920 村上弘樹 5
2025.04.08 名古屋 おひつじ座特別B1 ダ1500 塚本征吾 4
2025.04.23 名古屋 B5組 ダ920 村上弘樹 7
2025.06.04 名古屋 B4組 ダ1500 今井貴大 5
2025.06.13 名古屋 ベガ特別B2 ダ1500 今井貴大 6
2025.07.10 名古屋 B8組 ダ1500 村上弘樹 10
2025.07.24 名古屋 青海原賞B7 ダ1700 村上弘樹 取消