サブノユメノスケ
2020年5月7日生
生産者:カナイシスタッド 馬主:中川三郎
サブノユメノスケ (2020年 牡・鹿毛) |
メイショウボーラー (2001年 黒鹿毛) |
タイキシャトル (1994年 栗毛) |
Devil's Bag (1981年 鹿毛) |
Halo |
Ballade | ||||
ウェルシュマフィン (1987年 鹿毛) |
Caerleon | |||
Muffitys | ||||
ナイスレイズ (1994年 黒鹿毛) |
Storm Cat (1983年 黒鹿毛) |
Storm Bird | ||
Terlingua | ||||
Nice Tradition (1979年 鹿毛) |
Search Tradition | |||
Nice Dancing | ||||
サブノイットー (2010年 黒鹿毛) |
ブラックタイド (2001年 黒鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
Wishing Well | ||||
ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛) |
Alzao | |||
Burghclere | ||||
エターナルサーガ (2003年 黒鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto | ||
Kelley's Day | ||||
エンドレスパワー (1997年 鹿毛) |
スキャン | |||
グロウペガサス |
サブノユメノスケ成績
(地方19戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2022.07.15 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1400 | 藤本現暉 | 4 |
2022.07.27 | 大井 | 2歳76.5万円以下 | ダ1400 | 西啓太 | 6 |
2022.08.18 | 大井 | 2歳36万円以下 | ダ1200 | 西啓太 | 1 |
2022.09.08 | 大井 | 2歳193.5万円以上 | ダ1200 | 張田昂 | 7 |
2022.09.22 | 大井 | 2歳150万円以上 | ダ1400 | 張田昂 | 10 |
2023.06.07 | 大井 | 3歳257万円以下 | ダ1200 | 西啓太 | 11 |
2023.06.29 | 大井 | 3歳306万円以下 | ダ1200 | 野畑凌 | 8 |
2023.07.13 | 大井 | 3歳310万円以下 | ダ1200 | 野畑凌 | 10 |
2023.08.04 | 大井 | 3歳255万円以下 | ダ1200 | 西啓太 | 9 |
2023.08.16 | 大井 | 3歳320万円以下 | ダ1200 | 野畑凌 | 6 |
2023.09.07 | 大井 | 3歳285万円以下 | ダ1200 | 新原周馬 | 7 |
2023.09.21 | 大井 | 目黒区賞3歳280万円以下 | ダ1200 | 新原周馬 | 11 |
2023.10.03 | 大井 | シャンハイ賞C2九 十 十一 | ダ1400 | 吉井章 | 11 |
2023.10.30 | 大井 | C2十二 十三 | ダ1200 | 新原周馬 | 14 |
2023.11.14 | 大井 | C2九 十 | ダ1600 | 本田正重 | 1 |
2023.12.08 | 大井 | 気軽に挑戦!ボルダリング賞C2三 四 五 | ダ1600 | 本田正重 | 6 |
2023.12.31 | 大井 | C2二 三 四 | ダ1600 | 本田正重 | 5 |
2024.01.24 | 大井 | C2八 九 十 | ダ1600 | 本田正重 | 8 |
2024.02.14 | 大井 | 渋谷川賞C2十 十一 十二 | ダ1600 | 西啓太 | 8 |
2024.02.20 地方登録抹消 |