サブノイブキ
2021年5月7日生
生産者:カナイシスタッド 馬主:(有)サブノ
| サブノイブキ (2021年 牝・黒鹿毛) |
メイショウボーラー (2001年 黒鹿毛) |
タイキシャトル (1994年 栗毛) |
Devil's Bag (1981年 鹿毛) |
Halo |
| Ballade | ||||
| ウェルシュマフィン (1987年 鹿毛) |
Caerleon | |||
| Muffitys | ||||
| ナイスレイズ (1994年 黒鹿毛) |
Storm Cat (1983年 黒鹿毛) |
Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| Nice Tradition (1979年 鹿毛) |
Search Tradition | |||
| Nice Dancing | ||||
| サブノイットー (2010年 黒鹿毛) |
ブラックタイド (2001年 黒鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛) |
Alzao | |||
| Burghclere | ||||
| エターナルサーガ (2003年 黒鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto | ||
| Kelley's Day | ||||
| エンドレスパワー (1997年 鹿毛) |
スキャン | |||
| グロウペガサス |
サブノイブキ成績
(地方18戦0勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.05 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | 新原周馬 | 4 |
| 2023.10.30 | 大井 | 2歳選抜牝馬 | ダ1400 | 新原周馬 | 7 |
| 2023.11.13 | 大井 | 2歳九 十 | ダ1200 | 新原周馬 | 7 |
| 2023.12.04 | 大井 | 2歳選抜牝馬 | ダ1200 | 新原周馬 | 3 |
| 2023.12.28 | 大井 | 2歳六 七 | ダ1400 | 新原周馬 | 8 |
| 2024.01.24 | 大井 | 3歳八 九 | ダ1600 | 新原周馬 | 6 |
| 2024.02.12 | 大井 | 3歳九 十 | ダ1400 | 新原周馬 | 13 |
| 2024.02.26 | 大井 | 3歳九 十 | ダ1400 | 野畑凌 | 中止 |
| 2024.04.09 | 大井 | 3歳九 十 | ダ1200 | 野畑凌 | 10 |
| 2024.04.23 | 大井 | 3歳十11 | ダ1200 | 新原周馬 | 9 |
| 2024.05.14 | 大井 | 3歳11 12 | ダ1400 | 藤田凌 | 9 |
| 2024.06.03 | 大井 | 3歳11 12 | ダ1400 | 吉井章 | 10 |
| 2024.06.25 | 大井 | 3歳11 12 | ダ1600 | 福原杏 | 8 |
| 2024.07.09 | 大井 | 3歳九 十 | ダ1600 | 福原杏 | 3 |
| 2024.07.30 | 大井 | 3歳九 十 | ダ1600 | 福原杏 | 6 |
| 2024.08.13 | 大井 | 3歳九 十 | ダ1600 | 福原杏 | 7 |
| 2024.09.09 | 大井 | 3歳11 12 | ダ1600 | 福原杏 | 9 |
| 2025.03.25 | 大井 | C3四 五 | ダ1600 | 福原杏 | 13 |
| 2025.04.01 地方登録抹消 |