テッケンサファイヤ
1996年4月28日生
生産者:荻伏牧場 馬主:西村豊
テッケンサファイヤ (1996年 牝・鹿毛) |
コマンダーインチーフ (1990年 鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard (1969年 鹿毛) |
Northern Dancer |
Goofed | ||||
Navajo Princess (1974年 鹿毛) |
Drone | |||
Olmec | ||||
Slightly Dangerous (1979年 鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason | ||
Bramalea | ||||
Where You Lead (1970年 栗毛) |
Raise a Native | |||
Noblesse | ||||
オギサファイヤ (1991年 栗毛) |
ディカードレム (1979年 栗毛) |
What a Pleasure (1965年 栗毛) |
Bold Ruler | |
Grey Flight | ||||
Dahlia (1970年 栗毛) |
Vaguely Noble | |||
Charming Alibi | ||||
チュニカレディ (1985年 黒鹿毛) |
グランディ (1972年 栗毛) |
Great Nephew | ||
Word From Lundy | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
テッケンサファイヤ成績
(20戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1998.09.12 | 札幌 | 新馬 | 芝1200 | 田中勝春 | 5 |
1998.09.27 | 札幌 | 新馬 | 芝1200 | 田中勝春 | 6 |
1999.02.20 | 中京 | 未勝利 | ダ1000 | 浜野谷 | 11 |
1999.03.14 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 北村宏 | 6 |
1999.04.04 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 菊池憲太 | 3 |
1999.04.25 | 新潟 | 未勝利 | 芝1200 | 菊池憲太 | 1 |
1999.05.16 | 東京 | 500万下(疝痛) | 芝1400 | 北村宏 | 取消 |
1999.09.18 | 中山 | 500万下 | 芝1200 | 北村宏 | 15 |
1999.10.03 | 福島 | 小野川湖特別 | 芝1200 | 菊池憲太 | 13 |
1999.10.24 | 東京 | 500万下 | 芝1600 | 白浜雄造 | 10 |
1999.11.04 | 浦和 | マルチドリーム特別 | ダ1400 | 柴田善臣 | 8 |
2000.01.30 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 横田雅博 | 14 |
2000.02.20 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 横田雅博 | 8 |
2000.03.11 | 中山 | 500万下 | ダ1800 | 田島翔 | 13 |
2000.04.23 | 福島 | 500万下 | 芝1200 | 田島翔 | 7 |
2000.05.07 | 福島 | 青葉城特別 | 芝1200 | 田島翔 | 12 |
2000.05.20 | 東京 | 500万下 | 芝1600 | 大塚栄三郎 | 11 |
2000.06.03 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 田島翔 | 15 |
2000.06.19 | 東京 | 500万下 | ダ1200 | 大塚栄三郎 | 11 |
2000.07.02 | 東京 | 500万下 | ダ1200 | 大塚栄三郎 | 10 |
2000.07.22 | 福島 | 500万下 | 芝1000 | 大塚栄三郎 | 9 |
2000.07.28 乗馬(千葉) |