テイエムイットー
1999年4月17日生
生産者:千代田牧場 馬主:竹園正繼
テイエムイットー (1999年 牡・鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard (1969年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
Natalma | ||||
Goofed (1960年 栗毛) |
Court Martial | |||
Barra | ||||
Navajo Princess (1974年 鹿毛) |
Drone (1966年 芦毛) |
Sir Gaylord | ||
Cap And Bells | ||||
Olmec (1966年 栗毛) |
Pago Pago | |||
Chocolate Beau | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Sovereign (1965年 鹿毛) |
Pardao | |||
Urshalim | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
テイエムイットー成績
(50戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2001.09.09 | 阪神 | 新馬 | ダ1200 | 和田竜二 | 5 |
2001.09.22 | 阪神 | 新馬 | 芝1200 | 和田竜二 | 3 |
2002.02.17 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | 和田竜二 | 2 |
2002.03.09 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400 | 和田竜二 | 3 |
2002.03.24 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600 | 宝来城多郎 | 2 |
2002.04.21 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800 | 小池隆生 | 1 |
2002.05.03 | 新潟 | こけもも賞(500万下) | 芝2000 | 和田竜二 | 1 |
2002.06.02 | 中京 | 白百合S(1000万下) | 芝1800 | 和田竜二 | 8 |
2002.06.29 | 福島 | 松島特別(1000万下) | 芝2000 | 和田竜二 | 7 |
2002.07.21 | 新潟 | 佐渡特別(1000万下) | 芝2200 | 和田竜二 | 5 |
2002.08.10 | 小倉 | 未勝利(障害) | 芝2900 | 出津孝一 | 6 |
2002.09.02 | 小倉 | 未勝利(障害) | 芝2900 | 熊沢重文 | 9 |
2002.09.14 | 阪神 | 兵庫特別(1000万下) | 芝2500 | 熊沢重文 | 10 |
2002.12.22 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 和田竜二 | 14 |
2003.01.05 | 京都 | 初夢賞(1000万下) | 芝2200 | 和田竜二 | 15 |
2003.01.26 | 小倉 | 檀之浦特別(1000万下) | 芝1200 | 古川吉洋 | 9 |
2003.02.09 | 京都 | 1000万下 | 芝1200 | 和田竜二 | 11 |
2003.03.08 | 中京 | 中京スポーツ杯(1000万下) | 芝1800 | 小池隆生 | 14 |
2003.03.16 | 中京 | 野麦峠特別(1000万下) | 芝2000 | 村本善之 | 13 |
2003.08.24 | 札幌 | 十勝岳特別(500万下) | 芝1800 | 本田優 | 3 |
2003.09.13 | 札幌 | 定山渓特別(500万下) | 芝2000 | 本田優 | 1 |
2003.09.21 | 札幌 | HTB賞(1000万下) | 芝2000 | 本田優 | 2 |
2003.10.04 | 札幌 | 道新スポーツ賞(1000万下) | 芝2000 | 本田優 | 2 |
2003.12.06 | 中京 | 尾頭橋特別(1000万下) | 芝1800 | 本田優 | 14 |
2003.12.21 | 阪神 | クリスマスキャロルハンデキャップ(1000万下) | 芝2000 | 和田竜二 | 11 |
2004.01.18 | 小倉 | 周防灘特別(1000万下) | 芝2000 | 和田竜二 | 14 |
2004.01.24 | 小倉 | 吉野ヶ里特別(1000万下) | 芝1800 | 和田竜二 | 1 |
2004.02.07 | 小倉 | 大宰府特別(1000万下) | 芝1800 | 和田竜二 | 9 |
2004.06.20 | 函館 | 五稜郭特別(1000万下) | 芝2000 | 和田竜二 | 13 |
2004.07.10 | 函館 | STV杯(1000万下) | 芝1800 | 和田竜二 | 5 |
2004.07.24 | 函館 | 駒ケ岳特別(1000万下) | 芝2000 | 和田竜二 | 4 |
2004.08.08 | 函館 | メジロマックイーンメモリアル(1000万下) | 芝1800 | 和田竜二 | 7 |
2004.08.15 | 札幌 | 日高特別(1000万下) | 芝2000 | 和田竜二 | 3 |
2004.09.04 | 札幌 | 阿寒湖特別(1000万下) | 芝2600 | 和田竜二 | 7 |
2004.09.20 | 札幌 | UHB賞(1000万下) | 芝2000 | 本田優 | 1 |
2004.10.23 | 京都 | 比叡ステークス(1600万下) | 芝2400 | 本田優 | 6 |
2004.11.07 | 京都 | 花園ステークス(1600万下) | ダ1800 | 和田竜二 | 6 |
2004.11.21 | 京都 | 古都ステークス(1600万下) | 芝2200 | 本田優 | 9 |
2004.12.05 | 中京 | 春待月ステークス(オープン) | ダ2300 | 高野容輔 | 5 |
2004.12.25 | 阪神 | ベテルギウスステークス(オープン) | ダ1800 | 本田優 | 8 |
2005.01.08 | 京都 | 万葉ステークス(オープン) | 芝3000 | 和田竜二 | 5 |
2005.03.20 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 和田竜二 | 10 |
2005.04.03 | 中山 | 湾岸ステークス(1600万下) | 芝2500 | 秋山真一郎 | 5 |
2005.04.23 | 京都 | メルボルントロフィー(1600万下) | ダ1200 | 和田竜二 | 15 |
2005.05.14 | 京都 | 下鴨ステークス(1600万下) | 芝1800 | 和田竜二 | 8 |
2005.11.20 | 京都 | 古都ステークス(1600万下) | 芝2200 | 和田竜二 | 12 |
2005.12.11 | 中山 | 冬至ステークス(1600万下) | 芝2200 | 和田竜二 | 7 |
2006.02.11 | 東京 | (障害)未勝利 | ダ3000 | 浜野谷憲 | 13 |
2006.10.22 | 京都 | 渡月橋ステークス(1600万下) | 芝1600 | 和田竜二 | 14 |
2006.11.05 | 東京 | TV静岡賞(1600万下) | 芝1800 | 勝浦正樹 | 9 |
2006.11.15 乗馬(千葉) |