ミヤギノダンシング
1999年5月15日生
生産者:清水スタッド 馬主:菅原光博
ミヤギノダンシング (1999年 牡・黒鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard (1969年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
Natalma | ||||
Goofed (1960年 栗毛) |
Court Martial | |||
Barra | ||||
Navajo Princess (1974年 鹿毛) |
Drone (1966年 芦毛) |
Sir Gaylord | ||
Cap And Bells | ||||
Olmec (1966年 栗毛) |
Pago Pago | |||
Chocolate Beau | ||||
グロウペガサス (1987年 鹿毛) |
ブレイヴェストローマン (1972年 鹿毛) |
Never Bend (1960年 鹿毛) |
Nasrullah | |
Lalun | ||||
Roman Song (1955年 鹿毛) |
Roman | |||
Quiz Song | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
ミヤギノダンシング成績
(52戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2002.05.19 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 坂井千明 | 10 |
2002.06.23 | 函館 | 未勝利 | ダ1700 | 勝浦正樹 | 4 |
2002.06.30 | 函館 | 未勝利 | ダ1700 | 勝浦正樹 | 10 |
2002.07.14 | 函館 | 未勝利 | ダ1700 | 勝浦正樹 | 5 |
2002.08.04 | 函館 | 未勝利 | ダ1700 | 勝浦正樹 | 9 |
2002.08.25 | 新潟 | 未勝利 | 芝1400 | 石神深一 | 2 |
2002.10.13 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 郷原洋司 | 1 |
2002.11.02 | 福島 | 秋元湖特別(500万下) | 芝1200 | 大塚栄三郎 | 12 |
2003.04.06 | 福島 | 喜多方特別(500万下) | 芝1200 | 大塚栄三郎 | 2 |
2003.04.26 | 福島 | 500万下 | 芝1200 | 大塚栄三郎 | 8 |
2003.05.18 | 新潟 | 500万下 | 芝1400 | 大西直宏 | 1 |
2003.06.14 | 東京 | 稲村ヶ崎特別(1000万下) | 芝1400 | 大西直宏 | 9 |
2003.07.13 | 福島 | 500万下 | 芝1200 | 大西直宏 | 4 |
2003.08.10 | 新潟 | 相川特別(500万下) | 芝1600 | 大西直宏 | 13 |
2003.09.07 | 札幌 | 小樽特別(500万下) | 芝1200 | 菊沢隆徳 | 10 |
2003.11.02 | 福島 | 秋保特別(500万下) | 芝1200 | 大西直宏 | 5 |
2003.11.15 | 福島 | 赤湯特別(500万下) | 芝1200 | 加藤和宏 | 14 |
2004.03.21 | 中京 | 豊橋特別(500万下) | 芝1200 | 大西直宏 | 2 |
2004.04.04 | 福島 | 喜多方特別(500万下) | 芝1200 | 大西直宏 | 4 |
2004.04.24 | 福島 | 医王寺特別(500万下) | 芝1200 | 大西直宏 | 9 |
2004.05.15 | 新潟 | 六日町特別(500万下) | 芝1400 | 大西直宏 | 2 |
2004.06.05 | 東京 | 500万下 | 芝1600 | 江田照男 | 2 |
2004.06.26 | 福島 | 栗子特別(500万下) | 芝1700 | 江田照男 | 6 |
2004.07.10 | 福島 | 塩屋崎特別(500万下) | 芝1200 | 江田照男 | 13 |
2004.08.15 | 新潟 | 古町特別(500万下) | 芝1600 | 大西直宏 | 13 |
2004.09.18 | 中山 | 500万下 | 芝1600 | 後藤浩輝 | 4 |
2004.10.11 | 東京 | 500万下 | 芝1600 | 吉田豊 | 11 |
2004.10.30 | 福島 | 秋元湖特別(500万下) | 芝1200 | 鹿戸雄一 | 4 |
2004.12.05 | 中京 | 恵那特別(500万下) | 芝1200 | 大西直宏 | 7 |
2004.12.25 | 中京 | 500万下 | ダ1000 | 大西直宏 | 2 |
2005.01.08 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 大西直宏 | 1 |
2005.01.23 | 中山 | 初茜賞(1000万下) | ダ1200 | 吉田豊 | 5 |
2005.02.05 | 東京 | 節分賞(1000万下) | ダ1400 | 江田照男 | 7 |
2005.03.06 | 中山 | 御宿特別(1000万下) | ダ1200 | 小野次郎 | 2 |
2005.04.03 | 福島 | 福島中央TV杯(1000万下) | 芝1200 | 大西直宏 | 10 |
2005.04.16 | 福島 | ラジオ福島賞(1000万下) | 芝1200 | 田面木博 | 4 |
2005.05.08 | 新潟 | 八海山特別(1000万下) | ダ1200 | 田面木博 | 7 |
2005.08.06 | 新潟 | 岩室特別(1000万下) | ダ1200 | 吉田豊 | 12 |
2006.03.11 | 中山 | 1000万下 | ダ1200 | 小野次郎 | 9 |
2006.04.02 | 福島 | 福島中央TV杯(1000万下) | 芝1200 | 小野次郎 | 10 |
2006.04.30 | 東京 | 高尾特別(1000万下) | 芝1400 | 小野次郎 | 7 |
2006.05.28 | 東京 | 鎌倉特別(1000万下) | ダ1400 | 武士沢友 | 14 |
2006.06.17 | 福島 | さくらんぼ特別(1000万下) | 芝1200 | 勝浦正樹 | 12 |
2006.06.25 | 福島 | 鶴ヶ城特別(1000万下) | ダ1150 | 西田雄一 | 8 |
2006.08.06 | 新潟 | 岩室温泉特別(1000万下) | ダ1200 | 西田雄一 | 13 |
2006.08.27 | 新潟 | 妙高特別(1000万下) | ダ1200 | 西田雄一 | 13 |
2006.09.16 | 中山 | 葛飾特別(1000万下) | ダ1200 | 柴田善臣 | 9 |
2006.10.15 | 東京 | 1000万下 | ダ1300 | 木幡初広 | 15 |
2006.10.29 | 福島 | 河北新報杯(1000万下) | 芝1200 | 高橋智大 | 14 |
2007.04.01 | 福島 | 福島中央TV杯(1000万下) | 芝1200 | 西田雄一 | 11 |
2007.04.15 | 福島 | ラジオ福島賞(1000万下) | 芝1200 | 西田雄一 | 11 |
2007.06.02 | 東京 | 鎌倉特別(1000万下) | ダ1300 | 高橋智大 | 15 |
2007.06.06 乗馬(茨城) |