オギトゥインクル
1988年5月5日生
生産者:荻伏牧場 馬主:(株)荻伏レーシング・クラブ
オギトゥインクル (1988年 牝・鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba (1968年 鹿毛) |
Bold Ruler (1954年 黒鹿毛) |
Nasrullah |
Miss Disco | ||||
Missy Baba (1958年 鹿毛) |
My Babu | |||
Uvira | ||||
Runaway Bride (1962年 鹿毛) |
Wild Risk (1940年 鹿毛) |
Rialto | ||
Wild Violet | ||||
Aimee (1957年 鹿毛) |
Tudor Minstrel | |||
Emali | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah | |
Blue Gem | ||||
Costa Sola (1963年 栗毛) |
Worden | |||
Sunny Cove | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
オギトゥインクル成績
(9戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1991.01.07 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | 中館英二 | 7 |
1991.01.20 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | 中館英二 | 1 |
1991.06.29 | 福島 | ローズマリー賞(500万下) | 芝1200 | 中館英二 | 8 |
1991.08.04 | 新潟 | 500万下 | 芝1200 | 中館英二 | 7 |
1992.01.12 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 中館英二 | 14 |
1992.02.01 | 小倉 | 500万下 | ダ1000 | 徳吉一己 | 12 |
1992.02.23 | 東京 | 500万下 | ダ1200 | 中館英二 | 9 |
1992.03.21 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 土谷智紀 | 4 |
1992.05.09 | 新潟 | 500万下 | ダ1000 | 藤原英幸 | 7 |
オギトゥインクルの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1993年 | オギブルービーナス | 牝 | スーパークリーク | 23戦2勝。 |
1994年 | ヤエチグサ | 牝 | リンドシェーバー | 8戦1勝(中央)、10戦1勝(地方) |
1995年 | リアルノーマジーン | 牝 | カコイーシーズ | 17戦4勝。 |
1996年 | ビワハヤヒデ | 流産 | ||
1997年 | フェンネルクィーン | 牝 | ビワハヤヒデ | 19戦2勝。 |
1998年 | イイデトゥインクル | 牝 | オジジアン | 3戦0勝(中央)、1戦0勝(地方) |
1999年 | アジュディケーティング | 不受胎 | ||
2000年 | ラピーナラミナス | 牡 | ダンスインザダーク | 5戦0勝(中央)、37戦6勝(地方) |
2001年 | グロリアスシーン | 牝 | キンググローリアス | 20戦2勝(地方) |
2002年 | マヤノトップガン | 不受胎 | ||
2003年 | 牡 | マーベラスサンデー | ||
2004年 | ブルースパークル | 牝 | ステイゴールド | 5戦0勝(中央)、60戦8勝(地方) |
2005年 | キャビンクルー | 牝 | ステイゴールド | 2戦0勝 |
2006年 | プリサイスエンド | 不受胎 | ||
2007年 | ボルトプレデター | 牡→セン | キングヘイロー | 16戦1勝(地方) |
2008年 | フジショウグン | 牡 | プリサイスエンド | 3戦1勝(地方) |
2009年 | プリサイスエンド | 不受胎 | ||
2010年 | ワタリルーブル | 牝 | プリサイスエンド | |
2010.04.13 死亡 |