イイデトゥインクル
1998年4月17日生
生産者:加野牧場 馬主:渡部明義
| イイデトゥインクル (1998年 牝・鹿毛) |
オジジアン (1983年 鹿毛) |
Damascus (1964年 鹿毛) |
Sword Dancer (1956年 栗毛) |
Sunglow |
| Highland Fling | ||||
| Kerala (1958年 鹿毛) |
My Babu | |||
| Blade of Time | ||||
| Gonfalon (1975年 栗毛) |
Francis S. (1957年 栗毛) |
Royal Charger | ||
| Blue Eyed Momo | ||||
| Grand Splendor (1962年 鹿毛) |
Correlation | |||
| Cequillo | ||||
| オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba (1968年 鹿毛) |
Bold Ruler | |
| Missy Baba | ||||
| Runaway Bride (1962年 鹿毛) |
Wild Risk | |||
| Aimee | ||||
| アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift | ||
| Costa Sola | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
イイデトゥインクル成績
(中央3戦0勝 地方1戦0勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001.01.30 | 東京 | 新馬 | ダ1200 | 田村宏之 | 13 |
| 2001.06.10 | 東京 | 未勝利 | ダ1200 | 池田 | 8 |
| 2001.06.17 | 福島 | 未勝利 | ダ1000 | 横山義行 | 5 |
| 2001.06.22 地方競馬 | |||||
| 2001.09.11 | 旭川 | D2 -1組 | ダ1000 | 齊藤正弘 | 13 |
| 2002.09.21 地方登録抹消 |
イイデトゥインクルの子供たち
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | スターブーケ | 牝 | クリプティックラスカル | 3戦1勝(地方) |
| 2004年 | クリプティックラスカル | 不受胎 | ||
| 2005年 | クリノモンブラン | 牝 | アグネスフライト | 14戦0勝(中央)、27戦1勝(地方) |
| 2006年 | エフケーアスコット | 牝 | プリサイスエンド | 8戦0勝(中央)、19戦4勝(地方) |
| 2007年 | オッツィオ | 牝 | マヤノトップガン | 13戦2勝(地方) |
| 2008年 | ヒカリエンド | 牡 | プリサイスエンド | 22戦1勝(地方) |
| 2009年 | モズギャラクシー | 牡 | プリサイスエンド | 9戦1勝(中央)、1戦1勝(地方) |
| 2010年 | サンタリタ | 牝 | プリサイスエンド | 0戦0勝(地方) |
| 2011年 | ラクラルテ | 牝 | プリサイスエンド | 0戦0勝(中央) |
| 2012年 | ミラクルフラワー | 牝 | プリサイスエンド | 1戦0勝(中央)、41戦13勝(地方) |
| 2013年 | オードパルファム | 牝 | メイショウボーラー | 25戦1勝(地方) |
| 2014年 | プリサイスエンド | 不受胎 | ||
| 2013.10 繁殖終了 |