ヤエツバキ
2003年3月20日生
生産者:前谷武志 馬主:福本次雄
ヤエツバキ (2003年 牝・鹿毛) |
アサティス (1985年 鹿毛) |
Topsider (1974年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
Natalma | ||||
Drumtop (1966年 鹿毛) |
Round Table | |||
Zonah | ||||
Secret Asset (1977年 鹿毛) |
Graustark (1963年 栗毛) |
Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Numbered Account (1969年 鹿毛) |
Buckpasser | |||
Intriguing | ||||
ヤエチグサ (1994年 鹿毛) |
リンドシェーバー (1988年 鹿毛) |
Alydar (1975年 栗毛) |
Raise a Native | |
Sweet Tooth | ||||
ベーシイド (1978年 青鹿毛) |
Cool Moon | |||
Polondra | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス | |||
イットー |
ヤエツバキ成績
(地方63戦8勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(船橋) | |||||
2005.08.26 | 船橋 | JRA認定2歳イ 新馬 | ダ1000 | 桑島孝春 | 4 |
2005.09.21 | 船橋 | 2歳ア イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 10 |
2005.10.25 | 船橋 | 2歳ア イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 5 |
2005.11.22 | 船橋 | 2歳ア イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 3 |
2005.12.13 | 船橋 | 2歳ア イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 2 |
2006.01.10 | 船橋 | 3歳ア | ダ1500 | 桑島孝春 | 2 |
2006.02.14 | 船橋 | ベストビット特別3歳 未格選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1600 | 桑島孝春 | 11 |
2006.03.13 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 10 |
2006.04.04 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1400 | 桑島孝春 | 10 |
2006.05.02 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 7 |
2006.06.15 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 4 |
2006.07.10 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 桑島孝春 | 2 |
2006.07.25 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1600 | 桑島孝春 | 4 |
2006.08.14 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 桑島孝春 | 2 |
2006.09.14 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 桑島孝春 | 9 |
2006.10.02 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 桑島孝春 | 12 |
2006.10.23 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 5 |
2006.11.13 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 8 |
2006.11.29 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 桑島孝春 | 9 |
2006.12.27 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 桑島孝春 | 3 |
2007.01.10 | 船橋 | C2四 アイ | ダ1200 | 桑島孝春 | 6 |
2007.02.08 | 船橋 | C2四 アイ | ダ1200 | 桑島孝春 | 2 |
2007.03.08 | 船橋 | C2三 アイ | ダ1200 | 桑島孝春 | 6 |
2007.04.05 | 船橋 | C2四 アイ | ダ1500 | 桑島孝春 | 6 |
2007.05.03 | 船橋 | C2五 | ダ1500 | 桑島孝春 | 12 |
2007.05.21 | 大井 | C2六 七 | ダ1600 | 桑島孝春 | 12 |
2007.06.06 | 大井 | C2十 11 | ダ1500 | 桑島孝春 | 12 |
2007.12.07 | 船橋 | C2四 アイ | ダ1500 | 桑島孝春 | 10 |
2008.01.09 | 船橋 | C3四 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 2 |
2008.01.23 | 浦和 | C3七 八 | ダ1300 | 桑島孝春 | 4 |
2008.02.05 | 船橋 | C3二 ア | ダ1500 | 桑島孝春 | 1 |
2008.03.07 | 船橋 | C3一 イ | ダ1500 | 林幻 | 1 |
2008.04.04 | 船橋 | C3一 ア | ダ1500 | 桑島孝春 | 1 |
2008.05.07 | 船橋 | C2五 アイ | ダ1600 | 桑島孝春 | 3 |
2008.05.22 | 川崎 | C2八九 | ダ1400 | 林幻 | 2 |
2008.06.11 | 船橋 | C2四 アイ | ダ1200 | 桑島孝春 | 2 |
2008.07.01 | 浦和 | トワイライト・マース賞C2五 | ダ1500 | 桑島孝春 | 1 |
2008.07.28 | 大井 | 新宿区特別C2一 選抜特別 | ダ1700 | 今野忠成 | 1 |
2008.09.02 | 大井 | 野分特別C1二 選抜特別 | ダ1800 | 桑島孝春 | 除外 |
2008.09.23 | 船橋 | C1四 アイ | ダ1600 | 桑島孝春 | 8 |
2008.10.10 | 大井 | シルバーブーツ賞C1 選抜騎手特別 | ダ1800 | 楢崎功祐 | 12 |
2008.10.27 | 大井 | C1九 十 | ダ1200 | 桑島孝春 | 2 |
2008.11.10 | 大井 | 時雨特別C1 選抜牝馬特別 | ダ1400 | 桑島孝春 | 1 |
2008.12.25 | 大井 | クリスマスドリーム賞C1 選抜牝馬特別 | ダ1400 | 桑島孝春 | 2 |
2009.01.07 | 船橋 | ヒヨドリ賞C1 C2選抜牝馬 | ダ1500 | 桑島孝春 | 4 |
2009.02.02 | 船橋 | アオサギ賞C1 選抜牝馬 | ダ1200 | 桑島孝春 | 6 |
2009.02.24 | 川崎 | 特選C1三 | ダ1500 | 桑島孝春 | 4 |
2009.03.19 | 浦和 | 春霞特別C1二 | ダ1400 | 桑島孝春 | 1 |
2009.04.08 | 大井 | ポインタース賞B3二 選抜特別 | ダ1200 | 桑島孝春 | 4 |
2009.05.14 | 大井 | 薫風賞B3四特別 | ダ1400 | 桑島孝春 | 1 |
2009.06.01 | 大井 | ムーンストーン賞B3二 選抜特別 | ダ1200 | 桑島孝春 | 3 |
2009.06.24 | 大井 | ロマンティックナイト賞B2二 B3三選抜特別 | ダ1400 | 桑島孝春 | 8 |
2009.07.08 | 大井 | ベガ賞B3 C1選抜牝馬特別 | ダ1400 | 桑島孝春 | 3 |
2009.07.31 | 船橋 | 九十九里特別B3二 | ダ1600 | 桑島孝春 | 5 |
2009.09.01 | 船橋 | 勇魚特別B2二以下 | ダ1600 | 桑島孝春 | 4 |
2009.09.29 | 大井 | ドラマティックナイト賞B3二 | ダ1200 | 桑島孝春 | 6 |
2009.10.27 | 船橋 | 頬白特別B2二以下 | ダ1600 | 桑島孝春 | 8 |
2009.11.27 | 浦和 | 深秋特別B2二B3一 | ダ1600 | 桑島孝春 | 7 |
2009.12.11 | 船橋 | 除月特別B2二以下 | ダ1600 | 桑島孝春 | 7 |
2009.12.22 | 浦和 | 冬至特別B2二B3選抜馬 | ダ1400 | 桑島孝春 | 2 |
2010.01.14 | 船橋 | 花信風特別B3二 | ダ1600 | 桑島孝春 | 7 |
2010.02.12 | 浦和 | アメジスト特別B2二B3選抜馬 | ダ1400 | 桑島孝春 | 5 |
2010.03.23 | 浦和 | 桜月特別B3一 | ダ1400 | 桑島孝春 | 5 |
2010.03.29 | 川崎 | 春風特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 今野忠成 | 6 |
2010.12.22 | 園田 | 大阪スポーツ賞B1 3歳以上特別 | ダ1700 | 平岩潤一 | 12 |
2011.01.13 | 園田 | 難波場外〈毎週水・木〉発売記念B1 4歳以上 | ダ1400 | 平岩潤一 | 12 |
2011.01.26 | 園田 | エフエムあまがさき 82.0MHz賞B1B2 4歳以上特別 | ダ1230 | 平岩潤一 | 10 |
2011.02.11 | 園田 | B2一4歳以上特別 | ダ1400 | 平岩潤一 | 10 |
2011.02.23 | 園田 | B1B2 4歳以上 | ダ1400 | 坂本和也 | 10 |
2011.03.10 | 園田 | 兵庫の特産品特別B2 4歳以上 | ダ1700 | 平岩潤一 | 12 |
2011.03.22 | 園田 | C1 4歳以上 | ダ1230 | 坂本和也 | 10 |
2011.04.05 | 園田 | C1 4歳以上 | ダ1400 | 平岩潤一 | 7 |
2011.04.20 | 園田 | C1 4歳以上 | ダ1400 | 坂本和也 | 8 |
2011.04.27 地方登録抹消 |