イットーティアラ
1993年3月4日生
生産者:荻伏牧場 馬主:阿部紀子
イットーティアラ (1993年 牝・鹿毛) |
リンドシェーバー (1988年 鹿毛) |
Alydar (1975年 栗毛) |
Raise a Native (1961年 栗毛) |
Native Dancer |
Raise You | ||||
Sweet Tooth (1965年 鹿毛) |
On-and-On | |||
Plum Cake | ||||
ベーシイド (1978年 青鹿毛) |
Cool Moon (1968年 黒鹿毛) |
Nearctic | ||
Mamounia | ||||
Polondra (1968年 黒鹿毛) |
Donut King | |||
Alondra | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah | |
Blue Gem | ||||
Costa Sola (1963年 栗毛) |
Worden | |||
Sunny Cove | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
イットーティアラ成績
( 18戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1995.10.29 | 新潟 | 新馬 | 芝1200 | 徳吉孝士 | 7 |
1995.11.19 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 岡部幸雄 | 1 |
1995.12.17 | 中山 | ひいらぎ賞(500万下) | 芝1600 | 田中勝春 | 9 |
1996.06.16 | 札幌 | 500万下 | 芝1200 | 菊沢隆徳 | 15 |
1996.07.06 | 札幌 | 礼文特別(500万下) | 芝1200 | 小野次郎 | 4 |
1996.07.21 | 札幌 | えりも特別(500万下) | 芝1200 | 小野次郎 | 7 |
1996.08.11 | 中山 | 幕張特別(500万下) | 芝1200 | 田中勝春 | 2 |
1996.08.24 | 中山 | 500万下 | 芝1200 | 田中勝春 | 2 |
1996.10.12 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 田中勝春 | 3 |
1996.11.09 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 田中勝春 | 5 |
1997.04.26 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 田中勝春 | 4 |
1997.06.14 | 函館 | 仁山特別(500万下) | 芝1200 | 田中勝春 | 12 |
1997.06.28 | 函館 | 500万下 | 芝1200 | 田中勝春 | 5 |
1997.07.12 | 函館 | 500万下 | 芝1800 | 田中勝春 | 5 |
1997.08.10 | 札幌 | 500万下 | 芝1500 | 田中勝春 | 1 |
1997.08.24 | 札幌 | 500万下 | 芝1200 | 田中勝春 | 5 |
1997.10.18 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 横山典弘 | 6 |
1997.11.01 | 福島 | 久慈川特別(500万下) | 芝1200 | 大西直宏 | 6 |
イットーティアラの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2000年 | イットウセイ | 牡 | タイキシャトル | 10戦0勝(中央)、36戦1勝(地方) |
2001年 | 種付けなし | |||
2002年 | イットーフレンチ | 牝 | フレンチデピュティ | 22戦1勝(中央) |
2003年 | ウインカスケード | 牡 | サクラバクシンオー | 23戦0勝(中央)、2戦1勝(地方) |
2004年 | サクラバクシンオー | 流産 | ||
2005年 | アジュディケーティング | 不受胎 | ||
2006年 | グランアース | 牡→セン | スキャン | 88戦6勝(地方) |
2007年 | パープルパピルス | 牝 | スキャターザゴールド | 81戦3勝(地方) |
2008年 | パウロ | 牡 | スキャン | 151戦11勝(地方) |
2009年 | スキャン | 不受胎 | ||
2010年 | アヤ | 牝 | アドマイヤボス | 1戦0勝(中央)、11戦2勝(地方) |
2011年 | 種付けなし | |||
2010.10.30 繁殖終了 |