ドリームクロス
1994年4月27日生
生産者:千代田牧場 馬主:飯田正
ドリームクロス (1994年 牝・鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun (1970年 芦毛) |
ゼダーン |
Khairunissa | ||||
State Pension (1967年 鹿毛) |
オンリーフォアライフ | |||
Lorelei | ||||
Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam (1953年 栗毛) |
Hyperion | ||
Thicket | ||||
Priddy Fair (1956年 鹿毛) |
Preciptic | |||
Campanette | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Sovereign (1965年 鹿毛) |
Pardao | |||
Urshalim | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
ドリームクロス成績
(3戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1997.01.27 | 小倉 | 新馬 | 芝1200 | 土肥幸広 | 9 |
1997.02.02 | 小倉 | 新馬 | 芝1200 | 土肥幸広 | 6 |
1997.03.01 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | 常石勝義 | 12 |
ドリームクロスの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1998年 | ウララサンサン | 牡 | アフリート | 13戦0勝(中央)、37戦7勝(地方) |
1999年 | シンメイマユリン | 牝 | ロドリゴデトリアーノ | 6戦0勝(中央)、0戦0勝(地方) |
2000年 | ダイワデザート | 牡→セン | カーネギー | 2戦0勝(中央)、13戦0勝(地方) |
2001年 | ヘキレキ | 牡→セン | ダンスインザダーク | 42戦3勝(中央)、38戦10勝(地方) |
2002年 | ドリームブリッジ | 牝 | スターオブコジーン | 7戦0勝(中央)、4戦0勝(地方) |
2003年 | テイエムマイスター | 牡 | ホワイトマズル | 9戦0勝(中央)、26戦4勝(地方) |
2004年 | ナイキヴィゴラス | 牡 | ブラックホーク | 5戦0勝(中央) |
2005年 | エイムアットビップ | 牝 | アグネスデジタル | 13戦2勝(中央) |
2006年 | シルクプレジデント | 牡 | アグネスデジタル | 1戦0勝(中央) |
2007年 | レーヴダルジャン | 牝 | アグネスデジタル | 1戦0勝(中央)、1戦0勝(地方) |
2008年 | プラチナアリュール | 牝 | ゴールドアリュール | 2戦0勝(中央) |
2009年 | フェザーパール | 牝 | アグネスデジタル | 3戦0勝(地方) |
2010年 | アグネスデジタル | |||
2009.06.29 死亡 |