イシノナイト
1996年3月18日生
生産者:橋本牧場 馬主:椛島定武
イシノナイト (1996年 牡・青毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason (1958年 黒鹿毛) |
Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah (1953年 鹿毛) |
Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding (1963年 栗毛) |
Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower (1964年 鹿毛) |
Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
マキバノレディ (1990年 青鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Sovereign (1965年 鹿毛) |
Pardao | |||
Urshalim | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
Wordys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
イシノナイト成績
(中央14戦0勝 地方52戦17勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1998.09.20 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | 吉田豊 | 8 |
1998.10.04 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | 江田照男 | 4 |
1999.04.24 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 江田照男 | 11 |
1999.07.03 | 福島 | 未勝利 | 芝2000 | 吉田豊 | 7 |
1999.07.25 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | 吉田豊 | 14 |
1999.08.08 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800 | 池田鉄平 | 6 |
1999.08.28 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | 池田鉄平 | 2 |
1999.09.18 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | 池田鉄平 | 15 |
1999.10.02 | 福島 | 未勝利 | 芝1700 | 大西直宏 | 9 |
1999.10.17 | 福島 | 未勝利 | 芝1700 | 蛯沢誠治 | 6 |
1999.11.06 | 福島 | 未勝利 | 芝1800 | 蛯沢誠治 | 2 |
1999.11.14 | 福島 | 未勝利 | 芝1800 | 蛯沢誠治 | 4 |
1999.12.05 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 蛯沢誠治 | 6 |
1999.12.12 | 小倉 | 500万下 | 芝2000 | 蛯沢誠治 | 12 |
2000.03.08 地方競馬(佐賀) | |||||
2000.04.08 | 佐賀 | C1 | ダ1400 | 真島正徳 | 1 |
2000.04.30 | 佐賀 | C1 | ダ1400 | 真島正徳 | 1 |
2000.05.27 | 佐賀 | C1 | ダ1400 | 真島正徳 | 1 |
2000.06.24 | 佐賀 | C1 | ダ1400 | 真島正徳 | 1 |
2000.07.07 | 佐賀 | 九千部賞 C1 | ダ1750 | 真島正徳 | 1 |
2000.10.02 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 真島正徳 | 2 |
2000.10.20 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 真島正徳 | 1 |
2000.11.11 | 佐賀 | B2 | ダ1400 | 真島正徳 | 1 |
2000.12.09 | 佐賀 | 筑紫野賞 B1 | ダ1800 | 真島正徳 | 8 |
2000.12.24 | 佐賀 | 中島記念 | ダ2000 | 真島正徳 | 6 |
2001.03.28 | 佐賀 | B1B2 | ダ1400 | 真島正徳 | 1 |
2001.04.22 | 佐賀 | スイートピー特別 B1 | ダ1800 | 真島正徳 | 8 |
2001.05.04 | 佐賀 | カーネーション特別 B1 | ダ1800 | 下條知之 | 2 |
2001.05.26 | 佐賀 | 菖蒲特別 B1 | ダ1800 | 下條知之 | 1 |
2001.06.23 | 佐賀 | あじさい特別 B1(出走取消) | ダ1800 | 下條知之 | |
2001.07.28 | 佐賀 | ラベンダー特別 B1 | ダ1800 | 下條知之 | 2 |
2001.09.16 | 佐賀 | 宝満山特別 A1A2 | ダ2000 | 下條知之 | 5 |
地方競馬(大井)へ | |||||
2002.04.26 | 大井 | 荒川区特別 C1特別 | ダ1590 | 的場文男 | 2 |
2002.05.13 | 大井 | 新緑特別 C1特別 | ダ1690 | 的場文男 | 2 |
2002.06.15 | 大井 | B3 | ダ1190 | 森下博 | 6 |
2002.07.07 | 大井 | 織姫特別 C1特別 | ダ1690 | 内田博幸 | 3 |
2002.08.09 | 大井 | 選抜 B3 | ダ1590 | 石崎隆 | 1 |
2002.09.12 | 大井 | セプテンバー賞 B3特別 | ダ1590 | 石崎隆之 | 1 |
2002.10.16 | 大井 | 特選 B2 | ダ1590 | 石崎隆之 | 2 |
2002.10.30 | 大井 | ペテルギュース賞 B2特別 | ダ1790 | 石崎隆之 | 5 |
2002.11.20 | 大井 | ノベンバー賞 B2特別 | ダ1690 | 森下博 | 4 |
2002.12.29 | 大井 | イヤーエンド賞 B2特別 | ダ1790 | 石崎隆之 | 5 |
2003.01.17 | 大井 | 選抜 B2 | ダ1190 | 石崎隆之 | 1 |
2003.02.04 | 大井 | アレキサンドライト賞 B2特別 | ダ1190 | 石崎隆之 | 1 |
2003.02.21 | 大井 | ’03メトロポリタンカップ | ダ1190 | 桑島孝春 | 8 |
2003.03.17 | 大井 | 春風賞 B2特別 | ダ1790 | 石崎隆之 | 6 |
2003.03.17 | 大井 | 春風賞 B2特別 | ダ1790 | 石崎隆之 | 6 |
2003.04.25 | 大井 | スターロード賞 B1B2特別 | ダ1590 | 石崎隆之 | 3 |
2003.05.18 | 大井 | 北斗七星賞 B2特別 | ダ1790 | 森下博 | 3 |
2003.06.08 | 大井 | アルタイル賞 B1特別 | ダ1190 | 森下博 | 1 |
地方競馬(佐賀)へ | |||||
2003.10.26 | 佐賀 | 宝満山特別 3歳以上オープン | ダ2000 | 吉田順治 | 12 |
2003.11.16 | 佐賀 | 韓国岳特別 A1A2 | ダ2000 | 権藤学 | 11 |
2003.12.21 | 佐賀 | 英彦山特設 A1A2B2 | ダ1800 | 吉田順治 | 1 |
2004.01.03 | 佐賀 | 日本農業新聞杯傾山特別 A1A2 | ダ2000 | 吉田順治 | 1 |
2004.02.01 | 佐賀 | 高千穂特別 A1A2 | ダ2000 | 長田進仁 | 4 |
2004.02.15 | 佐賀 | 鶴見岳特別 A1A2 | ダ2000 | 長田進仁 | 2 |
2004.02.29 | 佐賀 | 雲仙岳特別 3歳以上オープン | ダ2000 | 長田進仁 | 6 |
2004.03.14 | 佐賀 | 開聞岳特別 A1A2 | ダ2000 | 長田進仁 | 2 |
地方競馬(荒尾)へ | |||||
2004.04.14 | 荒尾 | 大阿蘇賞A1 | ダ2000 | 尾林幸彦 | 2 |
2004.05.01 | 荒尾 | 阿蘇高岳カップA1 | ダ1500 | 尾林幸彦 | 3 |
地方競馬(佐賀)へ | |||||
2004.06.20 | 佐賀 | 大船山特別 3歳以上オープン | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
2004.07.11 | 佐賀 | 吉野ヶ里記念(K)D重 3歳以上オープン | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
2004.08.01 | 佐賀 | 大崩山特別A1 | ダ1800 | 長田進仁 | 5 |
2004.08.16 | 佐賀 | 多良岳特別A1 A3 | ダ1800 | 長田進仁 | 4 |
2004.09.05 | 佐賀 | 尾鈴山特別A1 | ダ1800 | 長田進仁 | 1 |
2004.09.26 | 佐賀 | 高隈山特別A1 A2 | ダ2000 | 長田進仁 | 2 |
2004.10.17 | 佐賀 | 宝満山特別 3歳以上オープン | ダ2000 | 長田進仁 | 2 |
2004.11.07 | 佐賀 | 韓国岳特別A1 A2 | ダ2000 | 長田進仁 | 3 |
2004.11.21 | 佐賀 | 九州大賞典(K)D重 3歳以上オープン | ダ2500 | 長田進仁 | 4 |
2004.11.22 地方競馬登録抹消 |