ハギノトップレディ
1977年4月4日生
生産者:荻伏牧場 馬主:日隈広吉
| ハギノトップレディ (1977年 牝・黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus (1960年 鹿毛) |
Fine Top (1949年 黒鹿毛) |
Fine Art |
| Toupie | ||||
| Sanelta (1954年 鹿毛) |
Tourment | |||
| Satanella | ||||
| Wordys (1957年 栗毛) |
Worden (1949年 栗毛) |
Wild Risk | ||
| Sans Tares | ||||
| Princesse d'Ys (1950年 ) |
Prince Bio | |||
| Lacodis | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic (1945年 青毛) |
War Relic | |
| Bridal Colors | ||||
| Rose o'Lynn (1944年 鹿毛) |
Pherozshah | |||
| Rocklyn | ||||
| ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート (1960年 栃栗毛) |
Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| キューピット (1957年 鹿毛) |
Nearula | |||
| マイリー |
ハギノトップレディ成績
(11戦7勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979.08.12 | 函館 | 新馬 | 芝1000 | 伊藤清章 | 1 |
| 1980.03.22 | 阪神 | オープン | 芝1400 | 伊藤清章 | 3 |
| 1980.04.06 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 伊藤清章 | 1 |
| 1980.05.18 | 東京 | オークス | 芝2400 | 伊藤清章 | 17 |
| 1980.10.04 | 阪神 | オープン | 芝1600 | 伊藤清章 | 1 |
| 1980.10.26 | 阪神 | 京都牝馬特別 | 芝1600 | 伊藤清章 | 1 |
| 1980.11.16 | 京都 | エリザベス女王杯 | 芝2400 | 伊藤清章 | 1 |
| 1981.06.07 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 伊藤清章 | 4 |
| 1981.06.28 | 中京 | 高松宮杯 | 芝2000 | 伊藤清章 | 1 |
| 1981.08.02 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 伊藤清章 | 1 |
| 1981.10.04 | 東京 | 毎日王冠 | 芝2000 | 伊藤清章 | 8 |
ハギノトップレディの子供たち
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1983年 | ハギノグランディ | 牝 | グランディ | 不出走 |
| 1984年 | 牝 | サンプリンス | 生後直死 | |
| 1985年 | チュニカレディ | 牝 | グランディ | 不出走 |
| 1986年 | ドリームボーイ | 牡 | ヴァリィフォージュ | 14戦3勝 |
| 1987年 | ダイイチルビー | 牝 | トウショウボーイ | 18戦6勝。安田記念、スプリンターズS |
| 1988年 | ドリームドリーム | 牝 | ロイヤルニジンスキー | 35戦4勝。 |
| 1989年 | ウメノアスコット | 牝 | ラッキーソブリン | 7戦1勝。 |
| 1990年 | マキバノレディ | 牝 | ラッキーソブリン | 12戦0勝。 |
| 1991年 | フジノスイショウ | 牝 | マルゼンスキー | 3戦1勝。 |
| 1992年 | イルドブルボン | 流産 | ||
| 1993年 | フジノキャラット | 牝 | リズム | 2戦0勝。 |
| 1994年 | マルゼンスキー | 不受胎 | ||
| 1995年 | リズム | 流産 | ||
| 1996年 | シャンハイ | 死産 | ||
| 1997年 | カーネギー | 不受胎 | ||
| 1998年 | ダイヤモンドクイン | 牝 | ラムタラ | 船橋所属 |
| 1999年 | ラムタラ | 不受胎 | ||
| 2000年 | ディアブロ | 不受胎 | ||
| 2003.11.22 死亡 |