オギブルービーナス
1993年5月8日生
生産者:荻伏牧場 馬主:(株)荻伏レーシング・クラブ
オギブルービーナス (1993年 牝・栗毛) |
スーパークリーク (1985年 鹿毛) |
ノーアテンション (1978年 鹿毛) |
Green Dancer (1972年 鹿毛) |
Nijinsky |
Green Valley | ||||
No No Nanette (1973年 芦毛) |
Sovereign Path | |||
Nuclea | ||||
ナイスデイ (1979年 鹿毛) |
インターメゾ (1966年 黒鹿毛) |
Hornbeam | ||
Plaza | ||||
サチノヒメ (1957年 黒鹿毛) |
Sayajirao | |||
セントマキシム | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba (1968年 鹿毛) |
Bold Ruler | |
Missy Baba | ||||
Runaway Bride (1962年 鹿毛) |
Wild Risk | |||
Aimee | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift | ||
Costa Sola | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
オギブルービーナス成績
(23戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1995.12.02 | 阪神 | 新馬 | ダ1800 | 菅谷正巳 | 8 |
1995.12.10 | 阪神 | 新馬 | 芝1600 | 菅谷正巳 | 9 |
1995.12.24 | 阪神 | 新馬 | 芝2000 | 菅谷正巳 | 12 |
1996.03.23 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 細江純子 | 6 |
1996.04.07 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 細江純子 | 2 |
1996.04.21 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 細江純子 | 5 |
1996.05.05 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 細江純子 | 4 |
1996.05.11 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 細江純子 | 3 |
1996.06.09 | 札幌 | 未勝利 | ダ1700 | 菊地昇吾 | 4 |
1996.06.15 | 札幌 | 未勝利 | ダ1700 | 菊地昇吾 | 4 |
1996.06.29 | 札幌 | 未勝利 | ダ1700 | 菊地昇吾 | 1 |
1996.07.14 | 札幌 | 500万下 | 芝1800 | 菊地昇吾 | 3 |
1996.07.27 | 札幌 | 500万下 | 芝2000 | 菊地昇吾 | 7 |
1996.08.31 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 菅谷正巳 | 5 |
1996.09.15 | 阪神 | 500万下 | 芝1600 | 菅谷正巳 | 3 |
1996.10.06 | 京都 | 500万下 | 芝1800 | 菅谷正巳 | 6 |
1996.10.20 | 京都 | 500万下 | 芝1600 | 菅谷正巳 | 5 |
1996.11.02 | 京都 | 500万下 | 芝1600 | 菅谷正巳 | 13 |
1996.11.17 | 京都 | 500万下 | 芝1200 | 菅谷正巳 | 13 |
1997.03.02 | 中京 | 500万下 | 芝1800 | 菅谷正巳 | 1 |
1997.03.16 | 阪神 | 千里山特別(900万下) | 芝2000 | 塩村克己 | 7 |
1997.03.29 | 阪神 | 白鷺特別(900万下) | 芝2500 | 塩村克己 | 9 |
1997.04.20 | 京都 | 紫野特別(900万下) | 芝2400 | 菅谷正巳 | 9 |
オギブルービーナスの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1999年 | ブルーショットガン | 牡 | サクラバクシンオー | 68戦7勝 |
2000年 | フサイチコンコルド | 流産 | ||
2001年 | ブルーデリンジャー | 牡 | エルコンドルパサー | 9戦0勝(中央)、35戦4勝(地方) |
2002年 | ブルーラヴグラス | 牝 | グラスワンダー | 5戦0勝(中央)、27戦3勝(地方) |
2003年 | ブルーゲッタウェイ | 牡 | クロフネ | |
2004年 | ブルーアルテミス | 牝 | ステイゴールド | 5戦0勝(中央)、5戦0勝(地方) |
2005年 | ショットバー | 牡 | サクラバクシンオー | 8戦0勝(中央)、7戦3勝(地方) |
2006年 | アフィニティ | 牝 | サクラバクシンオー | 4戦0勝(中央) |
2007年 | サクラバクシンオー | 不受胎 | ||
2008年 | スリーバリアント | 牡 | サクラバクシンオー | 7戦0勝(中央)、50戦14勝(地方) |
2009年 | サクラバクシンオー | 不受胎 | ||
2010年 | ブルーキューピット | 牡 | ネオユニヴァース | 2戦0勝(中央)、16戦1勝(地方) |
2011年 | スペシャルウィーク | 不受胎 | ||
2012年 | ヴァ―ミリアン | 不受胎 | ||
2011.12.19 繁殖終了 |