ダイイチビビット
1996年2月16日生
生産者:ノーザンファーム 馬主:辻本春雄
ダイイチビビット (1996年 牝・黒鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun (1970年 芦毛) |
ゼダーン |
Khairunissa | ||||
State Pension (1967年 鹿毛) |
オンリーフォアライフ | |||
Lorelei | ||||
Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam (1953年 栗毛) |
Hyperion | ||
Thicket | ||||
Priddy Fair (1956年 鹿毛) |
Preciptic | |||
Campanette | ||||
ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift | |
Suncourt | ||||
ソシアルバターフライ (1957年 鹿毛) |
Your Host | |||
Wisteria | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
Wordys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ダイイチビビット成績
(10戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1999.05.23 | 中京 | 4歳未勝利 | 芝1200 | 武豊 | 13 |
1999.06.20 | 函館 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 四位洋文 | 1 |
1999.11.07 | 京都 | 逢坂山特別 | 芝1800 | 蝦名正義 | 6 |
1999.11.28 | 京都 | 500万下 | 芝1800 | 四位洋文 | 13 |
1999.12.18 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 武豊 | 2 |
2000.01.29 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | デムーロ | 1 |
2000.03.04 | 中山 | 潮来特別 | 芝2000 | 後藤浩輝 | 6 |
2000.03.25 | 阪神 | 山陽特別 | 芝1600 | 安藤勝己 | 6 |
2000.09.02 | 札幌 | 500万下 | 芝2000 | 武幸四郎 | 14 |
2000.09.23 | 札幌 | 利尻特別 | 芝1800 | 武豊 | 1 |
2001.04.18 繁殖(三石) |
ダイイチビビットの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2002年 | ニホンピロコテツ | 牡→セン | ジェイドロバリー | 11戦0勝(中央)、4戦3勝(地方) |
2003年 | ペチュード | 牝 | タバスコキャット | 不出走 |
2004年 | 牡 | メジロマックイーン | ||
2005年 | 牡 | トウカイテイオー | ||
2006年 | ドリームゲイル | 牡 | アグネスデジタル | 9戦1勝(中央)、2戦1勝(地方) |
2007年 | マイネアロマ | 牝 | ロージズインメイ | 31戦1勝(中央) |
2008年 | タカイチガール | 牝 | ロージズインメイ | 48戦3勝(地方) |
2009年 | コスモアンドロメダ | 牝 | ロージズインメイ | 14戦2勝(中央) |
2010年 | アドマイヤマックス | 流産 | ||
2011年 | ウインアプローズ | 牝 | スクリーンヒーロー | 5戦0勝(中央)、8戦0勝(地方) |
2012年 | ウインマジュール | 牡 | ダイワメジャー | 5戦0勝(中央)、13戦6勝(地方) |
2013年 | ロージズインメイ | 不受胎 | ||
2014年 | ウインクリムゾン | 牡 | マツリダゴッホ | 18戦1勝(中央)、14戦0勝(地方) |
2015年 | ビビッドプルメージ | 牡 | ロージズインメイ | 11戦0勝(中央)、18戦3勝(地方) |
2016年 | ウインカーマイン | 牡 | マツリダゴッホ | 9戦0勝(中央)、62戦6勝(地方) |
2016.10.14 繁殖終了(転売) |