サクライットー
1982年4月16日生
生産者:荻伏牧場 馬主:さくらコマース
サクライットー (1982年 牡・黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus (1960年 鹿毛) |
Fine Top (1949年 黒鹿毛) |
Fine Art |
Toupie | ||||
Sanelta (1954年 鹿毛) |
Tourment | |||
Satanella | ||||
Wordys (1957年 栗毛) |
Worden (1949年 栗毛) |
Wild Risk | ||
Sans Tares | ||||
Princesse d'Ys (1950年 ) |
Prince Bio | |||
Lacodis | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic (1945年 青毛) |
War Relic | |
Bridal Colors | ||||
Rose o'Lynn (1944年 鹿毛) |
Pherozshah | |||
Rocklyn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート (1960年 栃栗毛) |
Never Say Die | ||
Bride Elect | ||||
キューピット (1957年 鹿毛) |
Nearula | |||
マイリー |
サクライットー成績
(0戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
不出走 |
サクライットーの主な産駒
出生年 | 名前 | 性別 | 毛色 | 母馬(母父) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1987年 | イットーオーザ | 牡 | 栗 | エタンキロク(エタン) | |
イットーケンタ | 牡 | 黒鹿 | フナトホーク(シーホーク) | ||
カルストンジェンヌ | 牝 | 青鹿 | カルストンシリウス(Die Hard) | 3勝 | |
キングスメロン | 牡 | 黒鹿 | ゴールデンゲッコー(ボンジュール) | ||
キングスラモン | 牡 | 栗 | リンダアブラム(リマンド) | ||
コーヨーイットー | 牡 | 鹿 | タイヨーマリン(フロリバンダ) | ||
セレベスロマン | 牝 | 青 | イエローウインド(クレバーフェラ) | 未勝利 | |
トウカイイットー | 牡 | 黒鹿 | ナカノサツキ(インディアナ) | 中央(未勝利)、地方(不明)笠松 | |
ハシモトキング | 牡 | 黒鹿 | タカエノヒカリ(ターキン) | 地方(不明)宇都宮 | |
ファッションリング | 牝 | 芦 | モルドウ(ラナーク) | 2勝 | |
ヒダカジンライ | 牝 | 栗 | マツノコック(パーシア) | ||
ホッカイノユキヒメ | 牝 | 芦 | ピッチシルバー(ピッチアウト) | ||
マイネルフリッパー | 牡 | 黒鹿 | ローズアロー(アローエクスプレス) | 1勝 | |
ミサトファミリー | 牝 | 黒鹿 | ミサトタリヤート(タリヤートス) | ||
メモリアルゲラン | 牡 | 鹿 | スイートゲラン(ファラモンド) | ||
(アア)ルビーヒーロー | 牡 | 黒鹿 | (アア)エサシジョナサン(キタノダイオー) | ||
1988年 | アメリカンスカイ | 牝 | 栗 | シガラキフジ(アローエクスプレス) | |
イットーオー | 牡 | 鹿 | フナトホーク(シーホーク) | 未勝利 | |
イワノスーパー | 牝 | 黒鹿 | テイユウハード(ラフィンゴラ) | ||
ウエスタンゴールド | 牝 | 黒鹿 | ゴールドモール(エルセンタウロ) | ||
カツノイットー | 牡 | 栗 | レディマドンナ(ステューペンダス) | 中央(未勝利)、地方(不明)高崎 | |
カルストンイットー | 牝 | 黒鹿 | カルストンパワー(ハーケン) | ||
カルストンサンシー | 牝 | 鹿 | カルストンクイン(サクラショウリ) | ||
カルストンジェット | 牡 | 黒鹿 | カルストンリューコ(シャトーゲイ) | 未勝利 | |
キングスレーヌ | 牝 | 鹿 | ミシマエース(セルティックアッシュ) | ||
キンコーバロン | 牡 | 鹿 | キンコーダイバー(ディープダイバー) | ||
グッドウッドホース | 牡 | 鹿 | フロリパトラ(フロリバンダ) | ||
(アア)サカエタロー | 牡 | 鹿 | (アア)メルシークイン(ソヴリングリーム) | ||
(アア)サクラダービー | 牡 | 鹿 | (アア)エアジョナサン(キタノダイオー) | ||
サハリンイットー | 牝 | 鹿 | ダンディ(パーソロン) | ||
タカノカチドキ | 牡 | 栗 | メリカントップ(ナイスダンサー) | ||
ノムライットー | 牡 | 黒鹿 | イチコ(ダイハード) | 未勝利 | |
ハローエイティ | 牡 | 栗 | アローグロリー(ナスアロー) | 未勝利 | |
パワーカムイ | 牝 | 栗 | ロングノーブル(ミンスキー) | ||
ビューテーフジエス | 牝 | 鹿 | フジエスコトブキ(スカイリーダ) | 未勝利 | |
ビリオネア | 牝 | 黒鹿 | ハバナ(パーソロン) | ||
フジノイットー | 牡 | 黒鹿 | タカノスガタ(ワイルドウインター) | ||
マルシゲイットー | 牝 | 鹿 | ソロナイメージ(ファーザーズイメージ) | ||
マルシゲキロク | 牝 | 鹿 | エタンキロク(エタン) | ||
ロニヤクリーク | 牝 | 青鹿 | パアロニヤ(トサミドリ) | ||
1989年 | アートヒーロー | 牡 | 栗 | ヒンドローリー(ボールドコンバタント) | |
アイビイフジエス | 牝 | 黒鹿 | フジエスコトブキ(スカイリーダ) | ||
ウイントップスター | 牡 | 黒鹿 | サカエノツキヒメ(アトランティス) | ||
エイビーレベッカ | 牝 | 黒鹿 | ホワイトタカエ(ホワイトフォンテン) | 3勝→地方(1勝)上山 | |
(アア)グリンサンライズ | 牝 | 青毛 | (アア)エサシジョナサン(キタノダイオー) | ||
(アア)サクラキング | 牡 | 黒鹿 | (アア)ホウシュンイチ(カウアイキング) | ||
(アア)サクラメルシー | 牝 | 栗 | (アア)メルシークイン(ソヴリングリーム) | ||
サンシーオー | 牡 | 黒鹿 | イエローウインド(クレバーフエラ) | ||
スイートフジ | 牝 | 栃栗 | フジダルゴ(フィダルゴ) | ||
(アア)タイヨーザクラ | 牝 | 黒鹿 | (アア)ライバー(シーカー) | ||
トウホクイットー | 牝 | 黒鹿 | マイティカヌート(ハーディカヌート) | ||
ハチノミネノピンク | 牝 | 栗 | アーニーブロンズ(ボールドアンドフリー) | ||
ヘイセイクラウン | 牡 | 鹿 | ネヴァーヒカリ(ミンシオ) | ||
(アア)マダラ | 牝 | 栗 | (アア)トップフロルア((アア)ゲール) | ||
マルシゲサクラ | 牡 | 黒鹿 | エタンキロク(エタン) | ||
(アア)メタリックボーイ | 牡 | 黒鹿 | (アア)フロルアニセイ((アア)フロルア) | 地方(12勝)岩手 | |
(アア)メトロポリス | 牡 | 黒鹿 | (アア)ニュータジマ((アア)セントモレナ) | ||
ヤマノイットー | 牝 | 栗 | ビクトリーブーケ(ターゴワイス) | ||
1990年 | アサマブルボン | 牡 | 青鹿 | シンキロク(ランドギフト) | |
イットーキング | 牡 | 黒鹿 | ランドメリー(テスコボーイ) | ||
(アア)イットーファン | 牡 | 黒鹿 | (アア)カワノリン(ジャヴリン) | ||
イットーボーイ | 牡 | 栗 | ハバナ(パーソロン) | ||
(アア)イニシャティブ | 牡 | 青鹿 | (アア)エサシジョナサン((サラ系)キタノダイオー) | ||
(アア)ウインドヨシツネ | 牡 | 鹿 | (アア)ホウシュンイチ(カウアイキング) | 地方(24勝)金沢 | |
カウントセイバー | 牡 | 芦 | キヨタニクイン(ヴェンチア) | ||
カグライチバン | 牡 | 黒鹿 | イエローウインド(クレバーフェラ) | 地方(3勝)上山 | |
カズエイキング | 牡 | 鹿 | ミスサチモ(サチモシロー) | ||
カツノミドリ | 牡 | 栃栗 | ミシマエース(セルティックアッシュ) | 1勝 | |
カルストンサクラ | 牝 | 黒鹿 | フジベローチェ(バーバー) | ||
カルストンテリブル | 牡 | 鹿 | カルストンリューコ(シャトーゲイ) | 未勝利 | |
ケイオースプリング | 牝 | 鹿 | セントスピナス(セントクレスピン) | ||
(アア)ゴールドカムイ | 牝 | 栃栗 | (アア)ベルカムイ((アア)ゲール) | ||
ゴジロオー | 牡 | 鹿 | カールボタン(タケシバオー) | 未勝利 | |
シモサンフブキ | 牝 | 鹿 | キクフブキ(ナディア) | ||
ストロングチェリー | 牡 | 鹿 | ダンディ(パーソロン) | 中央(未勝利)、地方(7勝)宇都宮 | |
ダイリュウセイ | 牡 | 鹿 | フナトホーク(シーホーク) | ||
テングイットー | 牡 | 鹿 | ピットラバー(ピットカーン) | ||
フクノイットー | 牡 | 鹿 | ハローシノブ(ディープダイバー) | ||
ブルーイットー | 牝 | 鹿 | オンワードアチーブ(ヤマニン) | ||
ホウエイウイン | 牡 | 鹿 | ソロナイメージ(ファバージ) | ||
ホクサイローラー | 牝 | 鹿 | サカエツキヒメ(アトランティス) | 地方(未勝利)上山 | |
マキシムヒューマ | 牡 | 鹿 | エーバンブ(インディアナ) | 未勝利 | |
ミツワイットー | 牡 | 鹿 | ペイシェントガール(ザペイシェント) | ||
ミツワパーシバル | 牡 | 栗 | ミツワシャトー(シュプリームギフト) | ||
(アア)メルシーワイス | 牡 | 鹿 | (アア)メルシークイン(ソヴリングリーム) | ||
ヤマソーテイオー | 牡 | 鹿 | ヒガシフレーム(キャタオラ) | 地方(12勝)金沢 | |
リバークラシック | 牡 | 青鹿 | ニチドウアーデン(シプリアニ) | ||
1991年 | アルファカイゼル | 牡 | 黒鹿 | ニットウコトブキ(ハードリドン) | 未勝利 |
エースフォンテン | 牡 | 鹿 | トナミホーザン(ボールドラッド) | 地方(8勝)川崎 | |
エリザベスエース | 牝 | 鹿 | セントスピナス(セントクレスピン) | ||
オーゴンカイドウ | 牡 | 鹿 | アキシバ(タケシバオー) | ||
カルストンアーバン | 牡 | 芦 | カルストンプラザ(ダンサーズイメージ) | ||
カルストンスイセイ | 牝 | 青鹿 | カルストンソロン(パーソロン) | ||
カルストンラナーク | セ | 鹿 | カルストンリーガル(ヴァイスリーガル) | 中央(未勝利)、地方(21勝)荒尾 | |
カントームシャ | 牡 | 栃栗 | トーエイジョオー(ハードリドン) | ||
キミノコトバ | 牝 | 鹿 | ユワイチヨダ(ペール) | ||
サクラキューピット | 牝 | 鹿 | サンシャインクール(サンシャインボーイ) | 中央(未勝利)、地方(不明)金沢 | |
サンキョウイットー | 牡 | 黒鹿 | テツノロマン(ノーアテンション) | 2勝 | |
サンシーアミー | 牝 | 黒鹿 | シルクホウジュ(ヴァリィフォージュ) | ||
スピードイットー | 牡 | 芦 | ミョウコウシルバー(ラナーク) | ||
タカエシーザー | 牡 | 青鹿 | タカエダイアナ(テュデナム) | ||
(アア)タケノオーカン | 牡 | 鹿 | (アア)トップフロルア((アア)ゲール) | ||
テイーイットー | 牡 | 黒鹿 | メルシークイン(ソヴリングリーム) | 1勝 | |
テツノイットー | 牡 | 黒鹿 | テツノシャガール(ロングエース) | ||
テンセイボーイ | 牡 | 栗 | ファインクリスタル(シンザン) | ||
(アア)トウコウサクラ | 牝 | 栗 | (アア)ライバー(シーカー) | ||
トミヨシマックイン | 牡 | 芦 | グンザンミミー(ピットカーン) | ||
ナイスアラシ | 牡 | 鹿 | ローズアロー(アローエクスプレス) | 地方(6勝)笠松 | |
ナカトップカシマ | 牝 | 鹿 | ランドサカエ(パーシア) | 地方(不明)岩手 | |
ニッポンザクラ | 牡 | 黒鹿 | アカイグラス(グリーングラス) | 地方(1勝)船橋 | |
ヒデノベスト | 牝 | 鹿 | ツルサ(ボールドリック) | ||
ファーストレコード | 牡 | 鹿 | カールボタン(タケシバオー) | 1勝 | |
フセノイットー | 牡 | 栗 | ダテアスズウアー(サウンドトラック) | ||
ベストターキン | 牡 | 黒鹿 | ホシハル(ターキン) | ||
ホクトチカ | 牝 | 栃栗 | メイワビート(ネヴァービート) | ||
ミスハレヤカ | 牝 | 鹿 | ポットイズミ(トライバルチーフ) | ||
ミツワサクラ | 牝 | 鹿 | ミツワランド(シルバーランド) | ||
ミネノハクセツ | 牝 | 黒鹿 | ミイケハマ(キングオブダービー) | ||
ヨシノリーブ | セ | 鹿 | アンザクイーン(ファバージ) | 地方(15勝)荒尾 | |
(アア)ライスイットー | 牡 | 鹿 | (アア)ベルカムイ((アア)ゲール) | 地方(14勝)金沢 | |
リリーパール | 牝 | 黒鹿 | ロッコーテスコ(テスコボーイ) | ||
1992年 | アカデミーイットー | 牝 | 鹿 | アカデミイセイコー(ハイセイコー) | 地方(7勝)北関東 |
アスマイットー | 牝 | 栗 | レディマドンナ(ステューペンダス) | 地方(7勝)中津 | |
アンザラホープ | 牝 | 鹿 | アンザラクイン(マダング) | 地方(4勝)北海道 | |
エンデバーフジエス | 牡 | 鹿 | (サラ系)マキノシンザン(シンザン) | ||
オーゴンカップ | 牡 | 鹿 | トリポリスター(ハイセイコー) | 1勝 | |
カゲノイットー | 牡 | 鹿 | ブルーシルバー(トライバルチーフ) | ||
カルストンシャープ | 牡 | 栗 | カルストンロイヤル(ロイヤルスキー) | 地方(5勝)中津 | |
カントーイットー | 牝 | 鹿 | カントーファーム(バーバー) | 地方(9勝)船橋 | |
キクタカマリーン | 牝 | 鹿 | ミョウコウシルバー(ラナーク) | ||
キタノサスケ | 牡 | 黒鹿 | イーデンコトブキ(マッチウォン) | 地方(5勝)船橋 | |
キタノサンシー | 牝 | 鹿 | マルシゲマジョ(インターグシケン) | 地方(未勝利)荒尾 | |
グリンサンシー | 牡 | 栗 | ケイユウホープ(フォルティノ) | 地方(5勝)宇都宮 | |
サカモトイットー | 牡 | 鹿 | シバスミレ(バーボンプリンス) | ||
サカモトサンシー | 牡 | 栗 | ダービマンナ(シンザン) | 地方(未勝利)上山 | |
サクラノソノ | 牝 | 鹿 | プリンセスパール(オーバーサーブ) | ||
シューワシルキー | 牝 | 黒鹿 | ヨシダルナ(ソーブレスド) | ||
スーパーサクラ | 牝 | 鹿 | スーパースモーク(イエラパ) | ||
(サラ系)ストロングチーター | 牡 | 鹿 | (サラ系)サバンナモンブラン(テュデナム) | 未勝利 | |
スノークリーク | 牝 | 鹿 | モナコミンスキー(ミンスキー) | ||
スパルタン | 牡 | 黒鹿 | メリールウ(パーソロン) | ||
タカノイットー | 牝 | 黒鹿 | ヨシヒューガ(ミシシッピアン) | ||
ダーレーフライト | 牝 | 黒鹿 | テンチジュマン(コリムスキー) | 地方(5勝)佐賀 | |
ツクバボーイ | 牡 | 鹿 | キクテン(ブランブルー) | ||
ディナモグレイス | 牝 | 鹿 | フジエスコトブキ(スカイリーダ) | ||
ナイスモンスター | 牡 | 青鹿 | タニノマンナ(タケホープ) | 地方(7勝)大井 | |
(サラ系)ナチノイットー | 牡 | 鹿 | (サラ系)キョウワレディ(バウンティアス) | ||
ニキトップレディ | 牝 | 黒鹿 | ヒダカウシオ(デュール) | 地方(1勝)北海道 | |
ハリマイットー | 牝 | 栗 | カルストンレミー(ムーティエ) | ||
ビクトリアエルザ | 牝 | 黒鹿 | タカエダイアナ(テュデナム) | ||
フレンチロマン | 牝 | 栗 | フレンチガール(ゼダーン) | ||
ホマレイットー | 牝 | 黒鹿 | ミナトホマレ(インターメゾ) | ||
マイブランド | 牝 | 鹿 | ユワイチヨダ(ペール) | 地方(8勝)佐賀 | |
マチュリティー | 牝 | 栗 | カンダークライム(バリモスニセイ) | 地方(8勝)荒尾 | |
ミスサラセニア | 牝 | 栗 | サラセニア(カネミノブ) | 地方(7勝)中津 | |
ミネノトップオー | 牡 | 黒鹿 | ロードファイター(ダラノーア) | ||
レオイット | 牝 | 青鹿 | サチモスイート(サチモシロー) | ||
レッドライス | 牝 | 栗 | エビテイノ(フォルティノ) | ||
1993年 | イリサベスンスン | 牝 | 栗 | タケノスターオー(サーペンフロ) | |
オーゴンムソー | 牡 | 黒鹿 | トラオトメ(アローエクスプレス) | ||
オオリマイヤー | 牝 | 鹿 | フジエスコトブキ(スカイリーダ) | 地方(8勝)荒尾 | |
オギゴールドアロー | 牡 | 黒鹿 | アイビーサイクロン(ラッキーソブリン) | 未勝利 | |
カネショウイットー | 牡 | 黒鹿 | レディマドンナ(ステューペンダス) | ||
カルストンロッキー | 牡 | 黒鹿 | カルストンリーガル(ヴァイスリーガル) | ||
キンザンギャル | 牝 | 黒鹿 | ニッポンテスコ(テスコボーイ) | 未勝利 | |
クラショウサツキ | 牝 | 黒鹿 | ナカノサツキ(インディアナ) | 地方(未勝利)北海道 | |
クリカブト | 牡 | 黒鹿 | マーシャルプラン(ノーアテンション) | 地方(3勝)大井 | |
コウエイイットー | 牡 | 青鹿 | トウシンサグレス(ボールドコンバタント) | ||
コノミイットー | 牡 | 黒鹿 | ムーンエストロ(ブレイヴェストローマン) | 地方(3勝)中津 | |
サカエエスパ | 牝 | 黒鹿 | ニットウコトブキ(ハードリドン) | 地方(1勝)中津 | |
サカエナルビ | 牝 | 黒鹿 | ナルビグランド(カナデル) | ||
サクラジャパン | 牡 | 鹿 | トモエタカシ(マタボーイ) | ||
サリューイットー | 牝 | 栗 | タニノマンナ(タケホープ) | ||
スイートイチコ | 牝 | 鹿 | ブラッドグリーン(グリーングラス) | ||
スエヒロオーカン | 牝 | 黒鹿 | ニチドウアーデン(シプリアニ) | 地方(未勝利)川崎 | |
タカミサクラ | 牝 | 青鹿 | スイートフレンド(カーネルシンボリ) | 地方(1勝)高崎 | |
ダテノイットー | 牝 | 鹿 | ミスマグニ(マグニテュード) | 地方(2勝)上山 | |
テツトシオー | 牡 | 黒鹿 | エポックスター(インターメゾ) | ||
トウケイパワフル | 牡 | 鹿 | パリスケイアイ(タケシバオー) | 地方(3勝)大井 | |
トキノシンライ | 牡 | 黒鹿 | トキノイコマ(カネイコマ) | 地方(未勝利)上山 | |
トニノエリザベス | 牝 | 黒鹿 | トニーキスミ(サクラロータリー) | 地方(3勝)金沢 | |
トランシュウ | 牡 | 鹿 | スターパロー(カツラノハイセイコ) | 地方(5勝)佐賀 | |
ナポレオンタイム | 牡 | 栗 | ダイニクイーン(イエローゴッド) | 地方(1勝)宇都宮 | |
ビーアンビシャス | 牡 | 栗 | キチジョウテン(マグニテュード) | ||
ビンゴゴールド | 牡 | 栗 | モミジ(Harambee) | 地方(1勝)佐賀 | |
ファンタジーハート | 牝 | 鹿 | ショウナンケリー(シービークロス) | ||
(サラ系)ベールーフジエス | 牝 | 黒鹿 | (サラ系)マキノシンザン(シンザン) | 地方(3勝)荒尾 | |
ホガラカイットー | 牝 | 栗 | グリーンエメラルド(プルバン) | 地方(2勝)川崎 | |
マルオーウイン | 牡 | 鹿 | マツウラモガミ(モガミ) | 地方(5勝)岩手 | |
ミドリジャスパー | 牝 | 栗 | ダイナジャスパー(ノーザンテースト) | 地方(2勝)佐賀 | |
ミナミイットー | 牝 | 鹿 | テツノウッド(タップオンウッド) | ||
ミネノゴールド | 牝 | 栗 | ミイケハマ(キングオブダービー) | ||
ムーンキャプテン | 牡 | 鹿 | シバマリモ(ファバージ) | 地方(1勝)愛知 | |
1994年 | アイアンジョージ | 牡 | 黒鹿 | ランドサカエ(パーシア) | |
(サラ系)アンジュリカヒメ | 牝 | 青鹿 | (サラ系)アサカスリー((サラ系)キタノダイオー) | 地方(2勝)宇都宮 | |
インザフューチャー | 牝 | 黒鹿 | カツオナー(カツアール) | 地方(10勝)荒尾 | |
ウエストインザサン | 牡 | 芦 | カルストンリーガル(ヴァイスリーガル) | 未勝利 | |
エイユージェット | 牡 | 鹿 | イエローキャッツ(イエローゴッド) | 未勝利 | |
カチイワイ | 牡 | 栗 | イワノトップクイン(ヴァイスリーガル) | 地方(10勝)愛知→水口乗馬クラブ | |
カツトモミスター | 牝 | 栗 | サンシャインアール(サンシャインボーイ) | 地方(1勝)宇都宮 | |
カルストンサルビア | 牝 | 黒鹿 | カルストンクイン(サクラショウリ) | 地方(3勝)宇都宮 | |
カンタータ | 牝 | 黒鹿 | アイランドスワロー(アスワン) | 地方(未勝利)荒尾 | |
クリーンタフネス | 牡 | 鹿 | グリートパトル(トレボロ) | 地方(3勝)宇都宮 | |
ケイエムサクラ | 牝 | 栗 | マツエタン(エタン) | 地方(7勝)宇都宮 | |
サーストンヒーロー | 牡 | 鹿 | シャトーテスコ(シャトーゲイ) | 地方(未勝利)荒尾 | |
(アア)ショウリイットー | 牝 | 栗 | (アア)トップフロルア((アア)ゲール) | 地方(16勝)笠松 | |
(アア)ダイヤイットー | 牡 | 青鹿 | (アア)ストームハリアー((アア)トキノムサシ) | 地方(12勝)福山 | |
(アア)ダンスイットー | 牝 | 鹿 | (アア)ベルカムイ((アア)ゲール) | 地方(3勝)福山 | |
チェッカークロス | 牡 | 鹿 | サカエノミドリ(ソヴリングリーム) | 中央(未勝利)、地方(3勝)宇都宮 | |
デルマスピリット | 牡 | 鹿 | レディマドンナ(ステューペンダス) | 地方(5勝)宇都宮 | |
トランク | 牡 | 鹿 | シバマリモ(ファバージ) | 地方(4勝)高知 | |
ナイトウララ | 牝 | 黒鹿 | ブリィーブミィー(シャイニングナイト) | ||
ハシノダイヤ | 牝 | 鹿 | カシワルビー(ニシノスキー) | 未勝利 | |
ハッピーグレス | 牡 | 鹿 | イナフジレディー(ロングエース) | 地方(未勝利)宇都宮 | |
フジミイットー | 牝 | 鹿 | トカチシンザン(シンザン) | 地方(7勝)高崎 | |
プレジャーズ | 牝 | 鹿 | ミネノオウカン(カウアイキング) | 地方(2勝)佐賀 | |
ホウセイイットー | 牡 | 鹿 | ミマツスワロー(スイフトスワロー) | 地方(1勝)宇都宮 | |
ポッポチャン | 牝 | 栗 | マイティカヌート(ハーディカヌート) | 未勝利 | |
マリアリバース | 牝 | 黒鹿 | ダイナリュージュ(ロイヤルスキー) | ||
ミネノサイレンス | 牡 | 栗 | サンノオザクラ(レッドサン) | 地方(2勝)川崎 | |
ミネノジュリアン | 牡 | 鹿 | ミネノダンサー(サンシャインボーイ) | 地方(不明)川崎 | |
レオパール | 牡 | 鹿 | ブゼンケンタッキー(マルゼンスキー) | 地方(不明)荒尾 | |
1995年 | イシノムテキ | 牡 | 鹿 | マリーブラウン(ミシシッピアン) | 地方(4勝)佐賀 |
(アア)イットーゴール | 牡 | 鹿 | (アア)ゴールデンモナーク((アア)ゴールデンフューチャファイア) | 地方(未勝利)高崎 | |
イットービゼン | 牡 | 青鹿 | ミスガロト(ガロト) | 地方(2勝)北海道 | |
ウエストダンサー | 牡 | 青鹿 | カルストンホープ(リキサンパワー) | 地方(2勝)荒尾 | |
ウエストファルコン | 牡 | 鹿 | カルストンリーガル(ヴァイスリーガル) | 未勝利→地方(3勝)高崎 | |
エースドル | 牡 | 鹿 | サチモスワン(ソーブレスド) | 地方(1勝)愛知 | |
オーゴンバース | 牡 | 栗 | アキシバ(タケシバオー) | 地方(不明)大井 | |
(アア)カケノショウウン | 牡 | 黒鹿 | (アア)ショウキュウ(テイジョウキュウ) | 地方(不明)佐賀 | |
カサンドラセイバー | 牝 | 鹿 | マークエンゼル(シュプリームギフト) | 地方(1勝)川崎 | |
カドノイットー | 牡 | 黒鹿 | ゴルディター(ロイヤルスキー) | 地方(2勝)大井 | |
カネミイットー | 牝 | 黒鹿 | トップオリオン(ハードバージ) | 地方(1勝)金沢 | |
(アア)カムイクイン | 牝 | 栗 | (アア)ベルカムイ((アア)ゲール) | 地方(5勝)金沢 | |
(アア)キジョーイットー | 牡 | 栗 | (アア)キジョーオダイ((アア)フルロア) | 地方(6勝)愛知 | |
キタノマルシゲ | 牡 | 黒鹿 | マルシゲマジョ(インターグシケン) | 地方(4勝)宇都宮 | |
クマサンエコー | 牝 | 鹿 | ランドサカエ(パーシア) | 地方(4勝)中津 | |
クレイジーラン | 牡 | 栗 | アサヒコバン(スズカコバン) | 地方(3勝)船橋 | |
グレートセカイオー | 牡 | 鹿 | メイジソフィア(ロジンスキー) | 地方(2勝)荒尾 | |
(アア)サクラジョナサン | 牝 | 青 | (アア)エサシジョナサン((サラ系)キタノダイオー) | 地方(4勝)兵庫 | |
(アア)シカユキノホシ | 牝 | 鹿 | (アア)ホウシュンイチ(カウアイキング) | 地方(不明)岩手 | |
(アア)シゲノミカ | 牝 | 栃栗 | (アア)ライバー(シーカー) | 地方(未勝利)荒尾 | |
セイエイカツゾー | 牡 | 芦 | サウスハクウン(サウスアトランティック) | 地方(2勝)宇都宮 | |
セキノワカブナ | 牡 | 鹿 | ツギタテヤマビコ(ランドギフト) | 地方(4勝)上山 | |
セントヘレナ | 牝 | 栗 | ナスノリーガル(ヴァイスリーガル) | 地方(1勝)北海道 | |
(サラ系)セントラルコジロー | 牡 | 栗 | (サラ系)マキノシンザン(シンザン) | 地方(未勝利)浦和 | |
チョウヨーイットー | 牝 | 鹿 | チョウヨーハナコ(ロードザキャノンズ) | 地方(3勝)金沢 | |
ニッシンダッパー | 牡 | 栗 | ダッパークイン(ダッパー) | ||
ハシノブラウン | 牝 | 黒鹿 | タニノマンナ(タケホープ) | 地方(未勝利)宇都宮 | |
ピュアクラフト | 牝 | 青鹿 | グリーンエメラルド(プルバン) | 地方(未勝利)荒尾 | |
プリンセスグラミー | 牝 | 鹿 | サクラレディー(ステッピングトム) | 地方(1勝)宇都宮 | |
プロポリチャンス | セ | 青 | キクノナデシコ(ノーレアセ) | 地方(2勝)浦和 | |
(アア)ホクシンサクラ | 牝 | 黒鹿 | (アア)トップフロルア((アア)ゲール) | 地方(1勝)兵庫 | |
ポットベリーキング | 牡 | 鹿 | スズルネット(シーホーク) | 浦和所属 | |
メッサーシュミット | 牡 | 鹿 | サラセニア(カネミノブ) | 地方(未勝利)船橋 | |
ロイヤルイットー | 牡 | 鹿 | ロイヤルスーパー(ロイヤルタタン) | 地方(1勝)大井 | |
(アア)ワールドピカイヤ | 牡 | 鹿 | (アア)チャーミィー(ボールドコンバタント) | 地方(未勝利)宇都宮 | |
1996年 | (アア)ウインハード | 牝 | 青鹿 | (アア)エサシジョナサン((サラ系)キタノダイオー) | 地方(1勝)兵庫 |
エーエスパワー | 牝 | 鹿 | サチモスワン(ソーブレスド) | 中央(未勝利)、地方(1勝)高知 | |
エーエスロマン | 牝 | 栗 | アイティロマン(リキアイオー) | 中央(未勝利)、地方(2勝)北海道 | |
(アア)カサブランカドール | 牝 | 栗 | (アア)タカラドオル((アア)フルロア) | 地方(3勝)福山 | |
クリノイットー | 牡 | 黒鹿 | タカエノオール(デュール) | 地方(未勝利)船橋 | |
スイートアピール | 牝 | 栗 | ノースシービー(ミスターシービー) | 地方(不明)岩手 | |
ストーム | 牝 | 栗 | カツオナー(カツアール) | 地方(1勝)荒尾 | |
(アア)タイトルロード | 牡 | 鹿 | (アア)テンスワロー(スイフトスワロー) | 地方(未勝利)北海道 | |
タカクラマイチン | 牡 | 鹿 | セレベスラッキー(パークリージェント) | 地方(4勝)愛知 | |
ドンペリニ | 牡 | 鹿 | タニノボルテージ(ロイヤルスキー) | 地方(3勝)大井 | |
ノゾミムーン | 牝 | 鹿 | ムーンエストロ(ブレイヴェストローマン) | 地方(4勝)佐賀 | |
ノンストップスター | 牡 | 青 | アサヒコバン(スズカコバン) | 中央(未勝利)、地方(8勝)上山 | |
ビューティエイト | 牝 | 鹿 | フジエスコトブキ(スカイリーダ) | 地方(未勝利)北海道 | |
フジノアイジー | 牡 | 栗 | ダイエーベロナ(ヨシノスキー) | 地方(5勝)佐賀 | |
ブレイヴバトル | 牝 | 栗 | メイジソフィア(ロジンスキー) | 地方(不明)荒尾 | |
ペアアロー | 牝 | 栗 | ペアードリーム(ハクホオショウ) | 地方(3勝)宇都宮 | |
マキノイットー | 牝 | 青鹿 | レディマドンナ(ステューペンダス) | 地方(6勝)金沢 | |
(アア)ミヤコイットー | 牡 | 栗 | (アア)ベルカムイ((アア)ゲール) | 地方(1勝)金沢 | |
ヨシノスター | 牡 | 鹿 | ミネノダンサー(サンシャインボーイ) | 地方(不明)中津 | |
ラブカンノン | 牝 | 鹿 | ランドサカエ(パーシア) | 地方(未勝利)荒尾 | |
ラベンダー | 牝 | 鹿 | リーガルヒロー(カーホワイト) | 地方(3勝)上山 | |
(アア)ヴォンデュノール | 牡 | 青 | (アア)サダノハツシ(ハツシバオー) | 地方(2勝)岩手 | |
1997年 | イズミサクラ | 牝 | 黒鹿 | サザンメガミ(ブレイヴェストローマン) | 地方(不明)兵庫 |
