アイランドオリーブ
1984年3月28日生
生産者:荻伏牧場 馬主:嶋村二三男
| アイランドオリーブ (1984年 牝・鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah (1940年 鹿毛) |
Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| Blue Gem (1943年 鹿毛) |
Blue Peter | |||
| Sparkle | ||||
| Costa Sola (1963年 栗毛) |
Worden (1949年 栗毛) |
Wild Risk | ||
| Sans Tares | ||||
| Sunny Cove (1957年 栗毛) |
Nearco | |||
| Sunny Gulf | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic (1945年 青毛) |
War Relic | |
| Bridal Colors | ||||
| Rose o'Lynn (1944年 鹿毛) |
Pherozshah | |||
| Rocklyn | ||||
| ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート (1960年 栃栗毛) |
Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| キューピット (1957年 鹿毛) |
Nearula | |||
| マイリー |
アイランドオリーブ成績
(中央0戦0勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不出走 |
アイランドオリーブの子供たち
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1988年 | オギトゥインクル | 牝 | サイドチャペル | |
| 1989年 | アイランドカグラ | 牡 | ラッキーソブリン | |
| 1990年 | ヒカリノイステルン | 牡→セン | ラッキーソブリン | |
| 1991年 | テンパレートシル | 流産 | ||
| 1992年 | ダイイチセイハ | 牡 | ダイイチボーイ | |
| 1993年 | イットーティアラ | 牝 | リンドシェーバー | 18戦2勝 |
| 1994年 | キタノスキャン | 牡→セン | スキャン | 47戦15勝(地方) |
| 1995年 | ダイワユニバース | 牡 | スキャン | 25戦3勝(中央)、1戦0勝(地方) |
| 1996年 | イットーツヨシ | 牡 | ロドリゴデトリアーノ | 11戦0勝(中央)、84戦12勝(地方) |
| 1997年 | メイプルベガ | 牝 | ロイヤルアカデミーII | 中央時キンコウパール(不出走)。地方(川崎)30戦14勝。 |
| 1998年 | カーネギー | 不受胎 | ||
| 1999年 | カーネギー | 不受胎 | ||
| 2000年 | ソヤノヒマワリ | 牝 | ラストタイクーン | 20戦4勝(地方) |
| 2001年 | サクラローラ | 牝 | サクラローレル | 21戦2勝(地方) |
| 2002年 | ディアブロ | 不受胎 | ||
| 2003年 | ジュノベーゼ | 牡 | マーベラスサンデー | 53戦9勝(地方) |
| 2004年 | アジュディケーティング | 不受胎 | ||
| 2005年 | 種付けなし | |||
| 2006年 | 種付けなし | |||
| 2005.08.23 死亡 |