イットー
1971年4月19日生
生産者:荻伏牧場 馬主:(有)荻伏牧場
イットー (1971年 牝・黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic (1945年 青毛) |
War Relic (1938年 芦毛) |
Man o'War |
Friar's Carse | ||||
Bridal Colors (1931年 青毛) |
Black Toney | |||
Vaila | ||||
Rose o'Lynn (1944年 鹿毛) |
Pherozshah (1934年 芦毛) |
Pharos | ||
Mah Mahal | ||||
Rocklyn (1937年 鹿毛) |
Easton | |||
Rock Forrard | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート (1960年 栃栗毛) |
Never Say Die (1951年 栗毛) |
Nasrullah | |
Singing Grass | ||||
Bride Elect (1952年 鹿毛) |
Big Game | |||
Netherton Maiden | ||||
キューピット (1957年 鹿毛) |
Nearula (1950年 鹿毛) |
Nasrullah | ||
Respite | ||||
マイリー (1953年 鹿毛) |
Supreme Court | |||
Lusignan |
イットー成績
(15戦7勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1973.11.11 | 京都 | 新馬 | 芝1200 | 高尾 | 1 |
1973.11.24 | 京都 | 白菊賞 | 芝1400 | 高尾 | 1 |
1973.12.09 | 阪神 | 阪神3歳ステークス | 芝1600 | 高尾 | 2 |
1974.01.05 | 京都 | 紅梅賞 | 芝1600 | 高尾 | 1 |
1974.08.18 | 函館 | オープン | 芝1700 | 高尾 | 1 |
1974.10.27 | 京都 | 京都牝馬特別 | 芝1600 | 高尾 | 10 |
1974.12.01 | 阪神 | セントウルステークス | 芝1600 | 高尾 | 3 |
1975.03.15 | 阪神 | オープン | 芝1600 | 梁田 | 2 |
1975.04.13 | 阪神 | マイラーズカップ | 芝1600 | 梁田 | 2 |
1975.05.11 | 京都 | スワンステークス | 芝1600 | 梁田 | 1 |
1975.06.08 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1600 | 梁田 | 3 |
1975.06.22 | 中京 | 高松宮杯 | 芝2000 | 梁田 | 1 |
1975.09.07 | 阪神 | サファイアステークス | 芝1600 | 梁田 | 1 |
1975.09.21 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ | 芝1200 | 梁田 | 2 |
1975.10.26 | 京都 | 京都牝馬特別 | 芝1600 | 梁田 | 4 |
イットーの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1977年 | ハギノトップレディ | 牝 | サンシー | 11戦7勝。桜花賞、エリザベス女王杯。 |
1978年 | ニッポーハヤテ | 牡 | サンシー | 32戦7勝。 |
1979年 | ハギノカムイオー | 牡 | テスコボーイ | 14戦8勝。 |
1980年 | トップカムイ | 牡 | サンシー | 死亡 |
1981年 | ワッカオー | 牡 | サンプリンス | 9戦1勝。 |
1982年 | サクライットー | 牡 | サンシー | 不出走 |
1983年 | 死亡 | |||
1984年 | アイランドオリーブ | 牝 | サンプリンス | 5戦1勝(地方)。 |
1985年 | チュニカオー | 牡 | ヴァリィフォージュ | 13戦4勝。 |
1986年 | カムイイットー | 牝 | ラッキーソブリン | 6戦2勝。 |
1987年 | グロウペガサス | 牝 | ブレイヴェストローマン | 不出走 |
1988年 | ダイイチクルス | 牡→ | ||
24戦5勝。(うち障害3戦1勝) | ||||
1989年 | ワッスルタッチ | 不受胎 | ||
1990年 | ニッポーグランプリ | 牡 | ニッポーテイオー | 36戦3勝。 |
1991年 | フジノカズサオー | 牡 | ヤマニンスキー | 21戦5勝。地方50戦9勝(高崎)。 |
1992年 | ミルジョージ | 流産 | ||
1993年 | モガミチャンピオン | 流産 | ||
1994年 | キープイットアップ | 牝 | モガミチャンピオン | 2戦0勝。 |
1995年 | リンドシェーバー | 不受胎 | ||
1996年 | スーパークリーク | 不受胎 | ||
1997年 | スーパークリーク | 流産 | ||
1997.05.21 死亡 |