ハギノカムイオー
1979年4月1日生
生産者:荻伏牧場 馬主:日隈広吉
ハギノカムイオー (1979年 牡・鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah (1940年 鹿毛) |
Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Blue Gem (1943年 鹿毛) |
Blue Peter | |||
Sparkle | ||||
Suncourt (1952年 黒鹿毛) |
Hyperion (1930年 栗毛) |
Gainsborough | ||
Selene | ||||
Inquisition (1936年 黒鹿毛) |
Dastur | |||
Jury | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic (1945年 青毛) |
War Relic | |
Bridal Colors | ||||
Rose o'Lynn (1944年 鹿毛) |
Pherozshah | |||
Rocklyn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート (1960年 栃栗毛) |
Never Say Die | ||
Bride Elect | ||||
キューピット (1957年 鹿毛) |
Nearula | |||
マイリー |
ハギノカムイオー成績
(14戦8勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1982.01.31 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | 伊藤清章 | 1 |
1982.03.14 | 中山 | 桜草特別 | 芝2000 | 伊藤清章 | 1 |
1982.03.28 | 中山 | スプリングステークス | 芝1800 | 伊藤清章 | 1 |
1982.04.18 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 伊藤清章 | 16 |
1982.05.09 | 東京 | NHK杯 | 芝2000 | 伊藤清章 | 12 |
1982.10.03 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 芝2000 | 伊藤清章 | 1 |
1982.10.24 | 京都 | 京都新聞杯 | 芝2000 | 伊藤清章 | 1 |
1982.11.14 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 伊藤清章 | 15 |
1983.05.15 | 京都 | スワンステークス | 芝1600 | 伊藤清章 | 1 |
1983.06.05 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 伊藤清章 | 1 |
1983.06.26 | 中京 | 高松宮杯 | 芝2000 | 伊藤清章 | 1 |
1983.11.12 | 東京 | オープン | 芝1800 | 伊藤清章 | 7 |
1983.11.27 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 伊藤清章 | 16 |
1983.12.25 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 小島太 | 16 |
ハギノカムイオーの主な産駒
出生年 | 名前 | 性別 | 毛色 | 母馬(母父) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1985年 | アクロスザシー | せん | 鹿 | マツスペイン(フィリップオブスペイン) | 5勝 |
(アア)アンビートライ | 牡 | 鹿 | (アア)ミスヨシノダケ(アトランティス) | ||
カムイファースト | 牝 | 栗 | シマセイ(ネプテューヌス) | 地方(不明)佐賀 | |
キーハート | 牝 | 黒鹿 | キーファスト(ハーディカヌート) | 未勝利 | |
グランドジョラス | 牡 | 鹿 | フジホープ(ソロナウェー) | ||
ゲッカビジン | 牝 | 鹿 | ローズイベンチャー(ヴェンチア) | 1勝 | |
シンミスカムイ | 牝 | 栃栗 | ナショナルヨルカ(サウンドトラク) | 1勝 | |
シンミスブラウン | 牝 | 栗 | シンツービート(ハードツービート) | 未勝利 | |
スーパーマドンナ | 牝 | 鹿 | フユノネブァー(ダラノーア) | ||
スイフトカムイ | 牝 | 栗 | スイフトマツカゼ(グレートヘロン) | ||
タカノカムイオー | 牡 | 鹿 | ソデノヤマビコ(レイバーン) | ||
タケノカムイオー | 牡 | 栗 | サンタローアン(クラウンドプリンス) | 2勝 | |
タニノマツ | 牡 | 鹿 | スイートロマン(サンシー) | 2勝 | |
タマモイットー | 牝 | 鹿 | エゾミドリ(ヴィミー) | 1勝 | |
ツキノカムイオー | 牡 | 鹿 | ヘキセンシスコ(ボールドリック) | 1勝 | |
ツジノチャイム | 牝 | 栗 | テツノポーラ(エイトラックス) | 未勝利 | |
(アア)ツツミレディ | 牝 | 鹿 | (アア)ユキトモ(ダイシンボルガード) | ||
ティーアンドティー | 牡 | 鹿 | ダンサーハリー(オフィスダンサー) | 2勝(瀬戸内海特別) | |
ドリームジャパン | 牡 | 鹿 | パインツリー(ワードパン) | 3勝 | |
ネブアーコモリン | 牝 | 鹿 | ネバーポーラ(ネヴァービート) | ||
ハギノアルファー | 牡 | 栃栗 | ハギノクイーン(エタン) | 5勝(須磨特別) | |
ハギノイシンパワー | 牡 | 鹿 | ワイルドメドウ(ボールドリック) | 2勝 | |
ハギノエクサ | 牡 | 鹿 | セレーヌユカリ(トンビオン) | 未勝利 | |
ハギノサンバー | 牡 | 栗 | ビッグオンリー(オンリーフォアライフ) | ||
ハギノシンボル | 牡 | 鹿 | ハギノカオリ(イエローゴッド) | 3勝 | |
ハギノジューン | 牡 | 鹿 | ハギノエンジェル(カウアイキング) | ||
ハギノセトルオン | 牝 | 鹿 | シンシプリアニ(シプリアニ) | ||
(アア)ハギノディンプル | 牝 | 栗 | (アア)カテイオスカ((アラ)Saint Laurent) | ||
ハギノトップガン | 牡 | 鹿 | イーグルワン(イーグル) | 3勝(毎日杯玄海特別) | |
ハギノレインボー | 牝 | 鹿 | メイワスール(ファーザーズイメージ) | ||
ハギノロッキー | 牡 | 鹿 | ミスチョウシュウ(ボウプリンス) | 1勝 | |
ハクバスマイル | 牝 | 栃栗 | トレサントヒメ(マイハート) | ||
ビューティーペイジ | 牝 | 栃栗 | マイショール(ミンスキー) | 1勝 | |
ベンリュウカツトミ | 牝 | 栃栗 | ギャティタエコ(ロンバード) | 未勝利 | |
(アア)ホクトカムイオー | 牡 | 鹿 | (アア)ウメノカリム(カリム) | ||
マチカネケンチャン | 牡 | 鹿 | レーシングコンソル(シンザン) | 2勝 | |
(アア)マッチョマン | 牡 | 黒鹿 | (アア)ギンレイ((アア)ギンパイ) | ||
マヤノカオリ | 牝 | 鹿 | オオトリスガタ(フイダルゴ) | 1勝 | |
ミスカムイ | 牝 | 栃栗 | アランフェス(ネヴァービート) | 未勝利 | |
メイショウギャル | 牝 | 黒鹿 | サイドウォーク(タカウォーク) | 未勝利 | |
メモリアルシチー | 牝 | 黒鹿 | カザリンシチー(ホーント) | 2勝 | |
ユアーグレース | 牝 | 鹿 | シャレラ(Ragtime) | ||
(アア)リーサルヒリュウ | 牝 | 鹿 | (アア)ラッキーヒリュウ(ヒシリュウ) | ||
リナウンベール | 牝 | 鹿 | オンワードダリヤ(オンワードゼア) | ||
リュウテスコ | 牝 | 鹿 | リュウムーティエ(ムーティエ) | ||
1986年 | アサクサジャガー | 牝 | 鹿 | ハーディソロナ(ハーディカヌート) | 未勝利 |
イズミカムイオー | 牡 | 栗 | メイワピューター(タマナー) | ||
エトワールサン | 牝 | 鹿 | ホワイトストロング(ラフィンゴラ) | 2勝 | |
カッスルキング | 牡 | 鹿 | ニッソウセダン(セダン) | 4勝(やまびこS) | |
カムイトップ | 牝 | 鹿 | ユニクイーン(トンビオン) | 1勝 | |
カムイボーイ | 牡 | 鹿 | シンツービート(ハードツービート) | ||
カムイボクデン | 牡 | 黒鹿 | インターバード(インターメゾ) | ||
カムイヤシマ | 牝 | 黒鹿 | ビクトリヤヤシマ(ソレイユ) | ||
カルチャーウーマン | 牝 | 栃栗 | オオシマジョオー(セダン) | 未勝利 | |
キクノトーツー | 牝 | 鹿 | ソデノヤマビコ(レイバーン) | 未勝利 | |
(アア)キタノパワフル | 牝 | 栗 | (アア)ユキトモ(ダイシンボルガード) | ||
キョウシンタマヨリ | 牝 | 鹿 | ハグロタマヨリ(マニックス) | ||
グランドモナーク | 牝 | 鹿 | イエローレディー(イエローゴッド) | 2勝 | |
(アア)サンポウカムイ | 牝 | 鹿 | (アア)ミスヨシノダケ(アトランティス) | ||
シンキタシバツバメ | 牝 | 栗 | キタシバツバメ(セダン) | 3勝 | |
スケアスリドーター | 牝 | 芦 | エリモエリート(エリモホーク) | ||
セレクトライジン | 牡 | 鹿 | ボールドライジン(ボールドアンドエイブル) | ||
セレナシチー | 牝 | 鹿 | タマノサウンド(サウンドトラック) | 3勝 | |
タマモベイジュ | 牡 | 栗 | エゾミドリ(ヴィミー) | 4勝(すみれS、伏見特別) | |
チュニカイチバン | 牝 | 鹿 | ハギノカオリ(イエローゴッド) | ||
ツキノダイオー | 牡 | 栃栗 | オリオンハード(ダイハード) | ||
(アア)トーショースカイ | 牝 | 鹿 | (アア)スイヒロー(ロイヤルレコード) | ||
トモノカムイオー | 牡 | 黒鹿 | アキボーイ(スーパーサム) | 未勝利 | |
ナオミフラワー | 牝 | 栗 | フラワーミドリ(コダマ) | ||
(アア)ナカノタクト | 牡 | 鹿 | (アア)ミスタクト(トルーエクスプレス) | ||
ノースカムイオー | 牡 | 鹿 | ユリカモメ(シルバーシャーク) | 未勝利 | |
ハギノギャルソン | 牡 | 鹿 | ハギノコトブキ(ヒデハヤテ) | 未勝利 | |
ハギノキング | 牡 | 鹿 | シラハタクイン(シオン) | ||
ハギノグレート | 牡 | 黒鹿 | ニッショウカオリ(アローエクスプレス) | 2勝(うち障害1勝) | |
ハギノタイセイ | 牝 | 栃栗 | ジョーヘーベー(アローエクスプレス) | ||
(アア)ハギノドライバー | 牡 | 栗 | (アア)カテイオスカ((アラ)Saint Laurent) | ||
ハギノビビッド | 牝 | 栗 | ハギノサクラ(ファラモンド) | 未勝利 | |
ハギノファイアー | 牡 | 鹿 | モンテワン(シンザン) | 未勝利 | |
(アア)ハギノマドンナ | 牝 | 鹿 | (アア)ホシノホマレ(ベンマーシャル) | ||
ハギノミリオネール | 牡 | 鹿 | スイートナイル(ダッバーダン) | 5勝(TVh賞) | |
(アア)バーニングエース | 牡 | 鹿 | (アア)ファナドラ(ヘリオス) | ||
バンダムカムイ | 牡 | 鹿 | リュウムーティエ(ムーティエ) | 2勝 | |
バンブトンモード | 牝 | 鹿 | プロバンス(プロント) | ||
パワーワイルド | 牡 | 鹿 | パワースイート(ダッパーダン) | ||
ビクトリーセイザン | 牡 | 青鹿 | センターレオ(ニコルス) | ||
(アア)ビソウカムイ | 牡 | 鹿 | (アア)ヨウコ(エムローン) | ||
ファストカムイ | 牝 | 鹿 | ファストカヌート(ハーディカヌート) | ||
ホッカイカオリ | 牝 | 栗 | ホッカイコウセイ(ハイセイコー) | 4勝(八女特別) | |
マヤノクローバー | 牝 | 鹿 | セントオープン(セントクレスピン) | 1勝 | |
ミルキーレディ | 牝 | 黒鹿 | ユッコマイラブ(コントライト) | 3勝 | |
メイショウルパン | 牡 | 黒鹿 | サクラヒスイ(ボールドリック) | 6勝(うち障害3勝) | |
ユーワカトー | 牡 | 鹿 | イーグルワン(イーグル) | 未勝利 | |
ユーワカムイ | 牡 | 栗 | クインジョージ(ミルジョージ) | 未勝利 | |
リュウカムイ | 牡 | 黒鹿 | リュウジクネ(ヴィミー) | 3勝(千葉日報杯) | |
リワードシンバ | 牡 | 鹿 | シャーキイパンチ(ラッキーソブリン) | 未勝利 | |
レディロクサーナ | 牝 | 芦 | ワイルドクイン(ラナーク) | 1勝 | |
1987年 | イダカカムイ | 牝 | 栗 | ネバーポーラ(ネヴァービート) | |
インターヒット | 牝 | 鹿 | ルートダンサー(ノーザンテースト) | 3勝 | |
ウメノミョージン | 牝 | 鹿 | ホウシュウフブキ(ダイコーター) | 2勝 | |
エイシンフェイバー | 牡 | 栗 | アポロオーダー(タマナー) | 3勝 | |
オートドリーム | 牡 | 黒鹿 | ツキオウ(シーフュリュー) | 1勝 | |
オールウェイズ | 牝 | 黒鹿 | ニケ(チャイナロック) | 未勝利 | |
オカノダグラス | 牝 | 栗 | オカノフィバー(ヴァリィフォージュ) | ||
オギサザンクロス | 牡 | 鹿 | ダストカムイ(ファーザーズイメージ) | 未勝利 | |
オギサブリナキッス | 牝 | 鹿 | テツノシャガール(ロングエース) | 未勝利 | |
オギサンライズ | 牝 | 栗 | シンツービート(ハードツービート) | 2勝 | |
オギマジェスティ | 牡 | 栗 | アルバンシア(アラナス) | 未勝利 | |
オンワードアロニフ | 牝 | 栃栗 | スズカケ(le lavandou) | 未勝利 | |
カムイバード | 牝 | 鹿 | インターバード(インターメゾ) | ||
カムイフジ | 牡 | 栗 | オロマツホース(ネプテューヌス) | 2勝(いちょうS) | |
カムイロッキー | 牝 | 黒鹿 | チャイナスター(チャイナロック) | 2勝 | |
カルストンイチオー | 牡 | 黒鹿 | パゴパーティ(Pago Pago) | 未勝利 | |
キクノベルニーナ | 牝 | 黒鹿 | キクノセブン(アローエクスプレス) | 2勝 | |
キョウワオーバン | 牡 | 鹿 | キョウワコガネ(シルバーシャーク) | 3勝 | |
クイックシーナ | 牝 | 青鹿 | フエルメイル | 未勝利 | |
(アア)クレバーエンゼル | 牝 | 鹿 | (アア)ウメノカリム(カリム) | ||
グレイスダンス | 牝 | 栃栗 | サンタローアン(クラウンドプリンス) | 1勝 | |
ケイティーワン | 牡 | 鹿 | ホマレダケ(アステック) | ||
ケリマイリュウ | 牝 | 黒鹿 | ボタンリュウ(ダラノーア) | ||
スーパーカムイ | 牡 | 鹿 | スーパーリンクス(パーソロン) | 未勝利 | |
スーパーロメオ | 牡 | 鹿 | カブラヤヒメ(ヒロイサミ) | 未勝利 | |
スターカムイ | 牡 | 栃栗 | ウォータークイン(イエラパ) | ||
セフティーバーデン | 牡 | 栗 | シルクグレース(イングリッシュプリンス) | 未勝利 | |
タイフウカムイ | 牝 | 鹿 | シンシプリアニ(シプリアニ) | 未勝利 | |
ダイイチカムイ | 牡 | 鹿 | グロリースワロー(スイフトスワロー) | 1勝 | |
ダイコーカムイオー | 牡 | 鹿 | ユニクイーン(トンピオン) | ||
ダイタクサンビーム | 牡 | 鹿 | スタイルリバー(ファラモンドS) | 4勝(西日本スポーツ杯、有明特別) | |
ダブルネガティブ | 牡 | 鹿 | サチノコスモ(ブレイヴェストローマン) | 1勝 | |
ダンツクイック | 牡 | 鹿 | シャレラ(Ragtime) | ||
ツキノコバン | 牡 | 黒鹿 | セルリアンブルー(ファーザーズイメージ) | 1勝 | |
ツルマルカムイ | 牝 | 鹿 | アコウジョー(チャイナロック) | 1勝 | |
テイクアチャンス | 牡 | 鹿 | マイエルフ(ミンスキー) | 未勝利 | |
トーシンシュウザン | 牝 | 黒鹿 | シュウザンプロント(プロント) | ||
トウホウ | 牝 | 鹿 | トウメイ(シプリアニ) | 未勝利 | |
トチノチハヤ | 牝 | 黒鹿 | ゴウシュウソロン(パーソロン) | ||
ノーブルオンリー | 牝 | 栗 | ビックオンリー(オンリーフォアライフ) | 1勝 | |
ハーバーカムイ | 牡 | 栗 | トキノヤヨイ(ムーティエ) | ||
ハギノシスコ | 牝 | 鹿 | ヘキセンシスコ(ボールドリック) | ||
ハギノテンザン | 牝 | 鹿 | テンザンドーター(イングリッシュプリンス) | ||
ハギノトランプ | 牡 | 鹿 | マイショール(ミンスキー) | 2勝 | |
ハギノビッグハート | 牡 | 黒鹿 | グロリーウェイ(イースタンフリート) | 1勝 | |
ハギノフェロー | 牝 | 黒鹿 | ハギノクイーン(エタン) | 1勝 | |
(アア)ハギノベニツバキ | 牝 | 鹿 | (アア)カテイオスカ((アラ)Saint Laurent) | ||
ハギノレジェンド | 牡 | 鹿 | ハギノコトブキ(ヒデハヤテ) | 2勝(菩提樹S) | |
ハヤブサキャニー | 牝 | 栃栗 | アサクサキャニー(ノーザンテースト) | ||
バンシュウクイン | 牝 | 黒鹿 | ニュースピリット(ミルジョージ) | ||
ヒカリカムイヒメ | 牝 | 鹿 | ヒカリマジョ(アローエクスプレス) | ||
フジアザミ | 牝 | 黒鹿 | シネラリア(クラウンドプリンス) | 未勝利 | |
ポインセチア | 牝 | 芦 | ラドンナジム(ジムフレンチ) | 未勝利 | |
ホッカイギフト | 牡 | 芦 | ホッカイスズラン(シルバーシャーク) | 2勝 | |
ホリスイセイ | 牝 | 黒鹿 | ヒカリスイセイ(パーソロン) | 未勝利 | |
(アア)マキシムレディー | 牝 | 鹿 | (アア)トップフロルア((アア)ゲール) | ||
ミホレインボー | 牡 | 鹿 | シリーンプリンセス(ヴィミー) | 1勝 | |
ユーワオリンピア | 牡 | 鹿 | ミルバッカナム(ミルジョージ) | 未勝利 | |
リキフジリュウ | 牡 | 鹿 | リキリュウシンゲキ(ヒカルメイジ) | ||
リニアカムイオー | 牡 | 鹿 | リニアゲール(ハードツービート) | 1勝 | |
ワイドゲッコウ | 牝 | 栃栗 | ホウシュウスタン(ヒンドスタン) | 1勝 | |
1988年 | アイデン | 牡 | 黒鹿 | サチノプリンセス(バーバー) | |
アクトネス | 牝 | 黒鹿 | カブラヤヒメ(ヒロイサミ) | 未勝利 | |
アステリローラー | 牝 | 栗 | アサヒロムルス(ロムルス) | ||
ヴァンセーヌ | 牡 | 栗 | ダンチョークイン(スカイマスター) | ||
ウメノケージー | 牝 | 黒鹿 | ニッショウカオリ(アローエクスプレス) | 未勝利 | |
エビスカモン | 牡 | 栗 | エビスエイブル(ボールドアンドエイブル) | 未勝利 | |
エムジーカムイオー | 牡 | 鹿 | シルクグレース(イングリッシュプリンス) | 未勝利 | |
オギシュバレスク | 牡 | 栗 | ウォータークイン(イエラパ) | ||
オギペガサス | 牡 | 黒鹿 | インターバード(インターメゾ) | 未勝利 | |
オギマックス | 牡 | 鹿 | サルードバンド(モニター) | 未勝利 | |
オギラブリー | 牝 | 鹿 | ラブリーモーニング(シンザン) | 1勝 | |
カムイサンシー | 牝 | 黒鹿 | ニシノサンシー(サンシー) | ||
カムイスズラン | 牝 | 栗 | ジョーテルテヒメ(フィルモン) | 1勝 | |
キューピットアイ | 牝 | 黒鹿 | ビューチーヤシマ(シエスキイ) | ||
クインカネヨシ | 牝 | 鹿 | エビティノ(フォルティノ) | ||
グットファイア | 牡 | 黒鹿 | ヤシマシャンティ(ハンターコム) | ||
グレースロワール | 牝 | 栗 | トキノヤヨイ(ムーテイエ) | ||
コンカリングパワー | 牡 | 鹿 | ラハイナ(ネヴァービート) | 未勝利→地方(17勝)上山 | |
ゴスケマドンナ | 牝 | 黒鹿 | ラウンドワイス(ターゴワイス) | ||
サンエイキララ | 牝 | 鹿 | クリニックナディヒ(エタン) | 未勝利 | |
スキーアンドスキー | 牝 | 鹿 | ミスオーチカラ(タイテエム) | ||
ダイイチキノクニ | 牝 | 栗 | シンフォニーグラス(サンシー) | 未勝利 | |
ティーカスキー | 牡 | 黒鹿 | ティーサッチ(タカウォーク) | 1勝 | |
テンザンオドリコ | 牝 | 鹿 | アロートウショウ(ダンディルート) | 未勝利 | |
ナナヨーカムイ | 牝 | 黒鹿 | ナナヨーモア(ネプテューヌス) | 1勝 | |
ハギノキーポイント | 牡 | 栗 | マイショール(ミンスキー) | 1勝 | |
(アア)ハギノクロエ | 牝 | 栃栗 | (アア)クロエ((アア)Thalian) | ||
ハギノゴッド | 牡 | 栃栗 | キングホーク(シーホーク) | ||
ハギノサキガケ | 牡 | 鹿 | ササノニシキ(ヴァイスリーガル) | 3勝 | |
ハギノスイセイ | 牡 | 栗 | ハギノクイーン(エタン) | 4勝(京王杯AH(G3)2着) | |
(アア)ハギノステラ | 牝 | 黒鹿 | (アア)ホシノホマレ(ベンマーシャル) | ||
ハギノタッチアップ | 牡 | 鹿 | ハギノアインス(サンプリンス) | 1勝 | |
(アア)ハギノタツジン | 牡 | 鹿 | (アア)カテイオスカ((アラ)Saint Laurent) | ||
ハギノメモリー | 牝 | 栗 | ハギノコトブキ(ヒデハヤテ) | 未勝利 | |
ハギノライメイ | 牡 | 鹿 | ハギノサクラ(ファラモンド) | ||
ハギノローマン | 牝 | 鹿 | ハギノエンジェル(カウアイキング) | ||
パッションガール | 牝 | 栃栗 | マルブツシルバー(ダンシングキャップ) | 未勝利 | |
ビクトリアウイナー | 牡 | 栃栗 | チャイナスター(チャイナロック) | 未勝利 | |
ホッカイチヨ | 牝 | 芦 | ホッカイイメージ(ダンサーズイメージ) | ||
マークエクセル | 牝 | 鹿 | トキノクラウン(クラウンドプリンス) | 未勝利 | |
マイアルバンシア | 牝 | 栗 | アルバンシア(アラナス) | 未勝利 | |
マイテーシラオキ | 牝 | 栗 | マイティフィルド(ホイスリングウインドII) | ||
マラケシュ | 牡 | 栗 | イエローレディ(イエローゴッド) | 未勝利 | |
ミホブラウン | 牡 | 鹿 | ミホジェーン(ハイセイコー) | 3勝(うち障害1勝) | |
メイプル | 牝 | 黒鹿 | サギディクテイター(ノーザンディクテイター) | 未勝利 | |
モミジテイオー | 牡 | 鹿 | モミジビューティー(ダンディルート) | 1勝 | |
ヤエノカムイ | 牡 | 鹿 | モンテワン(シンザン) | 未勝利 | |
ヨコシバボーイ | 牡 | 黒鹿 | ファインリボー(ロムルス) | 未勝利 | |
リーヴイットミー | 牡 | 栗 | フセノエンゼル(ムーティエ) | 1勝 | |
リネンスパーク | 牝 | 鹿 | スパニッシュホープ(スパニッシュイクスプレス) | 3勝 | |
レッドマックス | 牝 | 鹿 | シルクムーティ(ムーティエ) | ||
1989年 | アローダンサー | 牝 | 栗 | アキボーイ(スーパーサム) | |
エイユーマドンナ | 牝 | 鹿 | ラブディアリー(ミルジョージ) | 未勝利 | |
エムケースター | 牝 | トウメイ(シプリアニ) | |||
オギスプレンダー | 牡 | 栃栗 | エクセルシオール(サンプリンス) | 1勝 | |
オギハーモニー | 牡 | 栗 | ウォータークイン(イエラパ) | 2勝 | |
オンワードシェリフ | 牡 | 栗 | オンワードクレド(フジオンワード) | 未勝利 | |
カムイクリスタル | 牝 | 鹿 | カネフタバ(ミルジョージ) | ||
カムイジョージ | 牡 | 鹿 | ケリマイヒメ(ミルジョージ) | ||
キョウエイブルーム | 牝 | 鹿 | ミスオーハヤブサ(パーソロン) | ||
クリスタルグリーン | せん | 栗 | ベップイチバン(シーホーク) | 未勝利 | |
グラスライン | 牡 | 鹿 | ジョージマツカゼ(ミルジョージ) | 1勝 | |
グロウカムイ | 牝 | 栗 | ニッソウリプロン(プロント) | ||
ケイエスジョージ | 牡 | 栗 | レディオブジョージ(ミルジョージ) | 未勝利 | |
シロークレスピン | 牝 | 栗 | ニシノクレスピン(セントクレスピン) | ||
スマイルボーイ | 牡 | 栗 | シャルマンスマイル(ミルジョージ) | ||
セフティークイーン | 牝 | 鹿 | キヤンプローズ(ロードリージ) | 2勝 | |
タケノイットー | 牝 | 栗 | シンシプリアニ(シプリアニ) | ||
ダイアンガール | 牝 | 鹿 | レーシングコンソル(シンザン) | ||
チアズリズム | 牝 | 鹿 | トミルージュ(ジムフレンチ) | 地方(7勝)愛知 | |
ノースカムイ | 牡 | 鹿 | イセリナ(ラッキーソブリン) | ||
ハギノキコーシ | 牡 | 栗 | マイショール(ミンスキー) | 未勝利 | |
(アア)ハギノストロング | 牡 | 鹿 | (アア)カテイオスカ((アラ)Saint Laurent) | ||
ハギノピリカ | 牝 | 黒鹿 | ハギノクイーン(エタン) | 2勝 | |
ハギノフェイス | 牝 | 栗 | ハギノコトブキ(ヒデハヤテ) | 未勝利 | |
ハギノローズ | 牝 | 鹿 | ケリマイローズ(ミルジョージ) | ||
ブランドアップ | 牝 | 鹿 | シャンペンシロー(シャンペンチャーリー) | 未勝利 | |
ユーコーカムイオー | 牡 | 鹿 | スティングラン(クラウンドプリンス) | 2勝 | |
ラッキーセール | 牡 | 鹿 | アップレディ(ロードリージ) | 未勝利 | |
1990年 | アラマサカムイ | 牝 | 栃栗 | チトセオーカン(ビービービー) | |
オンワードコーネル | 牡 | 栗 | オンワードナンシー(ハードツービート) | 2勝 | |
カムイサクラ | 牝 | 鹿 | ハギノサクラ(ファラモンド) | ||
キューティリボン | 牝 | 黒鹿 | ハニーブーン(マルゼンスキー) | 未勝利 | |
クリスタルカムイ | 牝 | 鹿 | ミヤマウィナー(ノーザンネイティヴ) | ||
クリスティホープ | 牝 | 栃栗 | ウインダッシュ(シンドン) | ||
グレイスマリーン | 牝 | 栗 | グレースポイント(アスワン) | 未勝利 | |
グレイトウォール | 牡 | 鹿 | イズモサクラ(ボールドリック) | 2勝 | |
ケービーカムイ | 牝 | 鹿 | スイテンローリー(ステインティノ) | ||
コウチカムイオー | 牝 | 黒鹿 | マイビューティ(ハードツービート) | 4勝(HTB賞) うち障害1勝 | |
スピードアクセス | 牝 | 鹿 | シャダイフラッグ(ヒッティングアウェー) | 1勝 | |
スピードチャージ | 牡 | 鹿 | ヒダカユウセイ(ヴェンチア) | 未勝利 | |
タカノカムイ | 牝 | 鹿 | スイフトマエカワ(スイフトスワロー) | ||
ダイゴストロング | 牡 | 栗 | ダイゴジョオー(オーバーサーブ) | 3勝 | |
ダイヤプティ | 牝 | 栗 | ウォータークイン(イエラパ) | ||
ツジグランドヒカリ | 牡 | 鹿 | オオシマプレス(アローエクスプレス) | 未勝利 | |
ノースインパルス | 牡 | 鹿 | インターバード(インターメゾ) | ||
(アア)ハギノエスポワール | 牝 | 栗 | (アア)カテイオスカ((アラ)Saint Laurent) | ||
ハギノゴールドキー | 牝 | 鹿 | ハギノコトブキ(ヒデハヤテ) | 未勝利 | |
(アア)ハギノセンプウ | 牡 | 芦 | (アア)ハクバセンプウ(ダイアトム) | ||
ハギノラインナップ | 牡 | 鹿 | ハギノクイーン(エタン) | 4勝(ラジオ福島賞) | |
ブライドル | 牡 | 鹿 | プリテーノーザリー(ノーザリー) | 未勝利 | |
プリンストップ | 牡 | 黒鹿 | マイティトップ(ネプテューヌス) | ||
ポットファミリー | 牝 | 鹿 | ポットジュンレディ(ゲイルーザック) | 2勝 | |
リキモア | 牡 | 黒鹿 | リーサルジョージ(ミルジョージ) | ||
ローザフラッシュ | 牝 | 栃栗 | ストロングシャーク(ガロト) | 未勝利 | |
ローズシラオキ | 牝 | 鹿 | スペースジムキラー(ジムフレンチ) | ||
1991年 | イッセイフウビ | 牝 | 栗 | スギノクラウン(ダストコマンダー) | 未勝利 |
イメージプリンセス | 牝 | 芦 | トーエイローズ(ゼダーン) | ||
ウィステリアスター | 牝 | 黒鹿 | キョウメイ(ステューペンダス) | ||
エクセレントカムイ | 牝 | 黒鹿 | サンゴクサンシ(サンシー) | ||
エドノマリン | 牝 | 鹿 | インターバード(インターメゾ) | ||
オギカムイスター | 牡 | 鹿 | オギラホール(コリムスキー) | 1勝 | |
オギタイガ | 牡 | 鹿 | マイショール(ミンスキー) | 未勝利 | |
オンワードテスコ | 牡 | 鹿 | オンワードチャンピ(プロント) | 未勝利 | |
カツラノサンカムイ | 牝 | 栗 | カツラノビート(ハイセイコー) | ||
(アア)カティキング | 牡 | 鹿 | (アア)カテイオスカ((アラ)Saint Laurent) | ||
カネゼンハピネス | 牡 | 栗 | タイロス(ヤマニン) | ||
カムイミョウジョウ | 牝 | 栃栗 | レディシンゲキ(サクラシンゲキ) | 未勝利 | |
キチノナイス | 牝 | 黒鹿 | ビューティファイブ(ボールドリック) | ||
シャンパンファイト | 牡 | 黒鹿 | アンドロジェニー(モガミ) | 8勝(うち障害3勝) | |
スーパーソニック | 牝 | 栃栗 | ミスティブーン(タケシバオー) | 未勝利 | |
スイートティアラ | 牝 | 栃栗 | スイートマリア(ハバット) | 未勝利 | |
スターカムイオー | 牡 | 栗 | ジュピターコーセー(ノノアルコ) | ||
スマイルフラワー | 牝 | 鹿 | オンワードニシキ(ハードツービート) | 未勝利 | |
セイコーオーカン | 牡 | 栗 | チトセオーカン(ビービ-ビー) | 地方(2勝)荒尾 | |
セイシンクイン | 牝 | 鹿 | セイシンベルベット(サンシー) | ||
タカサゴカツヒメ | 牝 | 栃栗 | エイプリルマドンナ(マラケート) | 1勝 | |
チョウヨーライン | 牡 | 鹿 | ヤマイチボーイ(ボイズィーボーイ) | 1勝 | |
ツジキコウシ | 牡 | 黒鹿 | ニジンスキーズギャル(Nijinsky's Secret) | 2勝(うち障害1勝) | |
